Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Жовтневий спиртовий завод».
Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374829.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 76 осіб.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 р. – 9 місяців 2022 року: 337 779 тис. грн, в тому числі експортної – немає.
Основна номенклатура продукції: розріджувач багатофункціональний.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн |
2019 р. | 88 | 0 |
2020 р. | 59 557 | 59 532 |
2021 р. | 162 078 | 160 260 |
9 місяців 2022 р. | 158 072 | 157 987 |
Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 9 місяців 2022 року |
1. | Активи
(форма №1, рядок 1300) |
тис. грн | 3 369 | 17 126 | 47 449 | 31 520 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн | 3 174 | 10 391 | 11 627 | 13 251 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн | 0 | 0 | 34 | 34 |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн | 1 326 | 1 332 | 1 410 | 2 442 |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн | 1 848 | 9 059 | 10 183 | 10 775 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн | 495 | 6 735 | 35 882 | 18 269 |
1.2.1 | запаси | тис. грн | 203 | 1056 | 17 342 | 6 137 |
1.2.2 | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, |
тис. грн | 266 | 5668 | 13 940 | 7 649 |
1.2.3 | гроші
(форма № 1, рядок 1165) |
тис. грн | 16 | 11 | 1 390 | 209 |
2. | Пасиви | тис. грн | 3 669 | 17 126 | 47 449 | 31 520 |
2.1 | Власний капітал
(форма № 1, рядок 11495) |
тис. грн | -19 626 | -37 263 | -46 682 | -48 891 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання
(форма № 1, рядок 1595) |
тис. грн | 0 | 621 | 1 064 | 813 |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн | 23 295 | 53 768 | 93 067 | 79 598 |
2.3.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) |
тис. грн | 23 295 | 53 768 | 93 067 | 79 598 |
2.4 | Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: | тис. грн | 8 450,8 | 53 258,6 | 91 796 | 67 067,6 |
2.4.1 | розрахунками з оплати праці | тис. грн | 786,8 | 479,6 | 351,6 | 837,2 |
2.4.2 | розрахунками перед бюджетом | тис. грн | 7 630,8 | 5 882,4 | 8 757,4 | 587,7 |
2.4.3 | розрахунками зі страхування | тис. грн | 33,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
2.4.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн | 0 | 28 503 | 50 325 | 40 836,9 |
2.4.5 | Інша кредиторська заборгованість | тис. грн | 0 | 18 375,0 | 32 343,4 | 24 787,2 |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн | 88 | 59 557 | 162 078 | 158 072 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 0 | 59 532 | 160 260 | 157 987 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн | 88 | 25 | 1 818 | 85 |
3.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн | 3 121 | 75 277 | 171 278 | 160 301 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 0 | 54 645 | 157 247 | 149 005 |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн | 3 121 | 5 279 | 7 541 | 6 603 |
4.3 | Витрати на збут | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн | 0 | 15 073 | 6 490 | 4 693 |
4.5 | Інші витрати | тис. грн | 0 | 280 | 0 | 0 |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн | -3 033 | – 17 637 | -9 200 | – 2 229 |
6. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 6 | 65 | 76 | 76 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн | 358 | 9566,1 | 13 751 | 10 937 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн | 4 972,2 | 12 264,2 | 15 077,9 | 15 989,8 |
Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість – 67 067 648,41 грн., в тому числі:
- заборгованість по заробітній платі – 837 164,63 грн;
- соціальне страхування – 18 573,49 грн;
- ЄСВ, пільгові пенсії – 172 008,39 грн;
- податок з доходів фізичних осіб – 152 242,43 грн;
- військовий збір – 16 007,31 грн;
- земельний податок – 247 421,10 грн;
- товари, роботи, послуги – 40 836 979,91 грн;
- фінансова допомога – 760 000,00 грн;
- інша кредиторська заборгованість – 24 027 251,15 грн.
Поточна кредиторська заборгованість – 12 531 316,19 грн., в тому числі:
- заборгованість по заробітній платі – 797 239,40 грн;
- податок з доходів фізичних осіб – 172 750,03 грн;
- військовий збір – 14 395,89 грн;
- ЄСВ – 199 873,62 грн;
- земельний податок – 123 710,55 грн;
- ПДВ – 1 092 163,46 грн;
- товари, роботи, послуги – 609 478,84 грн;
- інша кредиторська заборгованість – 9 521 704,40 грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва | Адреса розташування | Загальна площа (м2) | Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності | Форма власності
та власник |
Будівля заводоуправління, літ. «А-2» | Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3 | 658,6 | – | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | Здійснюються заходи щодо реєстрації | Державна
|
Головний корпус, прибудова бродильного відділення, прибудова дріжджового відділення, прибудова будівлі мех.майстерні, прибудова будівлі лабораторії, літ. «Б-1-2» | – // – | 1548,5 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Склад переробки цукру, літ. «В-1» | – // – | 533,3 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Будівля столярної майстерні, літ. Г-1» | – // – | 168,0 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Склад ПММ, літ. «Д-1» | – // – | 13,7 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Будівля пилорами, літ. «Е-1» | – // – | 40,6 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля крупорушки, літ. «Є-1» | – // – | 25,3 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Будівля ГРП, літ. «Ж-1» | – // – | 32,6 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля перекачки мазуту, літ «З-1» | – // – | 50,9 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Артсвердловина №2, літ «И-1» | – // – | 16,6 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля ректифікації, будівля зливного відділення, прибудова будівлі ректифікації, літ «I-2-4» | – // – | 962,5 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Доксклад №1, літ «Ї-1» | – // – | 271,0 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Будівля водонапірної башти, літ. «Й-1» | – // – | 5,7 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля побутового корпусу, будівля котельні, літ. «К-1-3» | – // – | 1357,6 | – | Господарські будівлі
Інші будівлі |
– // – | Державна |
Будівля літньої душової, літ. «Л-1» | – // – | 5,2 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Спиртосховище, літ. «М-1-2» | – // – | 1002,1 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Будівля воздуховодок, літ «Н-1» | – // – | 192,9 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Будівля горілчаного цеху, будівля цеху виробництва одеколону, літ. «О-1-3» | – // – | 2393,7 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Будівля автогаража, літ. «П-1» | – // – | 281,0 | – | Гаражі наземні | – // – | Державна |
Будівля вуглекислотного цеху, літ. «Р-1» | – // – | 923,2 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Будівля теплогенераторної, літ. «С-1» | – // – | 139,5 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля автогаража, літ. «Т-1» | – // – | 102,8 | – | Гаражі наземні | – // – | Державна |
Трансформаторна підстанція №1, літ. «У-1» | – // – | 48,6 | – | Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | – // – | Державна |
Трансформаторна підстанція №2, літ. «Ф-1» | – // – | 54,9 | – | Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | – // – | Державна |
Будівля артсвердловини №3, літ. «Х-1» | – // – | 8,0 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля насосної станції перекачки барди, літ. «Ц-1» | – // – | 26,2 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Будівля автовагової, літ. «Ч-1» | – // – | 30,2 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Будівля паточної насосної, літ. «Ш-1» | – // – | 27,3 | – | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Склад-ангар №1, літ. «Щ-1» | – // – | 587,5 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Будівля теплиці, літ. «Ь-1» | – // – | 33,8 | – | Будівлі тепличного господарства | – // – | Державна |
Будівля насосної станції (паточної), літ. «Ю-1» | – // – | 26,9 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля вагонних ваг, літ. «Я-1» | – // – | 10,8 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Гараж велосипедів, літ. «D-1» | – // – | 68,4 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Котельня, літ. «F-1» | – // – | 46,6 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Ангар №2, літ. «G-1» | – // – | 204,8 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Доксклад №2, літ. «J-1» | – // – | 353,8 | – | Склади та сховища інші | – // – | Державна |
Артсвердловина №1, літ. «L-1» | – // – | 5,4 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Навіс, літ. «N» | – // – | – | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Будівля артсвердловини №4, літ. «Q-1» | – // – | 8,9 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Навіс для кисневих балонів, літ. «R» | – // – | – | Інші будівлі | – // – | Державна | |
Будівля бичатника, літ. «S-1» | – // – | 92,0 | – | Будівлі для тваринництва | – // – | Державна |
Вбиральня, літ. «U-1» | – // – | 2,3 | – | Господарські будівлі | – // – | Державна |
Будівля свинокомплексу, літ. «V-1» | – // – | 177,9 | – | Будівлі для тваринництва | – // – | Державна |
Навіс для зберігання балонів із зрідженим газом, літ. « Z» | – // – | –
|
– | Інші будівлі | – // – | Державна |
Навіс, літ. «W» | – // – | –
|
– | Інші будівлі | – // – | Державна |
Розпочате будівництво, літ. «АА» | – // – | –
|
– | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | – // – | Державна |
Ворота № 1 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Ворота № 2 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Ворота № 3 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Ворота № 4 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Ворота № 5 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Огорожа № 6 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Огорожа № 7 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Огорожа № 8 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Огорожа № 9 | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Артсвердловина №4 | – // – | 1 шт. | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Артсвердловина №3 | – // – | 1 шт. | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Артсвердловина №5 | – // – | 1 шт. | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Металева ємність для зберігання меляси | – // – | 10 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Металева ємність для зберігання мазуту | – // – | 2 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Ємність для зберігання сірчаної кислоти | – // – | 4 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Ємність | – // – | 1 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Автозаправна колонка | – // – | 2 шт. | – | Інші інженерні споруди | – // – | Державна |
Ємність для ПММ | – // – | 8 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Пожежний гідрант | – // – | 1 шт. | – | Споруди місцевих трубопровідних систем інші | – // – | Державна |
Склад сірчаної кислоти | – // – | – | – | Складські майданчики | – // – | Державна |
Склад ПММ | – // – | – | – | Складські майданчики | – // – | Державна |
Деаератор | – // – | 1 шт. | – | Інші інженерні споруди | – // – | Державна |
Автомобільні ваги | – // – | 1 шт. | – | Споруди підприємств хімічної промисловості інші | – // – | Державна |
Естакада | – // – | 1 шт. | – | Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні | – // – | Державна |
Ємність для зливу патоки | – // – | 2 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Ємність для мазуту | – // – | 2 шт. | – | Резервуари та ємності інші | – // – | Державна |
Димова труба | – // – | 1 шт. | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Огорожа | – // – | – | – | Огородження
|
– // – | Державна |
Замощення | – // – | – | – | Майдани, тротуари та пішохідні зони | – // – | Державна |
Клуб, літ. «А-1» | Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 154 | 671,6 | – | Будівлі для публічних виступів інші | – // – | Державна |
Теплогенераторна, літ. «Б-1» | – // – | 12,6 | – | Інші будівлі | – // – | Державна |
Магазин, столова, літ. «А-1» | Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 156 | 277,6 | – | Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. | – // – | Державна |
Вбиральня, літ. «Б-1» | – // – | 1,3 | – | Господарські будівлі | – // – | Державна |
Відомості про транспортні засоби:
№ з/п | Назва/ марка | Рік випуску | Дані про державну реєстрацію (назва органу, який видав документ, дата видачі, серія та номер документа) | Кількість | |
фактична | за даними бухгалтерського обліку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Автобус ПАЗ-3205 | 1996 | МРЕВ Чутово, 26.11.1996р., IXC №149060 | 1 | 1 |
2 | Автокранова установка ЗІЛ-130 6,5т | 1988 | –
|
0 | 1 |
3 | Автомобіль “Сітроєн” ZX | 1995 | МРЕВ Чутово, 21.08.1996р., IXC №109929 | 1 | 1 |
4 | Автомобіль ВАЗ 21043 | 1993 | МРЕВ Чутово, 07.08.1999р., IXC №150824 | 1 | 1 |
5 | Автомобіль ВАЗ 21099 | 2005 | – | 0 | 1 |
6 | Автомобіль ГАЗ-533307-цс-347 | 1992 | МРЕВ Чутово, 11.06.1996р., IXC №109390 | 1 | 1 |
7 | Автомобіль ЗИЛ – 433100 | 1995 | МРЕВ Чутово, 11.06.1996р IXC №109391 | 1 | 1 |
8 | Автомобіль ГАЗ САЗ-4301 | 1995 | – | 1 | 1 |
9 | Автомобіль Сітроен С-25(мікроавтобус) | 1990 | МРЕВ Чутово, 28.08.1999р., IXC №150906 | 1 | 1 |
10 | Автомобіль Сітроен С-25(мікроавтобус) | 1991 | – | 1 | 1 |
11 | Автопогрузчик (5т) | 1996 | – | 1 | 1 |
12 | Автопогрузчик -5т | 1988 | – | 0 | 1 |
13 | Двигун до ВАЗ-21043 | 1999 | – | 1 | 1 |
14 | Екскаватор ео 2625 | 1992 | Держтехнагляд, 27.04.1999р., АК №188316 | 1 | 1 |
15 | Пожежна автомашина ГАЗ-53 | 1980 | – | 0 | 1 |
16 | Прицеп 2 ПТС | 1990 | Держтехнагляд, 27.04.1998р., АК №188323 | 0 | 1 |
17 | Прицеп одн.ост. | 1948 | – | 0 | 1 |
18 | Причіп тракторний | 1986 | – | 1 | 1 |
19 | Трактор ДТ-75 | 1991 | – | 0 | 1 |
20 | Трактор Т-150 | 1989 | Держтехнагляд, 27.04.1998р., АК №188318 | 1 | 1 |
21 | Трактор Т-25СШ | 1995 | – | 0 | 1 |
22 | Трактор Т-40 | 1989 | – | 0 | 1 |
23 | Екскаватор ЕО 2621-В | 1991 | – | 1 | 1 |
Відомості про земельні ділянки:
Адреса розташування | Площа земельної ділянки (м2) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, 3 | 74317 | 5321610100:50:007:1438 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Інформація про зареєстроване право власності в Державному земельному кадастрі відсутня, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 14.02.1995 II-ПЛ 001542, користувач – державне підприємство «Жовтневий спиртовий завод», обтяження відсутні | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська (гуртожиток) | 3194 | 5321610100:50:007:1436 | -//- | -//- | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), Карлівська міська рада (за межами населених пунктів) поле фільтрації | 182354 | 5321610100:00:008:1435 | -//- | -//- | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, (ставок) | 266473 | 5321610100:50:007:1437 | -//- | -//- | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, (будинок культури) | 3204 | 5321610100:50:007:1439 | -//- | -//- | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, (магазин, їдальня) | 2628 | 5321610100:50:007:1435 | -//- | -//- | |
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), Карлівська міська рада (за межами населених пунктів) | 369824 | 5321610100:00:008:1434 | -//- | -//- |
Карлівським відділом державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) накладено арешт на все нерухоме майно ДП «Жовтневий спиртовий завод».
Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод» не перебуває в оренді.
ДП «Жовтневий спиртовий завод» орендує обладнання згідно договорів оренди № 01/02/19 від 01.02.2019; № 12/09/19-1 № 12/09/19-2 № 12/09/19-4 № 12/09/19-5 від 12.09.2019; № 20/09/19-1, № 20/09/19-2 від 20.09.2019.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) № 61650 та захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) № 61652, за адресою: Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3; малосімейний гуртожиток, за адресою: Полтавський р-н, м. Карлівка, пров. Полтавський, 24.
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:
- Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік (згідно податкової декларації екологічного податку) усього по підприємству – 3652,026 т.
- Утворення відходів за 2021 рік (згідно декларації про відходи) усього по підприємству – 337,106 т., у тому числі:
1 клас небезпеки – 0,03 т:
- 1. Відпрацьовані АКБ – 0,03 т.
3 клас небезпеки – 0,0374 т:
- Масне ганчір’я – 0,12 т;
- Масний пісок – 0,05 т;
- Відпрацьовані маслофільтри – 0,004 т;
- Банки з під фарби – 0,05 т;
- Огарки електродів – 0,1 т;
- Лампи світлодіодні відпрацьовані – 0,05 т.
4 клас небезпеки – 337,106 т:
- Барда мелясна – 311 т;
- Відпрацьовані шліфкруги – 0,002 т;
- Відпрацьовані шини – 0,036 т;
- Тверді побутові відходи – 25,881 т;
- Зола деревна – 0,18 т;
- Відпрацьований спецодяг – 0,007 т.
- Екологічні платежі за 2021 рік фактично сплачено усього – 83 591,7 грн, у т. ч.:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 68 910,73 грн;
- за розміщення відходів – 14 680,97 грн.
Умови продажу:
- недопущення звільнення працівників ДП «Жовтневий спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6-ти місяців;
- погашення протягом 6-ти місяців заборгованості ДП «Жовтневий спиртовий завод» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, за місцем розташування об’єкта, за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3.
Відповідальні особи: Скубак Андрій Володимирович, телефон: 0661680533; Павленко Олександр Олександрович, телефон: 0954693410; Коваль Іван Михайлович, телефон: 0506146774; e-mail: jov.spirtzavod@ukr.net.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Контактна особа організатора аукціону: Ірина Шевчук. Телефон для довідок (0532)500612.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.