Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів».
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00952485.
Розмір статутного капіталу: 43891732,00 грн.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020 – 128 осіб.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: здійснення діяльності пов’язаної з виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018-2020: 192 670 тис. грн, в тому числі експортної – відсутня.
Основна номенклатура продукції: складське господарство (приймання, сушіння, очистка, зберігання, відвантаження на автотранспорт та залізничний транспорт), виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, оптова торгівля зерном, в тому числі експортна – відсутня.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн |
2018р. | 69878 | 67258 |
2019р. | 86430 | 82271 |
2020р. | 46031 | 43141 |
Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 79132 | 79538 | 193664 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн. | 40505 | 39079 | 149852 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн. | 2190 | 2187 | 2155 |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн. | 5435 | 5183 | 5154 |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн. | 32880 | 31709 | 142543 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн. | 38627 | 40459 | 43812 |
1.2.1 | Запаси | тис. грн. | 4791 | 4125 | 9802 |
1.2.2 | Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. |
22570 |
24359 | 20243 |
1.2.3 | Гроші (форма № 1, рядок 1165) | тис. грн. | 11204 | 11870 | 12947 |
2. | Пасиви | тис. грн. | 79132 | 79538 | 193664 |
2.1 | Власний капітал
(форма №1, рядок 1495) |
тис. грн. | 52044 | 52545 | 167673 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання
(форма № 1, рядок 1595 |
тис. грн. | 14441 | 14441 | 14441 |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн. | 12647 | 12552 | 11550 |
2.3.1 |
Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) | тис. грн. | 11447 | 10789 | 11221 |
2.4 | Прострочена кредиторська
заборгованість, в тому числі за: |
тис. грн. | – | – | – |
2.4.1 | Розрахунками з оплати праці | тис. грн. | – | – | – |
2.4.2 | Розрахунками перед бюджетом | тис. грн. | – | – | – |
2.4.3 | Розрахунками зі страхування | тис. грн. | – | – | – |
2.4.4 | Розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн. | – | – | – |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 69878 | 86430 | 46031 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 67258 | 82271 | 43141 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 529 | 1470 | 195 |
3.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | 2072 | 2685 | 2695 |
3.4 | Інші доходи | тис. грн. | 19 | 4 | – |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 67894 | 83797 | 43771 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 61918 | 75964 | 38418 |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 3587 | 4496 | 3501 |
4.3. | Витрати на збут | тис. грн. | 59 | 22 | 57 |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 1794 | 2296 | 866 |
4.5 | Інші витрати | тис. грн. | 308 | 316 | 346 |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 228 | 703 | 583 |
5. | Чистий прибуток (збиток)+,- | тис. грн. | 1984 | 2633 | 2260 |
6. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 175 | 160 | 128 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 14630,9 | 19550,4 | 18426 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 6967 | 10182 | 11996 |
Станом на 31.12.2020 року:
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
- заборгованість по заробітній платі – 870 тис.грн.;
- розрахункам з бюджетом -288 тис.грн.;
- розрахунки зі страхування – 221 тис.грн.;
- товари, роботи, послуги -422 тис.грн.;
- інші поточні зобов’язання – 9 419 тис.грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва | Адреса розташування | Загальна площа (м кв.) | Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник | |
1.Комплекс | Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 | 79804,48 | 1921571368218 | Використовується за призначенням | Витяг 182432327 від 25.09.2019 (у зв’язку із можливим виділом пождепо з постом на два автомобіля та складу типу погреба ЦО, буде нова реєстрація) | Державна– Міністерство аграрної політики та продовольства України | |
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна – Комплексу за адресою : Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 | |||||||
Назва складової частини об’єкта нерухомого майна: | Площа
(кв. м) |
||||||
будівля адмінбудинку з їдальнею А-І | 1414,6 | ||||||
адміністративна будівля Б | 150,7 | ||||||
комплекс розподільної мережі В | 69,3 | ||||||
прохідна № 2 Г | 22,9 | ||||||
туалет Д | 3,4 | ||||||
будівля пекарні Е | 185,7 | ||||||
споруда теплогенераторної № 1 Є | 36,8 | ||||||
господарська будівля Ж | 15,6 | ||||||
господарська будівля З | 64,1 | ||||||
пожежне ДЕПО з постом на два автомобіля И | 249,6 | ||||||
прохідна І | 22,9 | ||||||
вагова будка (елеватори) Й | 320,9 | ||||||
робоча будівля заготівельного елеватора (сілосні корпуса № 1, № 3, № 5) з робочою баштою К | 11908,9 | ||||||
приймальний пристрій залізнодорожних вагонів Л | 736,0 | ||||||
охоронна оглядова вишка М | 36,4 | ||||||
будівля млинзаводу з теплим переходом і складом готової продукції Н | 12980,0 | ||||||
пилова камера О | 52,1 | ||||||
будівля автоприйому П | 821,5 | ||||||
пожежна насосна станція Р | 32,4 | ||||||
будівля водонапірної башти С | 7,6 | ||||||
будівля хлораторної Т | 71,2 | ||||||
допоміжна будівля (резервуар запасу води) У | 7,6 | ||||||
пожежні водойми 3 шт., Ф | 229,8 | ||||||
підсобно- допоміжний корпус (кузня) Х | 1053,1 | ||||||
склад типу погреба ЦО, Ц | 80,2 | ||||||
туалет Ч | 4.0 | ||||||
будівля корпусу лабораторії Ш | 1521,5 | ||||||
пилова камера Щ | 32,4 | ||||||
будівля примлинового елеватора з сілосним корпусом 3 на 144 та робочою баштою Ь | 6427,2 | ||||||
будівлі прийому з залізничної дороги Ю | 1696,7 | ||||||
будівля склад світлого палива (ємності №1-№6) Я | 260,6 | ||||||
будівля насосної станції рідкого палива А` | 32,7 | ||||||
склад світлого палива (ємності №7-№17) Б` | 494,9 | ||||||
пожежна водойма ПВ-т-250 м3 B` | 50,2 | ||||||
будівля каналізаційної насосної Г` | 43,1 | ||||||
будівля операторської заправки палива Д` | 9,4 | ||||||
заправні колонки Е` | 13,6 | ||||||
склад рідкого палива Є` | 82,8 | ||||||
туалет Ж` | 1,8 | ||||||
будівля ПГА-25 резервної площадки з бункером З` | 99,1 | ||||||
автопідйомник ГУАР-30 И` | 67,7 | ||||||
поточна лінія примлинового елеватора І` | 206,9 | ||||||
сушилка 3-4 Й` | 131,9 | ||||||
відпускний пристрій погрузки зерна на ж/д К` | 95,7 | ||||||
зерносклад №18 Л` | 1161,2 | ||||||
зерносклад №17 М` | 1164,1 | ||||||
зерносклад №15 Н` | 1206,0 | ||||||
зерносклад №16 О` | 1211,7 | ||||||
зерносклад №12 П` | 1185,7 | ||||||
зерносклад №13 Р` | 1187,6 | ||||||
зерносклад №14 С` | 1234,1 | ||||||
акумулююча станція Т` | 59,4 | ||||||
склад солі У` | 13,5 | ||||||
будівля котельні з димовою трубою Ф` | 690,6 | ||||||
будівля теплиці Х` | 920,9 | ||||||
скважина артезіанська 75м Ц` | 32,1 | ||||||
градірня відкритого типу з каркасом Ч` | 50,3 | ||||||
градірня відкритого типу Ш` | 69,0 | ||||||
будівля електростанції Щ` | 605,6 | ||||||
автопідйомник ПГА-15 Ь` | 28,8 | ||||||
автопідйомник (АВС-50) Ю` | 103,6 | ||||||
кукурудзяна сушилка Я` | 215,2 | ||||||
молотильно калібровочний цех А” | 474,1 | ||||||
камерна сушилка Б” | 767,0 | ||||||
автопідйомник ПГА-15 В” | 28,8 | ||||||
автопідйомник Г” | 63,5 | ||||||
камерна сушілка №2 Д” | 1442,8 | ||||||
туалет Е” | 1,6 | ||||||
туалет Є” | 1,2 | ||||||
тепловозного ДЕПО Ж” | 150,9 | ||||||
вагова будка ДЕПО З” | 9,2 | ||||||
розподільчий пункт И” | 8,3 | ||||||
зерносклад №8 І” | 1222,9 | ||||||
зерносклад №7 Й” | 1219,9 | ||||||
хлібоприймальна дільниця К” | 51,7 | ||||||
будівля насіневоочищуючої станції Л” | 827,5 | ||||||
будівля бункерів відходів на 4 проїзди (ЛАРІ) М” | 778,0 | ||||||
сушарка 5 складу Н” | 204,9 | ||||||
пристрій для погрузки в ж/д вагони О” | 70,11 | ||||||
зерносклад №10 П” | 1185,9 | ||||||
зерносклад №11 Р” | 1202,8 | ||||||
будівля електроцеху С” | 723,5 | ||||||
туалет Т” | 3,4 | ||||||
будівля підсобного господарства У” | 233,3 | ||||||
сушилка з топкою №2 Ф” | 53,1 | ||||||
робоча башта сушилки №2 Х” | 139,2 | ||||||
РГП Ц” | 5,3 | ||||||
бетонний вузол Ч” | 7,8 | ||||||
господарська будівля Ш” | 10,0 | ||||||
зерносклад №9 Щ” | 1199,6 | ||||||
автопідйомник ГУАР-30 Ь” | 146,8 | ||||||
зерносклад №6 Ю” | 1210,5 | ||||||
сушильня з опаленням Я” | 45,8 | ||||||
цех грануляції комбікорму А’’’ | 197,3 | ||||||
зерносклад № 4 Б’’’ | 1267,1 | ||||||
зерносклад № 5 В’’’ | 1438,0 | ||||||
комбікормовий завод Г’’’ | 1161,4 | ||||||
склад готової продукції силосного типу комбікормового заводу Д’’’ | 258,3 | ||||||
приймальний пристрій залізничних вагонів комбікормового заводу Е’’’ | 240,1 | ||||||
склад напільного типу для солі № 2 Є’’’ | 281,1 | ||||||
склад напільного типу для сировини № 3 Ж’’’ | 1204,5 | ||||||
робоча башта комбікормового заводу З’’’ | 18,1 | ||||||
туалет І’’’ | 1,4 | ||||||
піднавіс Й’’’ | 332,0 | ||||||
пожежна насосна К’’’ | 5,1 | ||||||
склад напільного типу №0 Л’’’ | 938,9 | ||||||
склад напільного типу для сировини № 1 М’’’ | 955,7 | ||||||
склад готової продукції силосного типу Н’’’ | 1211,9 | ||||||
будівля на три проїзди О’’’ | 403,1 | ||||||
туалет П’’’ | 1,2 | ||||||
будівля душової Р’’’ | 101,2 | ||||||
будівля котельні С’’’ | 282,8 | ||||||
будівля конюшні У’’’ | 101,5 | ||||||
будівля контори Ф’’’ | 110,0 | ||||||
теплиця Х’’’ | 135,5 | ||||||
автогараж з битовками Ц’’’ | 532,7 | ||||||
гараж для автомашин Ч’’’ | 277,5 | ||||||
піднавіс на 6 машин Ш’’’ | 435,8 | ||||||
автогараж Щ’’’ | 65,9 | ||||||
прохідна № 1 Ь’’’ | 14,3 | ||||||
будівля візіровочного пункту Ю’’’ | 64,8 | ||||||
будівля контори Я’’’ | 579,7 | ||||||
будівля адміністративного будинку А’’’’ | 229,1 | ||||||
автопідйомник ГУАР-30 Б’’’’ | 42,1 | ||||||
насосна станція В’’’’ | 8,3 | ||||||
пристрій для погрузки в ж/д вагони готової продукції Г’’’’ | 399,5 | ||||||
топка сушилки 5,9(6/7,5) ДСП-32 Д’’’’ | 69,7 | ||||||
2.Нежитлова будівля (ковбасний цех, 1 А-1) | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1-В | 766,1 | 32729633 | Не використовується | Свідоцтво про право власності, САЕ № 273213, 26.01.2011 | Державна власність,
Державний комітет України з державного матеріального резерву |
|
3.Комплекс: будівля колишнього дитсадка, сарай, вбиральня | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Шкільна, 2а | – | – | Не використовується | Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності | – | |
4.Комплекс: будівля підсобного господарства, сарай | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Травнева, 1а | – | – | Не використовується | Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності | – | |
5.Об’єкт незавершеного будівництва “Спортивно-оздоровчий комплекс” | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 11-а | – | – | – | Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності | – | |
6.Об’єкт незавершеного будівництва “ Елеватор комбікормового заводу” | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 | – | – | – | Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності | – | |
7.Об’єкт незавершеного будівництва “Прибудова до житлового будинку” | – | – | – | Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності | – | ||
Відомості про земельні ділянки:
Назва | Адреса розташування | Площа земельної ділянки(м2) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 | 26,4077 | 6821855300:00:024:0065 | розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Дунаєвецька селищна рада
охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 1,8753 га охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,1524 га право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху – 0,0065 га |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1-В | 0,4225 | 6821855300:00:024:0059 | розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Дунаєвецька селищна рада
охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,1251 га охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку – 0,0230 га |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Шкільна, 2-А | 0,4541 | 6821855300:00:007:0042 | будівництво та обслуговування будівель закладів освіти | Дунаєвецька селищна рада
охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0081 га |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці | 0,59 | Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера | для гідросвердловин № 1 і 4 | Дунаєвецька селищна рада |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці | 3,95 | Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера | очисні споруди | Дунаєвецька селищна рада |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці | 3,21 | Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера | Житлової зони, стадіону та спорткомплексу | Дунаєвецька селищна рада |
Земельна ділянка | Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці | 1,82 | Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера | для гідросвердловин № 2 і 3 | Дунаєвецька селищна рада |
Відомості про договори зберігання:
№
з/п |
Зберігач | Назва об’єкта | Реквізити договору зберігання та термін його дії |
1 | Державне підприємство “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів” | Матеріальні цінності державного резерву.
|
Договір № юр-2зб/351-2009 від 08.01.2009 відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву.
Термін дії – протягом усього терміну зберігання. |
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
№ п/п | Назва активу | Кількість
|
Одиниці виміру | Балансова вартість
(тис. грн.) |
1 | 60-ти квартирний житловий будинок | 1 | шт | 4916,975 |
2 | Водоканал | шт | 53,25 | |
В т.ч. | ||||
Каналізаційна насосна (коло школи) | 1 | шт. | 26,605 | |
Насос К-90-35 | 1 | шт | 0 | |
Ел.тельфер на 1т | 1 | шт. | 0 | |
Насос К90/35А | 1 | шт. | 0 | |
Трансформаторна підстанція (школа) | 1 | шт | 26,645 | |
3 | Очисні споруди | шт | 312,607 | |
В т.ч. | ||||
Установки для доочистки витоків | 1 | шт | 70,814 | |
Адмінбитовий корпус | 1 | шт | 21,261 | |
Будівля котельні 6-24м | 1 | шт | 24,096 | |
Ілові площадки | 4 | шт | 0 | |
Будівля насосної станції №1 | 1 | шт | 15,019 | |
Будівля насосної станції | 1 | шт | 26,474 | |
Виробничодопоміжна будівля з трансформаторною підстанцією ВЛ-10кВ | 1 | шт | 30,944 | |
Трансформаторна підстанція | 1 | шт | 0 | |
РКНС №3 (перекачка в річку) | 1 | шт | 2,73 | |
Будівля хлораторної 6/12м. | 1 | шт | 0 | |
Блок ємкостей Л/24м. | 1 | шт | 96,561 | |
Піскоуловлювачі (2шт) | 2 | шт | 2,937 | |
Площадка компості (ємності 2шт) | 2 | шт | 0,912 | |
Лінія ел. Передачі | 1 | шт | 0 | |
Внутріплощ.техн.комунікації | 1 | шт | 0 | |
Збірний трубопровод | 1 | шт | 12,706 | |
Каскад (ж/б ємності 5шт.) | 5 | шт | 0 | |
Башня Рожновського (водонапірна башня) | 1 | шт | 0 | |
Під’їздна дорога (4223,5 кв.м) | 1 | шт | 2,4 | |
Огорожа території 950м | 1 | шт | 4,789 | |
Трубопроводи стічних витоків | 1 | шт | 0,24 | |
Трубопровід подачі стічних витоків | 1 | шт | 0,724 | |
Електротельфер 2т | 1 | шт | 0 | |
Електротельфер 2т | 1 | шт | 0 | |
Цистерна для рідкого палива | 1 | шт | 0 | |
Таль електрична вантажна | 1 | шт | 0 | |
Димова труба діаметр 0,5м | 1 | шт | 0 | |
Насос К90/55 з електродвигуном | 1 | шт | 0 | |
Водяний насос | 1 | шт | 0 | |
Насос СМ-150-125-315 | 2 | шт | 0 | |
Засувки діаметром 200 | 4 | шт | 0 | |
Засувки діаметром 150 | 10 | шт | 0 | |
Комплект розподільчих мереж | 1 | шт | 0 | |
4 | Пожежна безпека | шт | 676,414 | |
В т.ч. | ||||
Пожежне депо з постом на 2 авто машини з майном пожежної безпеки | 1 | шт | 306,774 | |
Пожежна автомашина Урал-375 | 1 | шт. | 163,96 | |
Пожежна автомашина ЗІЛ-131 | 1 | шт. | 205,68 | |
5 | Відомча воєнізована охорона | |||
В т.ч. | ||||
Гвинтівка ІЖ-18№1 4/247 | 1 | шт | 0 | |
Пістолети газові | 6 | шт. | 0 | |
Гвинтівка ІЖ 9520065;ІЖ9519688 | 2 | шт | 0 | |
Патрони 12/70 мисливські | 300 | шт. | 0 | |
Патрони | 4 | шт. | 0 | |
Патрони газові | 35 | шт | 0 | |
Патрони 12/70 мисливські | 40 | шт. | 0 | |
Набої мисливські | 6 | шт. | 0 | |
Набої газові | 16 | шт | 0 | |
Карабін | 6 | шт. | 0 | |
Гвинтівка ИПС-38 | 1 | шт. | 0 | |
6 | Склад типу погреба цивільної оборони (ПРУ №84940) з майном цивільної оборони | 1 | шт. | 67,721 |
Разом | 482 | Шт,м2,п.г. | 6026,967 |
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі
- Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 12,765 т. (тонн, з трьома десятковими знаками)
Код забруднюючих речовин і парникових газів | Найменування забруднюючих речовин і парникових газів | Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів |
А | Б | 1 |
00000 | Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю) | 12,765 |
03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 4,688 |
04000 | Сполуки азоту | 0,152 |
06000 | Оксид вуглецю | 4,309 |
11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)1 | 3,598 |
12000 | Метан | 0,018 |
07000 | Крім того, діоксид вуглецю | –
|
- Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 390,56 т. (тонн, з трьома десятковими знаками)
Найменування відходів | Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані | Лампи люмінесцентні та відходи , які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані | Масла та мастила моторні, трансмісійні,
інші зіпсовані або відпрацьовані |
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забрудненні під час експлуатації | Залишки зернові від очищення зерна |
Утворилося відходів протягом року | 0,120 | 0,010 | 0,050 | 0,120 | 390,260 |
Передано відходів на сторону – усього | 0,120 | 0,010 | 0,050 | 0,120 | 390,260 |
у тому числі | |||||
для утилізації | 0,120 | 0,010 | 0,050 | 0,120 | 390,260 |
- Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 2,51тис. грн., у т.ч.:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 2,348 тис. грн.;
- за розміщення відходів – 0,162 тис. грн.
- Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.
Умови продажу:
1. Збереження основних видів діяльності підприємства протягом трьох років:
- 52.10 Складське господарство;
- 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;
- 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
2. Виконання колективного договору, який діє на підприємстві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії – укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (ст.9 Закону України ”Про колективні договори і угоди”).
3. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування підприємством:
- дотримання нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами;
- додержуватись дозволів та договорів на спільне водовідведення;
- дотримуватись нормативів згідно дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
4. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (пункт 7 статті 26 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”) .
5. Виконання заходів цивільного захисту та пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20,32,55 Кодексу цивільного захисту України).
Час і місце проведення огляду об’єкта: пн-чт. з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00. Телефон: (0382) 72-09-40, E-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.
Відповідальна особа:
- від регіонального відділення: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40
- від Державного підприємства «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»: директор Ковбасюк Надія Митрофанівна, тел. +380385871049
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.