Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства „ТВК”.
Юридична адреса: 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21.
Місцезнаходження:
- 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21;
- 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24971375.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 20 осіб, у т.ч. штатних працівників– 17, працюючих за цивільно-правовими угодами – 3.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. (КВЕД 96.09).
Додаткові види економічної діяльності за КВЕД:
- 52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 р. – 9 місяців 2023р.: 131 576,80 тис. грн, в тому числі експортної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: складсько-торгівельні послуги.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід, тис. грн. | Дохід за основним видом діяльності, тис. грн. |
2020 р. | 29354,8 | 29335,7 |
2021 р. | 34 019,8 | 33946,6 |
2022 р. | 39484,1 | 39229,0 |
9 місяців 2023 р. | 29566,8 | 29065,5 |
Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | 30.09.23 |
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис: гри. | 17047,5 | 18422,7 | 19963,2 | 208177,9 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн. | 12711,6 | 10724,8 | 8544,6 | 194728,7 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн. | – | – | – | – |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн. | 1803,0 | 1804,1 | 1803,0 | 1803,0 |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн. | 10 908,6 | 8 920,7 | 6741,6 | 192925,7 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – | – |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн. | 4335,9 | 7697,9 | 11418,6 | 13449,2 |
1.2.1 | запаси | тис. грн. | 106,2 | 179,8 | 184,4 | 151,9 |
1.2.2 | сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) | тис. грн. | 1708,5 | 1685,9 | 4189,7 | 4691,6 |
1.2.3 | Гроші та їх еквіваленти (форма № 1, рядок 1165) | тис. грн. | 1791,5 | 5069,1 | 6334,5 | 7840,3 |
1.2.4 | Витрати майбутніх періодів (форма №1, рядок 1170)
|
тис.грн. | 13 | 6,6 | 5,6 | 55,7 |
1.2.5 | Інші оборотні активи (форма №1, ряд.1190) | тис. грн. | 716,7 | 756,5 | 704,4 | 709,7 |
2. | Пасиви | тис. грн. | 17047,5 | 18422,7 | 19963,2 | 208177,9 |
2.1 | Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) | тис. грн. | 5838,1 | 6312,1 | 7549,9 | 196007,7 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) | тис. грн. | – | – | – | 0 |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн. | 11209,4 | 12110,6 | 12413,3 | 12170,2 |
2.3.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) | тис. грн. | 11209,4 | 12110,6 | 12413,3 | 12170,2 |
2.4 | Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.1 | розрахунками з оплати праці | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.2 | розрахунками перед бюджетом | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.3 | розрахунками зі страхування | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн. | – | – | – | – |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 29354,8 | 34019,8 | 39484,1 | 29566,8 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 29335,7 | 33946,6 | 39229,0 | 29065,5 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 19,1 | 73,2 | 255,1на ч | 501,3 |
3.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | – | – | – | 0 |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 25032,4 | 31129,7 | 33165,2 | 23052,9 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 16614,8 | 19233,4 | 20604,0 | 14022,5 |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 7911,0 | 11817,6 | 12081,9 | 8256,6 |
4.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – | – |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 506,6 | 78,7 | 467.1 | 326 |
4.5 | Інші витрати | тис. грн. | – | – | – | 74,7 |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 778 | 520,2 | 130,3 | 373,1 |
5. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | 3544,4 | 2369,9 | 6188,6 | 6513,9 |
6. | Середня кількість всіх працівників | осіб | 19 | 22 | 21 | 20 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 7092,2 | 12625,1 | 12842 | 8545,0 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 31021,9 | 46613,3 | 50960 | 47472,2 |
Станом на 30.09.2023:
Прострочена кредиторська заборгованість із заробітної плати – 0,00 грн.
Прострочена кредиторська заборгованість до бюджету – 0,00 грн.
Поточна кредиторська заборгованість – 12 170 208,54 грн., у тому числі:
- заборгованість по заробітній платі – 6 037,00 грн;
- заборгованість плати (податок) на землю – 86 798,00 грн;
- заборгованість з податку на нерухоме майно – 16 509,00 грн;
- відрахування частини чистого прибутку державних підприємств – 1 432 386,00 грн;
- заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 510 683,00 грн;
- інша кредиторська заборгованість – 9 117 795,54 грн.
Відомості про нерухоме майно, що підлягає приватизації у складі об’єкта малої приватизації ЄМК ДП «ТВК»:
Назва | Адреса розташування | Загальна площа (м2) | Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності/ інформація | Форма власності та власник |
Адміністративна будівля літ. А (з вигрібною ямою №4) | Одеська обл., Одеський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 21 | 622,9 | 2677730 | 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 | Державна*, ДП МОУ «Південь» |
Гараж з нежитловими приміщеннями літ. Б | смт Авангард, вул. Базова, 21 | 154,1 | 2677730 | 1242.1 Гаражі наземні | Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 | Державна*, ДП МОУ «Південь» |
Вбиральня літ. В (з вигрібною ямою №5) | смт Авангард, вул. Базова, 21 | 45,7 | 2677730 | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 | Державна*, ДП МОУ «Південь» |
Насосна станція літ. Г (з пожежним резервуаром №3) | смт Авангард, вул. Базова, 21 | 61,3 | 2677730 | 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші | Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 | Державна*, ДП МОУ «Південь» |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. А | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 1429,2 | 2807536651100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349135488 від 04.10.2023 | Державна, Фонд держав ного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Б | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2811,6 | 2807517551100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349129852 від 04.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. В | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2828,5 | 2807505351100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349126683 від 04.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Г | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2830,0 | 2807479751100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349120906 від 04.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Д | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2546,9 | 2807451851100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349113376 від 04.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Е | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2530,5 | 2807431351100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349107456 від 04.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Є | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2540,9 | 2807418151100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 349103473 від 04.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Ж | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 572,9 | 2806917451100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348994226 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. З | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 305,3 | 2806909451100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348992076 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. И | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 573,2 | 2806902451100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348990519 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. І | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 1424,7 | 2806897351100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348989398 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Ї | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2809,2 | 2806892451100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348988 251 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Й | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2827,9 | 2806885651100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348986858 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. К | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2832,0 | 2806877151100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348984946 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Л | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2241,5 | 2806868351100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348982573 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. М | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 2245,4 | 2806807351100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348968485 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Н | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | 1134,8 | 2806734351100 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП 348965838 від 03.10.2023 | Державна, Фонд державного майна України |
Освітлення | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | – | Не підлягає державній реєстрації | 2224.1 Місцеві електросилові мережі | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Телефонна лінія | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Зовнішні мережі електропостачання (поза межами будівель) | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2224 Місцеві електросилові мережі | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Контейнер-офіс | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Навіс | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Протипожежний водопровід | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Сторожова кабіна | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Котельня | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Комплект шлагбаума GAME G3250 | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Комплект шлагбаума GAME G3250 | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Комплект шлагбаума GAME G3250 | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Комплект шлагбаума GAME G3250 | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Мостіння (ІІ) | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Мостіння (І) | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Огорожа №9, №10 (з воротами №1, №11) | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Свердловина №2 | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Трансформаторна підстанція №6 з хвірткою №7 і огорожею №8 | смт Авангард, вул. Базова, 21 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Мостіння (І) з резервуаром поверхневих стоків №3, з воротами № 1, №2 | смт Авангард, вул. Базова, 21-А | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони | Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. | Державна, Фонд державного майна України |
Примітка*: ДП «ТВК» є правонаступником ДП МОУ «Південь», згідно розпорядження КМУ №683-р від 17.06.2009р. «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» до сфери управління Держкомпідприємництва», Наказу Держкомпідприємництва №315 від 12.10.2010р. «Про перейменування ДП «Південь та затвердження статуту ДП «ТВК»».
Розпорядженням КМУ України від 05.02. 2020 р. № 84-р єдиний майновий комплекс державного підприємства “ТВК” віднесено до сфери управління Фонду державного майна України.
Відомості про земельні ділянки:
№ з/п | Адреса розташування | Площа земельної ділянки (га) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження | |
1 | Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 21 | 6,5024 | 5123755200:01:002:0005 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | Державна**,
Державний Акт на право постійного користування землею І-ОД №004805 від 21.07.2003 |
**- до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про право власності територіальної громади Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (реєстраційний номер 1862699351237).
Інформація про обтяження: за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 26.10.2023 №351882553) щодо майна державного підприємства «ТВК» зареєстровані обтяження – арешт нерухомого майна (від 26.07.2011, реєстраційний номер обтяження 11431471; від 09.08.2018, номер запису про обтяження 27425591 (спеціальний розділ)).
На виконанні Овідіопольського відділу Державної виконавчої служби в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває зведене виконавче провадження відносно стягнень з ДП «ТВК» боргів та виконавчих зборів на загальну суму 1 077 031,89 грн.
Станом на 30.09.2023 договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не укладались.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності ДП «ТВК» не здійснюються, утворення відходів 1-4 класу небезпеки не відбувається, в зв’язку з чим екологічні платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та за розміщення відходів не сплачуються.
Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище (в атмосферне повітря) не здійснюються.
Умови продажу:
Покупець ЄМК ДП «ТВК» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:
- погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
- недопущення звільнення працівників ДП «ТВК» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).
Час і місце проведення огляду ЄМК ДП «ТВК»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта з 900 до 1700.
Контактна особа: Андрій Лупенко, тел.: (097) 222-90-61, Е-mail: office@dptvk.com.ua.
Телефон для довідок: (048) 731-40-51, (095) 799-88-57, Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, (095) 799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.