Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спецагро».
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка Бориса, будинок 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 38516592.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2025: 3 особи.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2022 рік – І півріччя 2025 року: 32 275,4 тис. грн, в тому числі експортної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): послуги з надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна – 30 502,4 тис. грн, в тому числі експортної: -.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
| Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн |
| 2022 р. | 13 677,0 | 13 093,0 |
| 2023 р. | 17 414,0 | 16 374,0 |
| 2024 р. | 1 122,6 | 997,2 |
| І півріччя 2025 р. | 61,8 | 38,2 |
Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Спецагро» за останні три роки та І півріччя 2025 року:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | І півріччя 2025 р. |
| 1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 8592,0 | 6907,0 | 5334,5 | 5020,7 |
| 2. | Основні засоби | тис. грн. | 4425,0 | 3371,0 | 2419,2 | 2137,8 |
| 3. | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – | – |
| 4. | Оборотні активи, зокрема: | тис. грн. | 4167,0 | 3536,0 | 2915,3 | 2882,9 |
| 4.1 | запаси | тис. грн. | 79,0 | 74,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4.2. | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. | 3470,0 | 2772,0 | 1560,3 | 1527,8 |
| 5. | Власний капітал | тис. грн. | 6125,0 | 5221,0 | 768,5 | (1360,5) |
| 6. | Довгострокові зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | – | – | – | – |
| 6.1 | інші довгострокові зобов’язання | тис. грн. | – | – | – | – |
| 7. | Поточні зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 2467,0 | 1686,0 | 4566,0 | 6381,2 |
| 7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна,
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) зокрема за: |
тис. грн. | 2467,0 | 1686,0 | 4566,0 | 6381,2 |
| 7.1.1 | розрахунками з оплати праці
(рядок 1630) |
тис. грн | 227,0 | – | 1096,1 | 1977,0 |
| 7.1.2 | розрахунками перед бюджетом;
(рядок 1620) |
тис. грн. | 419,0 | 298,0 | 674,9 | 1149,3 |
| 7.1.3. | розрахунками зі страхування;
(рядок 1625) |
тис. грн. | 234,0 | 211,0 | 499,9 | 579,1 |
| 7.1.4. | розрахунками за товари, роботи послуги;
(рядок 1615) |
тис. грн. | 846,0 | 992,0 | 2157,3 | 2159,9 |
| 7.1.5 | довгостроковими зобов’язаннями
(рядок 1610) |
тис. грн. | – | – | – | – |
| 8. | Доходи всього, зокрема: | тис. грн. | 13677,0 | 17414,0 | 1122,6 | 61,8 |
| 8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 13093,0 | 16374,0 | 997,2 | 38,2 |
| 8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 2,0 | 136,0 | – | – |
| 8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | 582,0 | 904,0 | 125,4 | 23,6 |
| 9. | Витрати всього, зокрема: | тис. грн. | 13629,0 | 17373,0 | 5575,1 | 2190,8 |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 9289,0 | 11669,0 | 3436,0 | 840,1 |
| 9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 4015,0 | 5319,0 | 1818,1 | 991,1 |
| 9.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – | – |
| 9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 239,0 | 46,0 | – | – |
| 9.5 | Інші витрати | тис. грн. | 75,0 | 330,0 | 321,0 | 359,6 |
| 9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 11,0 | 9,0 | – | – |
| 10. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | 48,0 | 41,0 | (4452,5) | (2129,0) |
| 11. | Середня кількість усіх працівників | чол. | 36 | 26 | 10 | 7 |
| 12. | Фонд оплати праці всіх працівників | тис. грн. | 6426,0 | 8077 | 2595 | 1256 |
| 13. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 14870,4 | 25887,8 | 21625 | 29905 |
Станом на 30.06.2025 прострочена кредиторська заборгованість – 6 381 247,05 грн, в тому числі:
- по заробітній платі – 1 977 107,76 грн;
- перед бюджетом – 1 728 329,30 грн;
- за товари (роботи, послуги) – 2 159 774,04 грн;
- інша кредиторська заборгованість – 516 035,95 грн.
Відомості про нерухоме майно:
| №
з/п |
Назва | Місцезнаходження | Загальна площа
(м2) |
Реєстраційний номер | Функціональне використання/призначення | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник/орган управління* |
| 1 | Будівля | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 2 974,3 | 3160804018040 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з державного реєстру речових прав № 433910576 від 03.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 2 | будівля, віварій літерою “Б” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 2 391,1 | 3170267918040 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з державного реєстру речових прав № 434947734 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 3 | будівля, утилізаційний блок літерою “В” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 678,1 | 3170273518040 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з державного реєстру речових прав № 434949174 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 4 | будівля, дизблок для транспортних засобів літерою “Д” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 133,3 | 3170277918040 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з державного реєстру речових прав № 434950426 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 5 | будівля, прохідна літерою “Е” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 59,8 | 3170292318040 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з державного реєстру речових прав № 434954698 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 6 | будівля, автовагова літерою “Ж” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 77,3 | 3170299318040 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з державного реєстру речових прав № 434956691 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 7 | будівля, гараж літ. “З” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 315,3 | 3170052318040 | 1242.1 Гаражі наземні | Витяг з державного реєстру речових прав № 434889115 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 8 | будівля, кормоцех літ. “И” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 651,6 | 3170055518040 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з державного реєстру речових прав № 434890269 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 9 | будівля, розплідник літ.”К” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 497 | 3170059918040 | 1271.1 Будівлі для тваринництва | Витяг з державного реєстру речових прав № 434891595 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 10 | будівля, насосна станція з артскважиною літ. “Л” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 24,7 | 3170063318040 | 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем | Витяг з державного реєстру речових прав № 434892728 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 11 | будівля, котельня літ. “М” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 502,8 | 3170068818040 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з державного реєстру речових прав № 434894263 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 12 | будівля, установка для мазутопостачання літерою “Н” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 66,2 | 3169894318040 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з державного реєстру речових прав № 434853179 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 13 | будівля, насосна автоматична установка літерою “О” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 34,6 | 3169914618040 | 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем | Витяг з державного реєстру речових прав № 434854962 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 14 | будівля, автоматична установка перечистки літерою “П” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 94,4 | 3169781218040 | 2223.3 Установки для перероблення стічних вод | Витяг з державного реєстру речових прав № 434825956 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 15 | будівля, склад дезінфекційних засобів літерою “Р” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 72,2 | 3169803018040 | 1271.1 Будівлі для тваринництва | Витяг з державного реєстру речових прав № 434830387 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 16 | будівля, станція біологічної очистки літерою “С” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 2,9 | 3169811118040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з державного реєстру речових прав № 434831952 від 10.07.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 17 | огорожа “1-5” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2421.1 Огородження | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 18 | естакада літ. “ІІІ” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2141.9 Мости та естакади інші | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 19 | мостіння літ. “І, ІІ” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 20 | колодязь літ. “ІV” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 21 | колодязь літ. “V” | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 22 | мережа водопроводу і каналізації | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 23 | мережа газопроводу | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 24 | будівля | м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 | 595,1 | 3068354580000 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з державного реєстру речових прав № 409331811 від 23.01.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 25 | залізобетонна огорожа | м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 | 388 пог.м. | – | 2421.1 Огородження | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 26 | колодязь | м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 | – | – | 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 27 | колодязь | м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 | – | – | 2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 28 | будівля, Нежитлова будівля літ.”А-2″ – склад | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 1 615,7 | 3143049180000 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з державного реєстру речових прав № 427912261 від 21.05.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 29 | будівля, Нежитлова будівля літ.”Б” – прохідна | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 27,6 | 3134744080000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з державного реєстру речових прав № 425639044 від 06.05.2025 | Державна/Фонд державного майна України |
| 30 | переїзд залізничний під охороною | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 62 пог. м. | – | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту інші | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 31 | огорожа | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 340 пог. м. | – | 2421.1 Огородження | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України |
| 32 | кабельні мережі | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 150 пог. м. | – | 2213.3 Споруди та системи радіозв’язку | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 33 | телефонні мережі | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 70 пог. м. | – | 2213.1 Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 34 | водонапірна вежа | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | – | – | 2222.1 Місцеві водопровідні мережі | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 35 | переїзд автодорога | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 42 пог. м. | – | 2111.9 Автомобільні дороги інші | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
| 36 | замощення | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | – | – | 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні | Не підлягає реєстрації | Державна/Фонд державного майна України |
* На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 № 910-р єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спецагро» (код згідно ЄДРПОУ 38516592) передано із сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів до сфери управління Фонду державного майна України (Акт приймання передачі б.н., від 17.04.2024).
Відомості про земельні ділянки:
| №
з/п |
Адреса розташування | Площа земельної ділянки (га) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження | |
| 1 | м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28 | 0,1498 | 8000000000:82:036:0059 | 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку для експлуатації та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | Не оформлено | |
| 2 | м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 0,6634 | 8000000000:75:271:0001 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Не оформлено | |
| 3 | м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | – | – | – | Не оформлено |
За інформацією, наданою державним підприємством, земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації не оформлені.
Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.
Відомості про транспортні засоби:
| №
з/п |
Назва | Марка | Модель | Реєстраційний номер | Рік випуску |
| 1 | Легковий автомобіль | VOLKSWAGEN | PHAETON | AA1549KC | 2004 |
| 2 | Легковий автомобіль | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | AA4672MX | 2008 |
| 3 | Легковий автомобіль | VOLKSWAGEN | CADDY | AA4674MX | 2005 |
| 4 | Легковий автомобіль | CHEVROLET | LACETTI | AA4667MX | 2005 |
| 5 | Легковий автомобіль | SKODA | OCTAVIA | AA4658MX | 2006 |
| 6 | Легковий автомобіль | CHEVROLET | LACETTI | AA4682MX | 2005 |
| 7 | Легковий автомобіль | CHEVROLET | LACETTI | AA4681MX | 2005 |
| 8 | Легковий автомобіль | SKODA | OCTAVIA A5 | AA4668MX | 2005 |
| 9 | Легковий автомобіль | SKODA | SUPERB | KA1160BX | 2007 |
| 10 | Легковий автомобіль | SKODA | OCTAVIA A5 | AA4669MX | 2005 |
| 11 | Легковий автомобіль | SKODA | OCTAVIA | AA4684MX | 2005 |
За інформацією, наданою державним підприємством: всі транспортні засоби перебувають в поганому стані, технічно зношені. VOLKSWAGEN MULTIVAN має лише кузов.
Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі державного підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 27 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.06.2025 року:
| №
з/п |
Орендар | Назва об’єкта оренди, адреса | Орендована площа
(м2) |
Реквізити договору оренди та термін його дії | Орендна плата за місяць без ПДВ (грн) |
| 1 | Орендар 1 | Нежитлові приміщення групи інвентарних об’єктів, за адресою: м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15 | 8 572,7 | № 303-у від 07.03.2024,термін дії: по 06.03.2029 | 1 грн. на рік |
| 2 | Орендар 2 | Нежитлова будівля (склад літ. «А-2» та прохідна літ. «Б»), за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-А | 1 643,3 | № 9449 від 24.11.2023, термін дії: по 27.11.2028 | 18 000,00 |
На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме:
- Об’єкт цивільної оборони (літ. «Г») (інвентарний номер 10310067), місцезнаходження Україна, м. Житомир, вул. Вересівський шлях, 15.
На державному підприємстві відсутні викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, відходи не утворювались і не розміщувались.
Державне підприємство не отримувало мобілізаційних завдань.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спецагро», зобов’язаний протягом 6 (шести) місяців від дати переходу права власності забезпечити:
- погашення боргів державного підприємства «Спецагро» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
- недопущення звільнення працівників державного підприємства «Спецагро» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 та 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з керівником підприємства.
Телефон: (095) 824-23-89.
Відповідальна особа: заступник начальника відділу правових питань та договірної роботи – Путієнко Євген Валерійович.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/regions/kyiv.html.
Телефон для довідок: (044) 281-00-34, контактна особа Максюта Едуард Анатолійович.












Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.