Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплексу державного підприємства “Калуська теплоелектроцентраль – нова”.
Місцезнаходження: місто Калуш, вулиця Промислова, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40885849
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 625 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Обсяг продукції (робіт, послуг) за період 2018 рік – 9 місяців 2021 року: 3 964 761 тис. грн., в тому числі експортної – відсутня.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): теплова енергія, електрична енергія, в тому числі експортної – відсутня
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) (тис. грн):
Період | Загальний дохід, тис. грн без ПДВ | Дохід за основним видом діяльності, тис. грн без ПДВ |
2018 рік | 1 275 309 | 381 879 |
2019 рік | 1 091 280 | 398 187 |
2020 рік | 942 242 | 325 506 |
За 9 місяців 2021 року | 709 000 | 234 063 |
Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:
№
п/п |
Показники | Одиниця виміру | 2018р. | 2019р. | 2020р. | 9 міс. 2021 р |
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 577 990 | 545 029 | 246 784 | 230 183 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн. | 213 489 | 220 188 | 163 198 | 152 430 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн. | 289 | 301 | 326 | 315 |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій |
тис. грн. |
11 110 |
21 441 |
24 909 |
23 710 |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів |
тис. грн. |
202 090 |
198 446 |
137 963 |
128 405 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. |
– |
– |
– |
– |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн. | 364 501 | 324 841 | 83 586 | 77 753 |
1.2.1 | запаси | тис. грн. | 133 318 | 14 719 | 37 143 | 10 630 |
1.2.2 | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. |
195 599
|
301 777 | 26 762 | 52 755 |
1.2.3 | гроші
(форма .№ 1, рядок 1165) |
тис. грн. |
30 620 |
472 |
2 144 |
75 |
2. | Пасиви | тис. грн. | 577 990 | 545 029 | 246 784 | 230 183 |
2.1 | Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) |
тис. грн. |
289 076 |
228 646 |
-153 171 |
-219 361 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) |
тис. грн. |
356 |
356 |
482 |
482 |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн. |
288 558 |
316 027 |
399 473 |
449 062 |
2.3.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна
(форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) |
тис. грн. |
277 597 |
311 434 |
391 176 |
444 451 |
2.4 | Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: |
тис. грн. |
1 |
79 109 |
180 213 |
214 069 |
2.4.1 | розрахунками з оплати праці | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.2 | розрахунками перед бюджетом | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.3 | розрахунками зі страхування | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги |
тис. грн. |
1 |
79 109 |
180 213 |
214 069 |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 1 275 309 | 1 091 280 | 942 242 | 709 000 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
тис. грн. |
1 270 283 |
1 080 876 |
934 829 |
678 773 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 3 979 | 9 733 | 6 884 | 30 156 |
3.3 | Інші доходи | тис. грн. | 1 047 | 671 | 529 | 71 |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 1 265 801 | 1 151 710 | 1 314 508 | 775 069 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 1 205 025 | 1 089 298 | 887 669 | 718 197 |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 36 974 | 34 025 | 40 796 | 28 886 |
4.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | 1 599 | 7 384 | 11 163 |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 14 225 | 19 851 | 339 053 | 16 823 |
4.5 | Інші та фінансові витрати | тис. грн. | 6 738 | 6 937 | 39 480 | – |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 2 839 | – | 126 | – |
5. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | 9 508 | -60 430 | –372 266 | -66 069 |
6. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 650 | 649 | 638 | 628 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 109 917,5 | 114 977,9 | 137 627,6 | 101 635,0 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 14 092,0 | 14 763,5 | 17 976,4 | 17 982,1 |
Станом на 30.09.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість складає 214 069 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: 230 382 тис. грн.
- заборгованість по заробітній платі – 5 112 тис. грн.;
- податки з заробітної плати – 1 233 тис. грн.;
- заборгованість з податку на нерухоме майно –
- туристичний збір –
- фінансова допомога –
- інша кредиторська заборгованість – 224 047 тис. грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва | Адреса розташування | Реєстраційний номер | Загальна площа (м кв) | Функціональне призначення | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник |
Прохідна двоповерхова | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 375,80 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266 | Державна, в особі Міненерго України |
Гараж | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 66,60 | Гаражі наземні | ||
Їдальня | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 750,90 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | ||
Автобусна зупинка | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 11,10 | Будівлі з облаштування населених пунктів | ||
Ресивери вуглекислотні з площадкою | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 277,80 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Баштово-пліночна градирня | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1959,50 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Пожежний водозабір | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 38,70 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Головний розподільчий пристрій | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1345,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Комора | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 42,30 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Пост | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 8,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Сховище реагентів хімводоочистки | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1795,9 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Площадки під баки | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 314,3 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Об’єднано- допоміжний корпус | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 7691,50 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Головний корпус | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 30108,30 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266 | |
Відкрита площадка установки димососів | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 6413,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Димова труба | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 165,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будинок багерної насосної | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 509,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля пожежної насосної | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 53,20 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будинок водогрійної котельні | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 4379,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Приміщення нейтралізації обливочних вод | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 12,10 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Протипожежна насосна станція | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 34,0 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля вагоноперекидача | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1484,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Галерея стрічкового конвеєру СК №5 та будівля вузла пересипки | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 377,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Галерея стрічкового конвеєру СК №3 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 713,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Галерея стрічкового конвеєра СК №1 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 171,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Галерея стрічкового конвеєру СК №2 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 529,20 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Галерея стрічкового конвеєру СК №8 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 243,80 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266 | |
Галерея стрічкового конвеєру СК №7 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 189,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля вузла пересипки СК8-2 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 308,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля вузла пересипки СК1-2 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 140,50 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля вузла пересипки СК7-8 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 289,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля молоткових дробарок | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1480,30 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будинок залізнодорожної ваги | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 9,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Проборорозборочна | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 49,80 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Зарядний пункт для електрокар | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 66,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Станційно-будівельний склад № 1 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 883,10 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Гараж для тракторів та бульдозерів | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1072,20 | Гаражі наземні | ||
Постова будка | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 2,70 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Піднавіс металевий | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 170,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Маслогосподарство | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 163,20 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266 | |
Будівля насосів піногасіння | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 67,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будинок реагентного господарства | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 887,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Ацетилокиснева генераторна | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 228,3 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Склад паливомастильних матеріалів | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 788,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будинок ГРП | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 288,60 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Об’єкт 30/35 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 553,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля нососної розвантаження кислот | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 77,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Піднавіс металевий | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 142,20 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Побутовий корпус | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 464,20 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Оздоровчий комплекс | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 911,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Склад-амбар | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1274,80 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Постова будка | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 3,70 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266 | |
Насосна станція перекачки промислових стоків | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 12,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будинок мазутонасосної | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 483,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Гаражі | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 70,70 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Постова будка | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 2,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Мазутні резервуари | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1376,10 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Будівля стрілочної будки | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 7,80 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Теплиця 1 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 643,60 | Будівлі тепличного господарства | ||
Теплиця 2 | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 1041,90 | Будівлі тепличного господарства | ||
Перехідний мостик між гол.корпусом і ОДК | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 124,70 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Трансформаторна | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 66,40 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Насосна станція освітленої води | м.Калуш Промислова,1 | 1230254526104 | 104,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | ||
Ємкість | м.Калуш Промислова,1 | 53 куб.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Автомобільна дорога | м.Калуш Промислова,1 | 1505 пог.м | Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | * | ||
Внутрішня площадка автодороги | м.Калуш Промислова,1 | 2330 пог.м | Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | * | ||
Огорожа | м.Калуш Промислова,1 | 2360 пог.м | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Огорожа бетонна | м.Калуш Промислова,1 | 552 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Під’їзна дорога | м.Калуш Промислова,1 | 400 пог.м. | Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | * | ||
Відкритий розподільчий пристрій | м.Калуш Промислова,1 | 7200,00 | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Гнучкий струмопровід від стінки машзалу до трансформатора 3 | м.Калуш Промислова,1 | 80 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Гнучкий токопровід від стінки машзалу до генератора | м.Калуш Промислова,1 | 150 пог. м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Електромережа 0,4 кВт зовнішнього світла ТЕЦ | м.Калуш Промислова,1 | 3300 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Кабельні канали | м.Калуш Промислова,1 | 330 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Кабельні тунелі від ГК до ГРУ 6 | м.Калуш Промислова,1 | 76 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Комплектна трансформаторна підстанція 6 кВт | м.Калуш Промислова,1 | 16 | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Комплектний трьохфазний шинопровід | м.Калуш Промислова,1 | 110 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Комплектний шинопровід для резервування секцій | м.Калуш Промислова,1 | 110 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Лінія електропередач | м.Калуш Промислова,1 | 3000 пог.м | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Лінія електропередачі на насосну освітленої води | м.Калуш Промислова,1 | 3000 пог.м | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Лінія охорони освітлення 270м | м.Калуш Промислова,1 | 270 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Маслопроводи | м.Калуш Промислова,1 | 500 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Естакада маслопроводів від маслогосподарства до головного корпусу | м.Калуш Промислова,1 | 348,9 пог.м. | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Площадка під ресівери | м.Калуш Промислова,1 | 277,8 | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Головний розпридільчий пристрій 6 кв | м.Калуш Промислова,1 | 1404,00 | Місцеві електросилові мережі | * | ||
Автодороги в середині площадки | м.Калуш Промислова,1 | 334 пог.м. | Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | * | ||
Благоустрій мазутогосподарства | м.Калуш Промислова,1 | 28 700 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Бункер вугілля | м.Калуш Промислова,1 | 52 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Бункер вугілля | м.Калуш Промислова,1 | 52 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Вузол загрузки бункерний | м.Калуш Промислова,1 | 72 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Вузол загрузки бункерний | м.Калуш Промислова,1 | 72 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Естакада трубопроводів мазутоскладу мазутогосподарства | м.Калуш Промислова,1 | 490 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
З-д щляхи до мазутобази | м.Калуш Промислова,1 | 273пог. м. | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
Залізнична колія до ДП “Калуська ТЕЦ” | м.Калуш Промислова,1 | 387,5 пог.м. | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
Залізнична колія ТЕЦ з 10 стрілочними переводами | м.Калуш Промислова,1 | 3155 пог. м. | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
Мачти прожекторні металічні | м.Калуш Промислова,1 | 64 | Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації | * | ||
Мачти прожекторні металічні | м.Калуш Промислова,1 | 64 | Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації | * | ||
Мачти прожекторні металічні | м.Калуш Промислова,1 | 64 | Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації | * | ||
Огорожа мазутонасосної і складу мазутогосподарства | м.Калуш Промислова,1 | 503 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Під’їздна автодорога | м.Калуш Промислова,1 | 87 пог.м. | Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | * | ||
Приймально-зливний пристрій мазутогосподарства ТЕЦ | м.Калуш Промислова,1 | 100 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Склад палива | м.Калуш Промислова,1 | 25 600 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Незавершена будівництвом вітка залізнична від стріл.-пер. №2 | м.Калуш Промислова,1 | 350 пог.м. | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
Рельси марки Р-50 | м.Калуш Промислова,1 | 383,9 | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
Аварійний попеловідвал | м.Калуш Промислова,1 | 2920 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Естакада трубопроводів промплощадки ТЕЦ | м.Калуш Промислова,1 | 963 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Естакада трубопроводів мазутогосподартсва до головного корпусу | м.Калуш Промислова,1 | 836 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Кабіна управління ремонтами електроблоків | м.Калуш Промислова,1 | 28 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Попеловідвал | м.Калуш Промислова,1 | 51 000 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Самостічні водоводи | м.Калуш Промислова,1 | 120 пог. м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Секція освітленої води | м.Калуш Промислова,1 | 10 120 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Теплотраса від ТЕЦ до насосної 1 | м.Калуш Промислова,1 | 6 292 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Шлаковідвал | м.Калуш Промислова,1 | 9 300 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Шлаковідвал для водонагрівної котельні | м.Калуш Промислова,1 | 250 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Газоходи | м.Калуш Промислова,1 | 432 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Аварійна маслостанція | м.Калуш Промислова,1 | 180 пог.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Бак ємкістю 250 м. куб. | м.Калуш Промислова,1 | 250 куб.м. | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Водопровід протипожежний | м.Калуш Промислова,1 | 95 пог. м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Водопровід | м.Калуш Промислова,1 | 278 пог.м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Водопровід | м.Калуш Промислова,1 | 40 пог.м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Водопровід | м.Калуш Промислова,1 | 700 пог.м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Водопровід | м.Калуш Промислова,1 | 576 пог.м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Водопровід | м.Калуш Промислова,1 | 50 пог.м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Фекальна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 110 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Госпфікальна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 120 пог. м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Госпфікальна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 167 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Дорога брометилової станції | м.Калуш Промислова,1 | 20 пог.м. | Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | * | ||
Естакада трубопроводів | м.Калуш Промислова,1 | 90 пог.м. | Місцеві водопровідні мережі | * | ||
Зливна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 47 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Зовнішні комунікації | м.Калуш Промислова,1 | 430 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Зовнішні сітки | м.Калуш Промислова,1 | 720 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Площадка | м.Калуш Промислова,1 | 232,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Промстічна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 420 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Сховище реагентів | м.Калуш Промислова,1 | 1795,90 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Теплові сітки | м.Калуш Промислова,1 | 1486 пог.м. | Місцеві теплові мережі | * | ||
Трубопровід технологічний | м.Калуш Промислова,1 | 920 пог. м. | Місцеві теплові мережі | * | ||
Фекальна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 205 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Цистерна | м.Калуш Промислова,1 | 53 куб | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Промзливна каналізація | м.Калуш Промислова,1 | 800 пог.м. | Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | * | ||
Площадка під бак | м.Калуш Промислова,1 | 123,00 | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Бак ємкістю 250 м.куб. | м.Калуш Промислова,1 | 250 куб | Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | * | ||
Кабельна лінія зв’язку ТЕЦ-мазутонасосна | м.Калуш Промислова,1 | 1000 пог.м. | Місцеві телекомунікаційні лінії | * | ||
Комп’ютерно-телефонна мережа | м.Калуш Промислова,1 | 6605 пог.м. | Місцеві телекомунікаційні лінії | * | ||
Залізна колія з’єднувальна до ТЕЦ | м.Калуш Промислова,1 | 641,5 пог.м. | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
Стрілочний перевід № 57 | м.Калуш Промислова,1 | 62 пог.м. | Залізничні колії промислових підприємств | * | ||
З’єднувальна залізнична колія №44/а | м.Калуш Промислова,1 | 440,8 пог.м. | Залізничні колії промислових підприємств | * |
*Об’єкти, які не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Відомості про земельні ділянки:
Назва | Адреса розташування | Площа земельної ділянки
(м кв.) |
Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
Земельна ділянка | м. Калуш, вул. Промислова, земельна
ділянка 1 |
501 194 | 2610400000:02:001:0135 | Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій |
Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266, обтяження відсутні |
Земельна ділянка | Калуський р-н, с. Мостище | 2 637 | 2622884301:01:003:0061 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266, обтяження відсутні |
Земельна ділянка | Калуський р-н, с. Мостище | 10 838 | 2622884301:02:002:0010 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266, обтяження відсутні |
Земельна ділянка | Калуський р-н,
с. Мостище |
3 995 | 2622884301:01:006:0017 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266, обтяження відсутні |
Земельна ділянка | Калуський р-н,
с. Мостище |
1 703 | 2622884301:02:002:0009 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266, обтяження відсутні |
Земельна ділянка | м. Калуш, вул. Промислова, земельна
ділянка 1 |
1 147 118 | 2610400000:01:001:0017 | Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій |
Державна, інформаційна довідка з ДРРПНМ від 07.10.2021 № 278642266, обтяження відсутні |
Перелік майна, яке передане в оренду станом на 30.09.2021:
№ з/п | Орендар | Назва об’єкта оренди | Орендована площа (кв м) | Цільове призначення оренди | Реквізити договору оренди | Орендна плата за місяць без ПДВ (грн) |
1 | ПАТ “Київстар” | частина асфальто-бетонної площадки та частини димової труби | 20
70 |
встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової станції зв’язку | № 255 від 23.05.2012 (зі змінами), термін дії – до 22.01.2024 | 6 679,44 |
2 | ТзОВ “Астеліт” | частина відкритої площадки та частина поверхні димової труби | 60
10 |
встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової станції зв’язку | № 367 від 30.09.2013 (зі змінами), термін дії – до 27.08.2023 | 5 650,00
|
На балансі підприємства обліковуються 5 вантажних автомобілів, 8 легкових автомобілів, 12 одиниць спецтехніки.
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
Назва активу | Балансова вартість, тис. грн. |
Захисна споруда цивільного захисту – об’єкт 30/35, площа 553,90 кв м, адреса м.Калуш Промислова,1 | 14,009 |
Засоби цивільного захисту | 10,687 |
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:
- Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 9 місяців 2021 року (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 10580,881 т; крім того діоксид вуглецю – 770 596,570 т.
- Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 36 604,894 т.
у тому числі:
1 клас небезпеки – 0,129 т:
- Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть – 0,129 т.
2 клас небезпеки – 0,345 т:
