Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інжексбуд».
Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21638184.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 25 осіб.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: комплексне обслуговування об’єктів.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 2023: 18 883,5 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід, тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності, тис. грн |
2021 р. | 8340,6 | 5755,0 |
2022 р. | 5141,9 | 2566,0 |
2023 р. | 5401,0 | 2953,0 |
Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Інжексбуд» за останні три роки:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. |
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 5780,0 | 5428,2 | 6023,5 |
2. | Основні засоби | тис. грн. | 5183,6 | 5146,3 | 5658,0 |
3. | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – |
4. | Оборотні активи, в тому числі: | тис. грн. | 596,4 | 281,9 | 365,5 |
4.1 | запаси | тис. грн. | 119,1 | 97,3 | 80,3 |
4.2. | сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. | 99,4 | 52,4 | 65,2 |
5. | Власний капітал | тис. грн. | 5700,9 | 5374,4 | 5929,1 |
6. | Довгострокові зобов’язання, в тому числі | тис. грн. | – | – | – |
6.1 | інші довгострокові зобов’язання | тис. грн. | – | – | – |
7. | Поточні зобов’язання, в тому числі | тис. грн. | 79,1 | 53,8 | 94,4 |
7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: |
тис. грн. | 79,1 | 53,8 | 94,4 |
7.1.1 | розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) | тис. грн. | – | – | 81,0 |
7.1.2. | розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) | тис. грн. | 79,1 | 46,7 | 4,9 |
7.1.3. | розрахунками зі страхування; (рядок 1625) | тис. грн. | – | – | 1,0 |
7.1.4. | розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) | тис. грн. | – | 7,1 | 7,5 |
7.1.5 | довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) | тис. грн. | – | – | – |
8. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 8340,6 | 5141,9 | 5401,0 |
8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 8250,8 | 5045,5 | 5305,0 |
8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 89,8 | 96,4 | 96,0 |
8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | – | – | – |
9. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 8340,6 | 5141,9 | 5401,0 |
9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 6234,6 | 3343,0 | 3644,0 |
9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 2091,0 | 1795,0 | 1754,0 |
9.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – |
9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | – | – | – |
9.5 | Інші витрати | тис. грн. | – | – | – |
9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 2,7 | 0,7 | 0,5 |
10. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | 12,3 | 3,2 | 2,5 |
11. | Середня кількість усіх працівників | чол. | 35 | 24 | 25 |
12. | Фонд оплати праці всіх працівників | тис. грн. | 5401,0 | 3511,0 | 3702,0 |
13. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 12859 | 12191 | 12340 |
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 31.12.2023: відсутня.
Відомості про нерухоме майно:
№ з/п | Назва | Місце-знаходження | Загальна площа (м2) | Реєстраційний номер | Функціональне використання* | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник/ орган управління |
Будівлі бази відпочинку у складі: | |||||||
1. | Будинок відпочинку №1, Н ІІ | Київська обл., Бориспільський р-он, урочище Млиново, вул.Княжна, 6
|
124,1 | 164366832208
|
1212.3 Центри та будинки відпочинку | Свідоцтво про право власності Серія САК №377326 від 23.09.2013; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №356060704
|
Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України |
2. | Будинок відпочинку №2, О ІІ | 122,2 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
3. | Будинок відпочинку №3, П ІІ | 125,9 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
4. | Будинок відпочинку №4, Р ІІ | 122,7 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України. | |||
5. | Будинок відпочинку №5, С ІІ | 123,2 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
6. | Будинок відпочинку №6, Т ІІ | 113,4 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
7. | Будинок відпочинку №7, У ІІ | 121,6 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
8. | Будинок відпочинку №8, Ф ІІ | 121,9 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
9. | Будинок відпочинку №9, Х ІІ | 113,8 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
10. | Будинок відпочинку №10, Ц ІІ | 113,6 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
11. | Будинок відпочинку №11, Ч ІІ | 121,6 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
12. | Гараж, Б І | 70,9 | 1242.1 Гаражі наземні | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
13. | Гараж З І | 10,5 | 1242.1 Гаражі наземні | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
14. | Щитова, Ж І | 7,2 | 1274.6 Господарські будівлі | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
15. | Будівля, гуртожиток, А ІІ (спальний корпус), підвал, АІ | 1746,6 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
16 | Їдальня-ангар, Е ІІ | 732,1 | 1212.3 Центри та будинки відпочинку | Державна, ДП «Хвиля» (правонаступник ДП «Інжексбуд»*)/ Фонд державного майна України | |||
17 | Вагончик, М І | 30,8 | 1274.6 Господарські будівлі | Державна / Фонд державного майна України | |||
18. | Навіс | 39,0 | не підлягає реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
19. | Навіс | 46,5 | не підлягає реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
20. | Навіс | 78,0 | не підлягає реєстрації | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
21. | Яма вигрібна (9 з/б кілець) | 9 пог.м | не підлягає реєстрації | 2223.2 Колектори каналізаційні | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
22. | Ворота | 7,4 | не підлягає реєстрації | 2421.1 Огородження | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
23. | Ворота | 9,4 | не підлягає реєстрації | 2421.1 Огородження | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
24. | Хвіртка | 2 | не підлягає реєстрації | 2421.1 Огородження | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
25. | Хвіртка | 2,1 | не підлягає реєстрації | 2421.1 Огородження | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
26. | Колодязь(7 з/б кілець) | 7 пог.м | не підлягає реєстрації | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
27. | Огорожа | 374 пог.м | не підлягає реєстрації | 2421.1 Огородження | Витяг з ЄРОДВ | Державна / Фонд державного майна України | |
Адмінприміщення | |||||||
28. | Нежитлові офісні приміщення в житловому будинку з №1 по №8 (групи приміщень №135а) | м.Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В | 62,7 | 1621175280000 | 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №363562435 |
Державна
/Фонд державного майна України |
* Згідно статуту ДП «Інжексбуд» затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.02.2023 №273: ДП «Інжексбуд» є правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків державного підприємства «Хвиля».
Відомості про земельні ділянки:
№
з/п |
Адреса розташування | Площа земельної ділянки (м2) | Кадастровий номер земельної ділянки
|
Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності,
підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
|
1. | Київська область, Бориспільський р-он, Гнідинська с/р, урочище Млиново, вул..Княжна, 6 | 17343 | 3220882600:04:002:0921 | Оздоровчого призначення | Державний акт на право постійного користування землею серія І-КВ № 003062 від 01.09.1999 Правокористувач – ДП «Хвиля»* Міністерства економіки України |
* Згідно статуту ДП «Інжексбуд» затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.02.2023 №273: ДП «Інжексбуд» є правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків державного підприємства «Хвиля».
Відомості про транспортні засоби:
№
з/п |
Марка |
Модель |
Реєстраційний номер | Рік випуску |
1. | ГАЗ | 31105 | АА4859НР | 2005 |
2. | ЗИЛ | 130 | АА8384РК | 1978 |
Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації, наведено у додатку до інформаційного повідомлення.
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.01.2024 року:
№ з/п |
Орендар | Назва об’єкта оренди, адреса | Орендована площа
(м2) |
Цільове призначення оренди | Реквізити договору оренди та термін його дії | Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн) |
1. | ТОВ «ВОРК АУТ ЕВЕНТС ЮЕЙ» | Частина нежитлового приміщення «їдальня-ангар (водна станція)» | 40,0 | сауна | Договір оренди №4 від 27.03.2013
Строком дії на один рік з правом пролонгації на той же термін |
75,00 |
За інформацією ДП «Інжексбуд» частина приміщень бази відпочинку, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-он, урочище Млиново, вул.Княжна, 6, яка перебуває на балансі ДП «Інжексбуд», передані в користування відповідно до договорів найму.
На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме:
- водонапірна башня за адресою: Київська область, Бориспільський район, урочище Млиново, вул.Княжна, 6.
Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.
Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Інжексбуд» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:
- недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 36-В.
Відповідальна особа: Ніколенко Мирослав (директор ДП «Інжексбуд»), телефон: 068-082-12-06, е-mail: nikolenkomir@gmail.com.
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Відповідальна особа від організатора аукціону: Шкуріна Тетяна Михайлівна, телефони для довідок (044) 281-00-35, графік роботи: понеділок – четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-45, обідня перерва з 12-00 до 12-45.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.