Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон».
Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Цедіка Антона, будинок 8-А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14310709.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2025: 83 особи.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Оріон» має відокремлений структурний підрозділ Філіал «Оріон-2» без права юридичної особи.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2022 рік – 9 місяців 2025 року: 35 420,0 тис. грн, в тому числі експортної – 0,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних робіт – 1 161,0 тис. грн, в тому числі експортної: 0,0 тис. грн.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
| Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн |
| 2022 р. | 6 425,0 | 710,0 |
| 2023 р. | 6 805,0 | 0 |
| 2024 р. | 7 024,0 | 451,0 |
| 9 місяців 2025 р. | 15 166,0 | 0 |
Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон» за останні три роки та 9 місяців 2025 року:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 9 місяців 2025 р. |
| 1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 39 440 | 51 314 | 55 789 | 42 934 |
| 2. | Основні засоби | тис. грн. | 5 481 | 11 335 | 10 355 | 20 321 |
| 3. | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 4. | Оборотні активи, зокрема: | тис. грн. | 27 338 | 33 358 | 38 813 | 15 992 |
| 4.1 | запаси | тис. грн. | 25 560 | 31 532 | 36 603 | 13 793 |
| 4.2. | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. | 1 273 | 1 177 | 1 429 | 1 368 |
| 5. | Власний капітал | тис. грн. | -41 246 | -33 782 | -35 495 | -43 745 |
| 6. | Довгострокові зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | інші довгострокові зобов’язання | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Поточні зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 80 686 | 85 096 | 91 284 | 86 679 |
| 7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна,
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) зокрема за: |
тис. грн. | 80 606 | 84 840 | 90 941 | 86 000 |
| 7.1.1 | розрахунками з оплати праці
(рядок 1630) |
тис. грн | 6 811 | 6 933 | 7 149 | 8 333 |
| 7.1.2 | розрахунками перед бюджетом;
(рядок 1620) |
тис. грн. | 31 452 | 32 827 | 34 409 | 28 365 |
| 7.1.3. | розрахунками зі страхування;
(рядок 1625) |
тис. грн. | 3 682 | 4 311 | 4 793 | 19 641 |
| 7.1.4. | розрахунками за товари, роботи послуги;
(рядок 1615) |
тис. грн. | 935 | 2 101 | 2 283 | 1 916 |
| 7.1.5 | довгостроковими зобов’язаннями
(рядок 1610) |
тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доходи всього, зокрема: | тис. грн. | 6 425 | 6 805 | 7 024 | 15 166 |
| 8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 710 | 0 | 451 | 0 |
| 8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 5 715 | 6 805 | 6 573 | 15 166 |
| 8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Витрати всього, зокрема: | тис. грн. | 8 902 | 6 031 | 8 737 | 33 250 |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 217 | 0 | 888 | 0 |
| 9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 1 354 | 3 241 | 3 584 | 8 979 |
| 9.3 | Витрати на збут | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 7 331 | 2 790 | 4 265 | 24 271 |
| 9.5 | Інші витрати | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | -2 477 | +774 | -1 713 | -18 084 |
| 11. | Середня кількість усіх працівників | чол. | 99 | 85 | 74 | 69 |
| 12. | Фонд оплати праці всіх працівників | тис. грн. | 3 709 | 3 530 | 4 018 | 4 213 |
| 13. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 3 122 | 3 461 | 4 525 | 6 784 |
Станом на 30.09.2025 прострочена кредиторська заборгованість – 84 953 600,00 грн, в тому числі:
- по заробітній платі – 8 332 840,34 грн;
- перед бюджетом – 47 436 652,30 грн;
- інша кредиторська заборгованість – 29 184 107,36 грн.
Відомості про нерухоме майно:
| №
з/п |
Назва | Місцезнаходження | Загальна площа
(м2) |
Реєстраційний номер | Функціональне використання/призначення | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник/орган управління |
| 1 | Будівля | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 11559,4 | 3224367980000 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449084052 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 2 | Будівля, адміністративний корпус літ. Б | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 1 706,1 | 3224447380000 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449101415 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 3 | Будівля, пост охорони літ. Г | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 7,8 | 3224463880000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449106761 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 4 | Будівля, Воднева станція літ. Д | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 97,9 | 3224398980000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449093946 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 5 | Будівля, Склади літ. Е | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 491,6 | 3224382580000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449093946 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 6 | Будівля, трансформаторна підстанція, літ. Є | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 101,1 | 3224455980000 | 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449103707 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 7 | Будівля, Склад літ. «З» | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 11,9 | 3224372580000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449085491 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 8 | Будівля, Майстерня літ. И | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | 80 | 3224449680000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.10.2025 №449102101 | Державна/
Фонд державного майна України* |
| 9 | Навіс (літ. «Ж») | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | площа забудови
49,5 |
– | 1274.6 Господарські будівлі | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 10 | Градирня, V | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | площа забудови
58,7 |
– | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 11 | Мостіння, І | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | площа забудови
2056,8 |
– | 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 12 | Вентиляційна, II-IV | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | площа забудови
76,3 |
– | 2999.9 Інші інженерні споруди | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 13 | Огорожа №1 | м. Київ, вул. Цедіка Антона, буд. 8-а | площа забудови
6,6 пог. м |
– | 2421.1 Огородження | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 14 | Будівля, Адміністративно-управлінський корпус, літ. «З» | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 1375,2 | 3225918780000 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449475243 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 15 | Будівля, Лабораторно-побутовий корпус літ. И | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 5901,6 | 3225775080000 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449434840 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 16 | Будівля, Виробничий будинок (пост охорони) літ. І | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 5,3 | 3225834480000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449451783 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 17 | Будівля (Склад, літ. Ї) | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 9,2 | 3225952180000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449483950 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 18 | Будівля, Склад господарський (літера К) | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 40,1 | 3225747080000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449427373 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 19 | Будівля, Склад літ. К1 | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 7,1 | 3225969180000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449488679 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 20 | Будівля, Павільйон з допоміжними приміщеннями літ. Л-1 | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 281,8 | 3225991180000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449495074 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 21 | Будівля, Виробничий корпус літ. Н | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 430 | 3225835980000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449452666 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 22 | Будівля, Склад, літера «О» | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 290,2 | 3225851080000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449456604 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 23 | Будівля, Склад, літ. П | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 1707,9 | 3225929580000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449477557 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 24 | Будівля, Допоміжні приміщення
«літ. Р» |
м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 463 | 3225984180000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449493087 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 25 | Будівля, Корпус допоміжних і енергетичних служб, літ. С | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 4328,8 | 3225872980000 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449462352 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 26 | Будівля, Майстерні гаража і бокси літ. Т | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 483,5 | 3225979680000 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449491650 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 27 | Будівля, Котельня літ. У | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 734,5 | 3225823880000 | 2302.9 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449448930 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 28 | Будівля, Склад літ. Ф | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 102,9 | 3225998980000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449497499 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 29 | Будівля, Склад літ. Х | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 129,6 | 3225686580000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449411543 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 30 | Будівля, Лабораторно-побутовий корпус літ. Ц | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 8147,5 | 3225620080000 | 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449394619 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 31 | Будівля, Склади літ. Ч | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 68,7 | 3225811780000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449445530 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 32 | Будівля, Хімсклад літ. Ш | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | 69 | 3225842780000 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.10.2025 №449454446 | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 33 | Майданчик стоянки відомчих авто №1 | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | площа забудови
1250 |
– | 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 34 | Асфальтований майданчик стоянки (колишній навіс) ІІІ | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | площа забудови
96 |
– | 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 35 | Фундамент складу балонів, IV | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | площа забудови
90 |
– | 1252.9 Склади та сховища інші | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 36 | Вентканал, V | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | площа забудови
7,9 |
– | 2999.9 Інші інженерні споруди | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 37 | Вимощення, ІІ | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | площа забудови
13378 |
– | 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
| 38 | Огорожа №2,3 | м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51 | площа забудови
831,4 пог. м |
– | 2421.1 Огородження | Не підлягає реєстрації | Державна/ Фонд державного майна України* |
*На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 №802-р єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон» (код за ЄДРПОУ 14310709) передано із сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Фонду державного майна України.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 15.09.2025 № 443525577) щодо нерухомого майна державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон» зареєстроване обтяження, а саме арешт нерухомого майна.
Відомості про земельні ділянки:
| №
з/п |
Адреса розташування | Площа земельної ділянки
(га) |
Кадастровий номер земельної ділянки
|
Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження | |
| 1 | м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 3,1173 | 8000000000:88:057:0027 | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Не оформлено | |
| 2 | м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 0,0305 | 8000000000:88:057:0021 | 12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | Не оформлено | |
| 3 | м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8а | 0,3028 | 8000000000:88:059:0018 | 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | Не оформлено | |
| 4 | м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8а | 0,5802 | 8000000000:88:059:0032 | 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | Не оформлено | |
| 5 | м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8а | 0,1105 | 8000000000:88:059:0036 | 12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | Не оформлено |
Право користування земельними ділянками, на яких розташований Об’єкт приватизації не оформлено.
Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі- продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.
Відомості про транспортні засоби:
| №
з/п |
Назва | Марка | Модель | Реєстраційний номер | Рік випуску | |
| 1 | Автомобіль вантажний | ЗИЛ | ЗИЛ-431410 | 097-92 КА | 1988 | |
| 2 | Автомобіль легковий | ГАЗ | ГАЗ-24 | 14-40КИА | 1974 | |
| 3 | Автомобіль легковий пасажирський | ГАЗ | ГАЗ 2217 | AA2639АЕ | 2005 | |
| 4 | Автомобіль легковий універсал | ВАЗ | ВАЗ 2121 | 275-40 КА | 1992 | |
| 5 | Автомобіль пасажирський місць 5 | ГАЗ | ГАЗ-31105 | AA3868АС | 2004 | |
| 6 | Автомобіль легковий | РАФ | РАФ 22030701 | 14-90 КИЕ | 1992 | |
| 7 | Автомобіль | УАЗ | УАЗ 3151 | 43-80 КИВ | 1990 | |
| 8 | Автомобіль бортовий малотонажний | УАЗ | УАЗ 3303 | 275-39КА | 1986 | |
| 9 | Автонавантажувач | 4014М | ТІ743КІ | 1986 | ||
| 10 | Автомобіль вантажний самоскид | ГАЗ | ГАЗ 3309 | AA5106ЕС | 2007 | |
Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу Об’єкта приватизації: 1247 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2025 року:
| № з/п |
Орендар | Назва об’єкта оренди, адреса | Орендована площа
(м2) |
Цільове призначення оренди | Реквізити договору оренди та термін його дії | Орендна плата за 1 кв.м за місяць без ПДВ (грн) |
| 1 | Фізична особа-підприємець Пушкарук Дмитро Васильович (РНОКПП 3234509553) | Частина приміщень першого поверху будівлі майстерні гаража та боксів (літ. «Т»), загальною площею 221,9 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 221,90 | Майно може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 05.01.2024 №9499, строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 59,26 |
| 2 | Фізична особа-підприємець Пушкарук Максим Васильович (РНОКПП 3099410471) | Нежитлові приміщення загальною площею 39,7 кв. м виробничого будинку Майстерні гаража і бокси на 1-му поверсі літ. «Т» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 39,70 | Майно може бути використане орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 29.09.2022 №9137, строк дії – на період дії воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану з дати набрання чинності цим договором | 134,76 |
| 3 | Фізична особа-підприємець Пушкарук Максим Васильович (РНОКПП 3099410471) | Державне нерухоме майно загальною площею 300,00 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 300,00 | Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | Додаткова угода від 16.07.2021 №6972/02 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 12.11.2014 №6972, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 198,31 |
| 4 | Державне підприємство «Базовий центр критичних технологій «МІКРОТЕК» (код за ЄДРПОУ 22900497) | Нежитлове приміщенння 1-го поверху Лабораторно-побутового корпусу (літ. «И») загальною площею 23,8 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 23,80 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 11.04.2024 №9580, строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 63,66 |
| 5 | ТОВ «Науково-виробничий центр «Київбудпроект» (код за ЄДРПОУ 32855343) | Нежитлове приміщення Корпусу допоміжних і енергетичних служб (літ. «С») адміністративної будівлі, на 1-му поверсі, загальною площею 98,7 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 98,70 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 05.04.2024 №9572, строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 37,59 |
| 6 | Фізична особа-підприємець Волошин Петро Петрович (РНОКПП 2611105355) | Частина нежитлового приміщення в будівлі складу інвентарю загальною площею 24,3 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 24,30 | Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | Додаткова угода від 10.11.2021 №4877/05 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 14.01.2010 №4877, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 232,10 |
| 7 | Фізична особа-підприємець Грищенко Сергій Іванович (РНОКПП 2606001477) | Частина нежитлового приміщення в будівлі складу інвентарю загальною площею 15,84 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 15,84 | Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | Додаткова угода від 04.11.2021 №4876/06 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 14.01.2010 №4876, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 229,77 |
| 8 | ТОВ «МАКС-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 44586877) | Нежитлові приміщення загальною площею 699,80 кв. м на першому поверсі адміністративно-управлінського корпусу за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 699,80 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 07.02.2022 №9038, строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 85,74 |
| 9 | ТОВ «ФЕМІДА КОНСАЛТІНГ» (код за ЄДРПОУ 35974748) | Асфальтований майданчик (інвентарний номер і303218) загальною площею 100,00 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 100,00 | Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням | Додаткова угода від 12.02.2021 №6096/06 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 24.01.2012 №6096, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – до кінця дії періоду воєнного стану | 121,16 |
| 10 | Приватна установа «Університет «Київська школа економіки» (код за ЄДРПОУ 40762332) | Державне нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2 поверсі Адміністративно-управлінського корпусу (літ. «З»), загальною площею 313,9 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 313,90 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 22.04.2024 №9593, строк дії – 5 (п’ять) років, але не довше ніж до моменту переходу права власності на об’єкт оренди (єдиний майновий комплекс, до складу якого входить об’єкт оренди) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» | 1,34 |
| 11 | ТОВ «ТОТУМ» (код за ЄДРПОУ 38672224) | Нежитлове приміщення виробничого корпусу загальною площею 5,3 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 5,30 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 22.03.2023 №9282, строк дії – на період дії воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану – з дати набрання чинності цим договором | 150,95 |
| 12 | Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937) | Нежитлові приміщення загальною площею 31,61 кв. м (частина технічного поверху площею 10,61 кв. м та частина даху площею 21,00 кв. м) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 31,61 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря (майно не використовується у діяльності закладу протягом більш як три роки) | Додаткова угода від 10.11.2021 №5234/07 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 25.03.2010 №5234, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 573,93 |
| 13 | ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846) | Нежитлові приміщення, загальною площею 5,00 кв. м (частина даху будівлі), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51 | 5,00 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря (майно не використовується у діяльності закладу протягом більш як три роки) | Додаткова угода від 30.11.2021 №6815/04 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 14.05.2014 №6815, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором оренди | 1960,57 |
| 14 | ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846) | Нежитлові приміщення, загальною площею 5,5 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8-а | 5,50 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря | Додаткова угода від 01.11.2021 №6584/04 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 30.09.2013 №6584, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором оренди | 1933,65 |
| 15 | Приватне акціонерне товариство «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832) | Нерухоме майно площею 11,9 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8-а | 11,90 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням на розсуд орендаря | Додаткова угода від 18.02.2022 №5178/10 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 16.03.2010 №5178, шляхом виклалення його у новій редакції (відповідно до Примірного договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820), строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 1012,42 |
| 16 | ТОВ «Науково-виробниче підприємство «СІНКО» (код за ЄДРПОУ 30783544) | Нежитлові приміщення у підвалі та на 2-му та 4-му поверхах інженерного корпусу (літ. «В»), загальною площею 240,3 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8-а | 240,30 | Майно може бути використано орендарем за будь-яким цільовим призначенням | Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 17.04.2024 №9589, строк дії – 5 (п’ять) років з дати набрання чинності цим договором | 16,65 |
| 17 | ТОВ «Науково-виробниче підприємство «СІНКО» (код за ЄДРПОУ 30783544) | Державне нерухоме майно – нежитлові приміщення на другому та четвертому поверхах інженерного корпусу, загальною площею 191,80 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Цедіка Антона, 8-а | 191,80 | Майно передається в оренду з метою розміщення закладу науки для проведення дослідження, розробок та виготовлення дослідних зразків в галузі технічних наук | Договір оренди нерухомого майна від 31.08.2016 №7528 (із змінами), строк дії – до кінця дії періоду воєнного стану | 39,60 |
