Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів».
Місцезнаходження: Сумська обл, м. Охтирка, вул. Армійська, 11.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00956031.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 128 осіб.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: складське господарство.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – І кв. 2024: 92573,0 тис. грн, в тому числі експортної – немає.
Основна номенклатура продукції: виробництво борошна.
Державне підприємство «Охтирський комбінат хлібопродуктів» має відокремлений структурний підрозділ Філію «Хлібна база» державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» без права юридичної особи, за адресою розташування майна: Сумська обл., Сумський р-н, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн |
2021 рік | 40438 | 33746 |
2022 рік | 38284 | 37582 |
2023 рік | 19005 | 18363 |
І квартал 2024 | 2882 | 2882 |
Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітній період:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2021 | 2022 | 2023 | І кв. 2024 |
1 | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн | 52942 | 59534 | 48948 | 49732 |
2 | Основні засоби | тис. грн | 4802 | 4231 | 3464 | 3307 |
3 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн | – | – | – | – |
4 | Оборотні активи | тис. грн | 13213 | 20377 | 10560 | 11501 |
4.1 | запаси | тис. грн | 1599 | 2078 | 1778 | 1764 |
4.2 | сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) | тис. грн | 10310 | 16088 | 7777 | 8455 |
5 | Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) | тис. грн | 35920 | 31930 | 19418 | 14679 |
6 | Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) | тис. грн | – | – | – | – |
6.1 | Інші довгострокові зобов’язання | тис. грн | – | – | – | – |
7 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн | 17022 | 27604 | 29530 | 34963 |
7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)
В тому числі за: |
тис. грн | 16436 | 26802 | 28765 | 34251 |
7.1.1 | розрахунками з оплати праці | 1943 | 5222 | 6015 | 8368 | |
7.1.2 | розрахунками перед бюджетом | 1795 | 4336 | 6250 | 6571 | |
7.1.3 | розрахунками зі страхування | 743 | 2252 | 2413 | 3069 | |
7.1.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги | 10846 | 12691 | 10982 | 12823 | |
7.1.5 | Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) | – | – | – | – | |
8 | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн | 40438 | 38284 | 19005 | 2882 |
8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 33746 | 37582 | 18363 | 2882 |
8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн | 6686 | 702 | 642 | – |
8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн | – | – | – | – |
9 | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн | 51992 | 42274 | 31517 | 7524 |
9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 39932 | 33670 | 25057 | 6021 |
9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн | 8735 | 6132 | 4803 | 1321 |
9.3 | Витрати на збут | тис. грн | 111 | 113 | 168 | 37 |
9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн | 3214 | 2359 | 1489 | 145 |
9.5 | Інші витрати | тис. грн | – | – | – | – |
9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн | – | – | – | – |
10 | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн | -11554 | -3990 | -12512 | -4649 |
11 | Середня кількість всіх працівників | чол. | 169 | 162 | 139 | 128 |
12 | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн | 18544,30 | 17665,1 | 15731,70 | 2914,1 |
13 | Середньомісячна заробітна плата | грн | 8176 | 9087 | 9298 | 12615 |
Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість – 32 236 506,07 грн, в тому числі:
- із заробітної плати – 6 953 346,64 грн;
- податку по ЄСВ – 2775 247,80 грн;
- податків по ПДФО – 5 045 997,78 грн;
- податку по військовому збору – 218 074,32 грн;
- інші податки (ПДВ, податок на землю, екологічний) – 1 048 096,33 грн;
- товари, роботи, послуги – 12 212 916,68 грн;
- інші – 3 982 826,52 грн.
Відомості про нерухоме майно:
№ з/п | Назва | Адреса | Загальна площа, кв.м | Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник*/орган управління |
Комплекс нежитлових будівель та споруду складі** | Сумська обл., місто Охтирка, вул. Армійська буд. 11 | 2581,23 | 1892014859102 | Витяг з Державного реєстру речових прав від 25.04.2024 індексний номер: 376044421/ Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 28.08.2008 Серія СЕВ №914912 | Державна/Фонд державного майна України | ||
1 | А, а, а1 – Адмінбудівля з прибудовами | 499,6 | 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | ||||
2 | Б, б – Візировачна лабораторія з пробовідбірником | 116,4 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
3 | В – Прохідна | 39,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
4 | Г, г – Автовагова АЦ – 30С | 32,4 | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту | ||||
5 | Е гараж №2 | 108,3 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
6 | Є – Магазин №2 | 17,8 | 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини | ||||
7 | И – Склад №6а (борошневий) 100 | 568,9 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
8 | І – Склад №8 (матеріальний) | 504 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
9 | Склад №6 (борошневий), 1100 | 1510,1 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
10 | З – гараж №1 | 210 | 1242.1 Гаражі наземні | ||||
11 | З-К, к1, к – депо тепловоза | 138,8 | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту | ||||
12 | Л – Будівля артскважини №21 | 15,7 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
13 | М – Гараж (пождепо) | 278,7 | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту | ||||
14 | Н- Мехмайстерня і столярна | 304,2 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
15 | О, о – приміщення котельні | 236,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
16 | П- приміщення токарної майстерні | 513,3 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
17 | Р- приміщення олійниці | 92 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
18 | С, С1, С2 – корпус мельниці з зерноочивальним відділенням –мельниці | 3906,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
19 | Т – трансформаторна підстанція №1 | 74 | 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | ||||
20 | Ц, п, д – Прийом із залізничної колії | 460,7 | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту | ||||
21 | Ш – склад №1 емк. 1700 | 589 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
22 | Я – зерносушарка ДСП – 50 | 18,2 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
23 | Й – будівля артскважини №3 | 14 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
24 | А1, А2, пд – прийом із автотранспорту (естакада, конвейер) | 167,1 | 2141.9 Мости та естакади інші | ||||
25 | Б1 – Силосний корпус №1-3 | 5788,5 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
26 | В1 – зерносушарка ДСП – 32 | 57,9 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
27 | Д1 – Вагова будка для завантажування вагонів | 7,5 | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту | ||||
28 | Є1- трансформаторна підстанція №2 | 43,2 | 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | ||||
29 | И1, И2, ИЗ, И4, И5- Склад №4 ємкістю 1200 та корпус комбіцеху | 2266,3 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
30 | І1- Компресорна | 44,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
31 | Ж1, Ж2- Склад №5 ємкістю з приміщенням побутового корпусу комбіцеху | 1058,6 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
32 | З1- Трансформаторна підстанція №29 | 94,2 | 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | ||||
33 | Л І- Склад №10 силосного типу | 2129,8 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
34 | М1 – будівля артскважини №1 | 9,9 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
35 | НІ- Комора залізобетонна | 19,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
36 | Р1- Конюшня | 64 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
37 | Т1, Т2- Склад №9 мішкотари | 469,4 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
38 | Ф1- Приміщення сатураторне | 39,3 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
39 | XI, Х2- Приміщення кузні | 43,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
40 | №15- Галерея транспортерна в мельницю | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
41 | №16- Транспортний міст в комбіцех | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
42 | Д,д- Будівля до поміжних приміщень (адмінбудівля №2) | 601,7 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
43 | №19- Відстойник забрудненої води | – | 2223.3 Установки для перероблення стічних вод | ||||
44 | У1- Убиральня | 13,5 | 1274.6 Господарські будівлі | ||||
45 | ПІ- Вишка прийому із залізної дороги в силосний | – | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
46 | №17- Галерея, що з’єднує комбіцех з елеватором | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
47 | №18- Галерея, що з’єднує комбіцех з мельницею | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
48 | Н6- Убиральня комбіцеху | 6,5 | 1274.6 Господарські будівлі | ||||
49 | №25- Башта Рожновського (водонапорна) | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
50 | №23 Пожежна водойма 300 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
51 | №22- Пожежна водойма 65 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
52 | №24-Пожежний резервуар 300 | – | 1252.2 Резервуари та ємності інші | ||||
53 | №3-10- Огорожа | – | 2421.1 Огородження | ||||
54 | №11- Залізнична колія | – | 2122.9 Споруди місцевого рейкового транспорту | ||||
55 | №1,2- Ворота | – | 2421.9 Огородження | ||||
56 | Асфальтна площадка 5850 кв.м. | 2111.9 автомобільні дороги інші | Не підлягає державній реєстрації | ||||
57 | Газифікація елеватора | 2221.1 місцеві трубопроводи для транспортування газу | |||||
58 | Асфальтна площадка 5750 кв.м. | 2111.9 автомобільні дороги інші | |||||
59 | Артскважина №1 (101 м) | 2222.4 водяні свердловини, колодязі, бювети | |||||
60 | Водопровід зовнішній | 2222.1 місцеві водопровідні мережі | |||||
61 | Кабель підземний ААШВ 3/120 | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
62 | Кабель підземний від ТП до комбіцеха | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
63 | Кабель силовий від ТЕЦ до ТП №29 | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
64 | Теплотраса від котельні до комбіцеха | 2222.2 місцеві теплові мережі | |||||
65 | Паропровід від котельні до комбіцеха | 2222.2 місцеві теплові мережі | |||||
66 | Трансмісія в мельницю | 2999.9 інші інженерні споруди | |||||
67 | Грозозахист | 2999.9 інші інженерні споруди | |||||
68 | Електросиловий кабель | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
69 | Електромережа наружна | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
70 | Каналізація | 2223.1 місцеві каналізаційні та водосточні мережі | |||||
71 | Електромережа зовнішня | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
72 | Кабель від ТП №2 до елеватора | 2224.1 місцеві електросилові мережі | |||||
73 | Автодороги | 2111.9 автомобільні дороги інші | |||||
74 | Мережа теплотраси 1700 м | 2222.2 місцеві теплові мережі | |||||
75 | Мережа газопроводу | 2222.1 місцеві трубопроводи для транспортування газу | |||||
76 | Артскважина №3 101м | 2222.4 водяні свердловини, колодязі, бювети | |||||
77 | Огорожа території із залізобетонних плит 350 м | 2421.1 огородження | |||||
78 | Асфальтна площадка елеватора | 2111.9 автомобільні дороги інше | |||||
79 | Асфальтна площадка СБХ | 2111.9 автомобільні дороги інше | |||||
80 | Артскважина №2 100 м | 2222.4 водяні свердловини, колодязі, бювети | |||||
81 | Естакада б/у | 1999.9 інші будівлі | |||||
82 | Альтанка | 1999.9 інші будівлі | |||||
83 | Кіоск торговий | 1999.9 інші будівлі | |||||
84 | Асфальтна площадка | 2111.9 автомобільні дороги інші | |||||
85 | Світлофор | 2122.5 пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки | |||||
86 | Світлофор | 2122.5 пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки | |||||
Нежитлові будівлі у складі**: | Сумська обл., м. Охтирка, вул. Залізнична, буд. 29-А | 7698,90 | 1701465759102 | Витяг з Державного реєстру речових прав від 25.04.2024 індексний номер: 376047315 | Державна/Фонд державного майна України | ||
87 | Вагова “А”, вагова “а”, прибудова “а1”, прибудова “а2″, прибудова”аЗ” | 100,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
88 | приміщення очистки насіння “Б”, прибудова “б”, прибудова “61 | 252,3 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
89 | зерносклад “В”, зерносклад “В1”, прибудова “в | 2370,3 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
90 | зерносклад “Г”, зерносклад “Г1”, прибудова “г”, молотільно-калібровочний цех “г1”, підвал “пд”, сушка СКП-4 “г2”, прибудова “гЗ”, прибудова “г4”, прибудова “г5”, прибудова “гб”, прибудова “г7 | 3100,0 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
91 | приміщення гаражу “Д”, прибудова “д” | 310,1 | 1242.1 Гаражі наземні | ||||
92 | сарай “З”, прибудова “з”, прибудова “з1” | 421,1 | 1274.6 Господарські будівлі | ||||
93 | візировочна “М” | 22,5 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
94 | приміщення лабораторії “Н”, тамбур “н”, тамбур “н” | 141,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
95 | прийомний бункер СКП-4 “О”, прибудова “о”, бункер для зберігання насіння “О1”, | – | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
96 | ГРП “П” | 15,5 | 2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем | ||||
97 | трансформаторна підстанція “Р” | 39,8 | 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | ||||
98 | убиральня “С” | – | 1274.6 Господарські будівлі | ||||
99 | сушка СКП-6 “Т”, прибудова “т”, прибудова “т1”, прибудова “т2”, прибудова “тЗ”, прибудова “т4”, прибудова “т5”, прибудова “тб”, прибудова “т7” | – | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
100 | зерносклад “У” | 786,4 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
101 | склад ПММ “Ф”, склад під рідке паливо “Ф1” | 8,1 | 1252.9 склади та сховища | ||||
102 | погріб “пг” | – | 1252.9 Склади та сховища | ||||
103 | склад зберігання мішкотари “X” | 130,6 | 1252.9 склади та сховища | ||||
104 | водойма протипожежна “ІД”, водойма протипожежна “Щ1” | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
105 | ворота № 1 | – | 2421.1 Огородження | ||||
106 | огорожа № 2,4 | – | 2421.1 Огородження | ||||
107 | залізнична колія № 3 | – | 2122.4 Залізничні колії промислових підприємств | ||||
108 | колодязь № 5 | – | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | ||||
109 | свердловина для води № 6 | – | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | ||||
110 | Цистерна 50. Куб. під ПММ | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | Не підлягає державній реєстрації | ||||
111 | Навіс під бункер | 1999.9 Інші будівлі | |||||
112 | Асфальтні площадки | 2111.9 автомобільні дороги інші | |||||
113 | Цистерна 50 м.куб. під ПММ | 1252.1 резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | |||||
114 | Цистерна 50 м.куб. під ПММ | 1252.1 резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | |||||
115 | Цистерна 50 м.куб. під ПММ | 1252.1 резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | |||||
116 | Цистерна 50 м.куб. під ПММ | 1252.1 резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | |||||
117 | Цистерна 50 м.куб. під ПММ | 1252.1 резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | |||||
Нежитлові будівлі у складі**: | Сумська обл., м. Охтирка, вул. Залізнична, буд. 22-Б | – | 1653292659102 | Витяг з Державного реєстру речових прав від 25.04.2024 індексний номер: 375923958 | Державна/ Фонд державного майна України | ||
118 | Адмінбудівля А, тамбур а, ганок а1, підвал пд, лабораторія А1, прибудова а2, котельня аЗ, прохідна а4 | 233,7 | 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративни х цілей інші | ||||
119 | вагова Б, вагова б, вагова б1 | 224 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
120 | склад тари В, прибудова в, прибудова в 1, зерносклад В | 1899,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
121 | зерносклад Г | 1004,4 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
122 | зерносушарка Д, прибудова д, прибудова д1, прибудова д2 | 165,9 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
123 | автопідіймач І | 35,7 | 6999.9 Транспортні засоби інші | ||||
124 | зерносклад Ж, зерносклад Ж 1 | 2237,5 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
125 | Трансформаторна підстанція 3 | 46,5 | 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | ||||
126 | зерносклад К, прибудова к, прибудова к 1 | 991,4 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
127 | зерносклад Л, прибудова л, прибудова л 1 | 1362,9 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
128 | зерносклад М, прибудова м | 1260,8 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
129 | зерносклад Н, прибудова н | 1258,0 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
130 | склад Е | 920,2 | 1252.9 склади та сховища | ||||
131 | зерносклад И, зерносклад И1, прибудова и | 1999,0 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
132 | сушилка У, прибудова у | 43,8 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
133 | приміщення мех майстерні П, прибудова п, прибудова п | 149,3 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
134 | приміщення топки Ц | 78,4 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
135 | вагова Ф | 9,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
136 | візировочна Ю | 21,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
137 | приміщення душевої Ш | 65,8 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
138 | погріб Щ, погріб Щ1 | 145,6 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
139 | Пождепо Х | – | 1252.9 Склади та сховища | ||||
140 | Тамбур х, прибудова х1, прибудова х2 | – | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
141 | асфальтна площадка С | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
142 | ГСМ Є, ГСМ Є1 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
143 | приміщення плотні О | – | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
144 | автопідіймач Ь | – | 6999.9 Транспортні засоби інші | ||||
145 | вольєр Р, вольєр Р1 | – | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | ||||
146 | убиральня Ч | – | 1274.6 Господарські будівлі | ||||
147 | ворота № 1-4 | – | 2421.1 Огородження | ||||
148 | огорожа № 5 | – | 2421.1 Огородження | ||||
149 | водойма протипожежна № 6 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
150 | водойма протипожежна № 7 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
151 | норійна вишка № 8 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
152 | норійна вишка № 9 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
153 | силоса № 10 | – | 1271.4 Будівлі силосні та сінажні | ||||
154 | Зерноплощадка асфальтна | 2111.9 автомобільні дороги інше | Не підлягає державній реєстрації | ||||
155 | Забор залізобетонний | 2421.1 огородження | |||||
156 | Бункер відходів металевий | 1252.9 склади та сховища інше | |||||
157 | Склад палива для ДСП-32 | 1252.1 резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | |||||
158 | Під’їзд двора | 2111.9 автомобільні дороги інші | |||||
159 | Водопровід | 2222.1. місцеві водопровідні мережі | |||||
160 | Верхня з’єднувальна галерея***** | 2999.1 інші інженерні споруди | |||||
161 | Верхня з’єднувальна галерея | 2999.1 інші інженерні споруди | |||||
162 | Асфальт двора | 2111.9 автомобільні дороги інші | |||||
163 | Верхня з’єднувальна галерея | 2999.1 інші інженерні споруди | |||||
164 | Верхня з’єднувальна галерея | 2999.1 інші інженерні споруди | |||||
165 | Свердловина для води | 2222.4 водяні свердловини, колодязі, бювети | |||||
166 | Газопровід***** | 2221.1 місцеві трубопроводи для транспортування газу | |||||
Комплекс будівель і споруд у складі**: | Сумська обл., Сумський район, м.Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19 | 43580,90 | 1088179659206 | Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.04.2024 індексний номер: 376074601 | Державна/ Фонд державного майна України | ||
167 | робоча башня з підвалом, Н | 1150,90 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
168 | Силкорпус №1*****; силкорпус №2*****, Н1;Н2 | 4474,7 | 1271.4 Будівлі силосні та сінажні | ||||
169 | ГУАР-30, НЗ | 31,10 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
170 | приймальний пристрій 3/д, Н4 | 456,40 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
171 | прилад для прийому зерна, Н5 | 90,30 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
172 | верхня з’єднувальна галерея, Н6 | 245,40 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
173 | будівля зерносушарки, Н8 | 289,70 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
174 | будівля для зберігання відходів, Н9 | 23,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
175 | Верхня з’єднувальна галерея Н7 | – | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
176 | робоча башта №2, КЗ***** | 857,6 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
177 | нижня з’єднувальна галерея, К5 | 117,2 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
178 | прилад для прийому зерна, пристрій для прийому зерна, К7 | 57,3 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
179 | будівля тимчасового сховища, К6***** | 22,4 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
180 | Силкорпус №3*****; №4*****; №5*****, К1К2К4 | 5759,2 | 1271.4 Будівлі силосні та сінажні | ||||
181 | верхня з’єднувальна галерея, РЗ | 131,4 | |||||
182 | Норійна башта №6, Норійна башта №7, Норійна башта №10, Норійна башта №11, Р4,Т2, Е2,М2 | 260,3 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
183 | зсрпосклад№7; зерносклад №8*****; зерносклад №9; зерносклад №10 зерносклад №11 зерносклад №12 Т;Р;С2;Е;М;У | 21895,1 | 1271.3 Будівлі для зберігання зерна | ||||
184 | нижня з’єднувальна галерея, Т1 | 539,3 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
185 | верхня з’єднувальна галерея, ТЗ | 136,6 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
186 | нижня з’єднувальна галерея, Р’ | 611,7 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
187 | Норійна башта *****; норійна башта*****, Р2;С | 131,8 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
188 | нижня з’єднувальна галерея; нижня з’єднувальна галерея, С1;Е’;М 1 ;У1 | 2116,5 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
189 | норійна башта, У2 | 23,5 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
190 | будівля зерносушарки УДСП-32, Л**** | 58,7 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
191 | будівля контори, Є | 38,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
192 | будівля кухні для собак, Ж | 12,8 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
193 | будівля жестянщика, Ж1 | 65,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
194 | будівля вагів автомобільних, З | 24,8 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
195 | будівля чекання, Д | 36,9 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
196 | будівля гаражу для автомобілів, Г | 261,3 | 1242.1 Гаражі наземні | ||||
197 | будівля прохідної, Б1 | 17,4 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
198 | будівля складу рідкого палива, І | 22,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
199 | будівля прохідної, Є1 | 22,1 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
200 | будівля навісу для транспортних засобів, Щ ***** | 40,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
201 | будівля убиральні, П1 | 14,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
202 | будівля убиральні №3 *****; вбиральня №1, П2;П | 27,2 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
203 | будівля насосної станції, Й***** | 80,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
204 | склад для газації, Ч | 112,6 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
205 | цементний склад, О | 45,5 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
206 | локомотивне депо, Ф | 55,8 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
207 | мехмайстерня, Я***** | 419,7 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
208 | котельна, Я2 | 114,6 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
209 | склад зерновідходів, Ш | 336,5 | 1252.9 Склади та сховища | ||||
210 | ваги вагонні, X | 8,7 | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
211 | будівля електроцеху, И ***** | 575,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
212 | будівля складу тари, В1***** | 232,9 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
213 | естакада для автомобілів, Г1 | – | 2999.9 Інші інженерні споруди | ||||
214 | будівля контори, Б *** | 734,9 (569,8 кв.м. будівля контори, яка підлягає приватизації, 165,1 кв.м. захисна споруда, яка не підлягає приватизації) | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
215 | будівля свинарника, Ю | 222,0 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
216 | прибудова свинарника, Ю2 | 171,2 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||
