Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».
Місцезнаходження: Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00953042.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2025: 184 особи.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (10.61).
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2022 – 1 квартал 2025 року: 230 390,00 тис. грн, в тому числі експортної – 0,00 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: переробка зерна, в тому числі експортної: –.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
| Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності, тис. грн |
| 2022 р. | 89177 | 62316 |
| 2023 р. | 93813 | 78122 |
| 2024 р. | 87301 | 72850 |
| 1 квартал 2025 року | 20270 | 17102 |
Основні показники господарської діяльності державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за останні три роки та І квартал 2025 року:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | І квартал 2025 р. |
| 1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 126143 | 130533 | 114371 | 115851 |
| 2. | Основні засоби | тис. грн. | 105502 | 101510 | 95277 | 95528 |
| 3. | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Оборотні активи, зокрема: | тис. грн. | 11807 | 20971 | 11053 | 12284 |
| 4.1 | запаси | тис. грн. | 6265 | 11611 | 6252 | 5358 |
| 4.2. | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. | 4377 | 7256 | 3652 | 5170 |
| 5. | Власний капітал | тис. грн. | 7254 | 8084 | -1744 | -3834 |
| 6. | Довгострокові зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 865 | 865 | 865 | 865 |
| 6.1 | інші довгострокові зобов’язання | тис. грн. | 865 | 865 | 865 | 865 |
| 7. | Поточні зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 118024 | 121584 | 115250 | 118820* |
| 7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670), зокрема, за: | тис. грн. | 113797 | 115943 | 109294 | 113174 |
| 7.1.1 | розрахунками з оплати праці;
(рядок 1630) |
тис. грн. | 1192 | 1296 | 1176 | 1207 |
| 7.1.2. | розрахунками перед бюджетом;
(рядок 1620) |
тис. грн. | 6109 | 6327 | 4315 | 4085 |
| 7.1.3. | розрахунками зі страхування;
(рядок 1625) |
тис. грн. | 286 | 295 | 289 | 279 |
| 7.1.4. | розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) | тис. грн. | 4138 | 4081 | 4081 | 4152 |
| 7.1.5 | довгостроковими зобов’язаннями
(рядок 1610) |
тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доходи всього, зокрема: | тис. грн. | 89177 | 93813 | 87301 | 20270 |
| 8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 62316 | 78122 | 72850 | 17102 |
| 8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 26861 | 15486 | 14177 | 3098 |
| 8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | – | – | – | 2 |
| 9. | Витрати всього, зокрема: | тис. грн. | 90748 | 93430 | 94934 | 23606 |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 58578 | 72480 | 74824 | 19495 |
| 9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 5910 | 7237 | 7311 | 1682 |
| 9.3 | Витрати на збут | тис. грн. | 234 | 272 | 265 | 75 |
| 9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 26026 | 13441 | 12534 | 2354 |
| 9.5 | Інші витрати | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | -1571 | 383 | -7633 | -3336 |
| 11. | Середня кількість усіх працівників | чол. | 221 | 223 | 210 | 184 |
| 12. | Фонд оплати праці всіх працівників | тис. грн. | 23402 | 30271 | 29454 | 6205 |
| 13. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 8824 | 11312 | 11688 | 11241 |
Станом на 01.04.2025 кредиторська заборгованість – 118820 тис. грн, з них:
- по заробітній платі – 1207 тис. грн;
- перед бюджетом – 4364 тис. грн;
- інша кредиторська заборгованість – 107 603 тис. грн (в тому числі прострочена кредиторська заборгованість – 4 081,0 тис. грн);
- поточні забезпечення – 5646 тис. грн.
* вирок ВАКС від 19.02.2025 у справі №991/8307/24 провадження 1-кп/991/96/24 (можливість виконання взятих обвинуваченими на себе за угодами зобов’язань).
Відомості про нерухоме майно:
| №
з/п |
Назва | Місцезнаходження | Загальна площа
(м2) |
Реєстраційний номер | Функціональне використання* | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник/орган управління |
| 1 | Будівля магазину А; а, а1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 5 | 189,0 | 2244062763254 | 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини | Витяг з ДРРП від 09.12.2020, номер витягу 236190430 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 2 | Будівля магазину з продажу продовольчих та непродовольчих товарів А, А1, а, а1, а2, а3, Б, No1,No2,No3 | Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Харківська, 2Б | 534,9 | 2092493763000 | 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини | Договір купівлі-продажу від 22.07.2008 №2058
Витяг з ДРРП від 09.12.2020, номер витягу 236190430 |
державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України” |
| Цілісний майновий комплекс у складі: | |||||||
| 3 | Каналізаційна насосна станція Э,Э1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 36,8 | 2091889663254 | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 4 | Теплогенераторна Ш, ш, ш1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 50,4 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 5 | Пункт приймання зерна з автотранспорту та його первинна обробка Щ | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 91,9
|
2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 6 | Будівля вагонних ваг Я | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 10,6 | 2091889663254 | 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 7 | Блок адміністративно-допоміжного призначення А, А2,а1,а2, а3, а4, а5, а6 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 3228,3 | 2091889663254 | 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 8 | Блок адміністративно допоміжного призначення (магазин) А | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 106,8 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 9 | Котельна 3 котли Б, Б1,Б2,б, б1, В, В1, В2, В3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1020,9 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 10 | Блок матеріального складу Г | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1658,7 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 11 | Побутовий корпус з лабораторією Д, д, д1, д2, д3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 716,1 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 12 | Тепличний перехід від побутового корпусу до млина д4 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 45,9 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 13 | Млин з відділення готової продукції з відпускними пристроями на автотранспорт Е, Е1, Е2, Е3, е2 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 11625,1 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 14 | Транспортна галерея зв’язку робочої будівлі з зерноочисним відділенням млина е6 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 41,1 | 2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 15 | Склад готової продукції в тарі Е4, е, е1, е3, е4, е5 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1778,0 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 19 | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 16 | Приймальний пристрій зерна з автотранспорту на 2 проїзду Ж, Ж1, ж, ж1, ж2, ж3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 566,0 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 19 | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 17 | ДСП-32-ОТ З, з, з1, з2, з3, з4 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 139,1 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 18 | Робоча будівля елеватору И1,И2, И3, И4, И5, И6, и | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 4180,9 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 19 | Силосні корпуси збірної конструкції з силосами СКС-3Х 144 И, и1, и2, и3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 5372,7 | 2091889663254 | 1252.3 Силоси для зерна | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 20 | Транспортна галерея зв’язку робочої будівлі з приймальним пристроєм з автотранспорту И7 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 37,6 | 2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 21 | Транспортна галерея зв’язку робочої будівлі з приймально-відпускним пристроєм И8 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 78,0 | 2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 22 | Водопровідна насосна станція К, К1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 101,2 | 2091889663254 | 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 23 | Склад рідкого палива ємкістю 200 куб.м. з складом ПММ Н, Н1, Н2 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 49,4 | 2091889663254 | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 24 | Будка стрілочника О | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 8,1 | 2091889663254 | 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 25 | Очисні споруди П, П1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 66,9 | 2091889663254 | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 26 | Гараж для автомобілів Р, Р1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 443,4 | 2091889663254 | 1242.1 Гаражі наземні | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 27 | Корпус готової продукції С, C1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1983,2
|
2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 28 | Корпус зернової сировини Т5, т5 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1713,3
|
2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 29 | Виробничий корпус Т | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 5371,1
|
2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 30 | Транспортна галерея передачі готової продукції в корпус готової продукції Т11 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 294,3
|
2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 31 | Службово-побутовий корпус
Т1, Т2 |
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1259,3
|
2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 32 | Оперативний корпус Т3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 2343,5
|
2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 33 | Транспортна галерея від приймального пристрою з з.д. колії до оперативного корпусу Т13 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 130,7
|
2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 34 | Корпус мучнистої сировини
Т4, т1, т2 |
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 2826,4 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 35 | Транспортна галерея від приймального пристрою з.д. до корпусу зернової сировини Т12 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 150,3 | 2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 36 | Склад сировини в тарі Т6, Т8, Т9, Т10, т6, т 7 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 5510,9
|
2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 37 | Приймальний пристрій мучнистої сировини з зд
У, У1, У2 |
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 815,6 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 38 | Транспортна галерея зв’язку приймально-відпускного пристрою з приймальним пристрієм У3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 28,3
|
2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 39 | Приймально-відпускний пристрій з/д вагонів
Ф, Ф1, ф, ф1, ф2, ф3, ф4 |
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 1242 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 40 | Приймальний пристрій мучнистої сировини з зд вагонів зерновозів
Х, Х1, Х2 |
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 512,4 | 2091889663254 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 41 | Транспортна галерея передачі готової продукції в корпус готової продукції Х3 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 113,9
|
2091889663254 | 2999.9 Інші інженерні споруди | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 42 | Оптово-роздрібний склад №1 Ч, Ч1 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 289,2
|
2091889663254 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 43 | Гараж для автомобілів Л
|
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 543,6
|
2091889663254 | 1242.1 Гаражі наземні | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 44 | Вбиральня Ю | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | 2091889663254 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 45 | Огорожа №1-№5 | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | 2091889663254 | 2421.1 Огородження | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 46 | Трансформаторна підстанція Ц | Харківська Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | 2091889663254 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 47 | Очисні споруди стоків Й, Й1, Й2 | Харківська Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | 2091889663254 | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 48 | Пожежно-питні резервуари по 500 куб.м
Й5, Й6 (2 шт.) |
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | 2091889663254 | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 49 | Оптово-роздрібний склад №2 Ч | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | 218,7 | 2091889663254 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з ДРРП від 24.04.2025, номер витягу 424056770 | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 50 | автодороги та майданчики | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 51 | автодороги пром. майданчики | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 52 | бункер для куколю у млина | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 53 | бункер для пилу | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 54 | бункера для відходів і пилу елеватору | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 55 | вагончики | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 56 | вагончики | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше5371 | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 57 | позамайданчикова дощова каналізація | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 58 | позамайданчикові мережі водопроводу від вод до проммайданчику | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 59 | позамайданчикові мережі водопроводу від проммайданчику до очисних споруд | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 60 | Внутрішня мережа дощової каналізації | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 61 | внутрішньомайданчикові мережі водопроводу проммайданчику | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 62 | водозабірні споруди (артсвердловини) | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 63 | водозабірні споруди (артсвердловини) | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
| 64 | водозабірні споруди (артсвердловини) | Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Новопокровка, вул. ім. Віктора Вєсіча, 1 | – | Не підлягає державній реєстрації | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | Не підлягає державній реєстрації | державна, ДП Новопокровський комбінат хлібопродуктів/Фонд державного майна України |
