Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Хлібна база №77» (Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження: Одеська область, Березівський район, с. Іванівка.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 20947701.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.03.2026 – 4 особи.
Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період за період 2023-2025 роки та 1квартал 2026 року – 1086,0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): розміщення обладнання вишок мобільного зв’язку, в тому числі експортної: відсутня.
| Період | Загальний дохід, тис. грн | Дохід за основним видом діяльності, тис. грн |
| 2023р. | 330 | 330 |
| 2024р. | 330 | 330 |
| 2025р. | 339 | 339 |
| 1 квартал 2026 року | 87 | 87 |
*Основні показники господарської діяльності ДП «Хлібна база №77»
за останні три роки та 1 квартал 2026 року
| № п/п | Показники | Одиниця виміру |
2023 р. |
2024 р. |
2025 р. |
І квартал 2026 р. |
| 1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 2279 | 2018 | 2526 | 2445 |
| 2. | Основні засоби | тис. грн. | 2243 | 1982 | 2464 | 2396 |
| 3. | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – | – |
| 4. | Оборотні активи, зокрема: | тис. грн. | 36 | 36 | 62 | 49 |
| 4.1 | запаси | тис. грн. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 4.2. | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, |
тис. грн. |
0 |
0 |
13 |
13 |
| 5. | Власний капітал | тис. грн. | -13795 | -14114 | -14513 | -14627 |
| 6. | Довгострокові зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | – | – | – | – |
| 6.1 | інші довгострокові зобов’язання | тис. грн. | – | – | – | – |
| 7. | Поточні зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 16074 | 16132 | 17039 | 17072 |
| 7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна,
(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) зокрема за: |
тис. грн. | 16074 | 16132 | 16300 | 16340* |
| 7.1.1 | розрахунками з оплати праці
(рядок 1630) |
тис. грн. | 2270 | 2235 | 2372 | 2307 |
| 7.1.2 | розрахунками перед бюджетом;
(рядок 1620) |
тис. грн. | 3117 | 3126 | 3132 | 3153 |
| 7.1.3. | розрахунками зі страхування;
(рядок 1625) |
тис. грн. | 1278 | 1255 | 1269 | 1253 |
| 7.1.4. | розрахунками за товари, роботи послуги; (рядок 1615) | тис. грн. | 999 | 1106 | 1117 | 1217 |
| 7.1.5 | довгостроковими зобов’язаннями
(рядок 1610) |
тис. грн. | – | – | – | – |
| 7.1.6 | Інші поточні зобо’язання (рядок1690) | тис. грн. | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 |
| 8. | Доходи всього, зокрема: | тис. грн. | 330 | 330 | 339 | 94 |
| 8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 330 | 330 | 339 | 87 |
| 8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | – | – | – | – |
| 9. | Витрати всього, зокрема: | тис. грн. | 653 | 649 | 738 | 208- |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 573 | 556 | 537 | 159 |
| 9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 80 | 93 | 160 | 48 |
| 9.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – | – |
| 9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 0 | 0 | 41 | 1 |
| 9.5 | Інші витрати | тис. грн. | – | – | – | – |
| 9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | -323 | -319 | -399 | -114 |
| 11. | Середня кількість усіх працівників | чол. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Фонд оплати праці всіх працівників | тис. грн. | 321,6 | 373,2 | 384,0 | 103,8 |
| 13. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 6700 | 7775 | 8000 | 8647 |
*За рішенням суду від 15.04.2026р., яке набуло законної чинності з 20.05.2026 р., з ДП «Хлібна база №77» стягнуто 306246.98 грн., в тому числі: основний борг – 230000 грн.; неустойку – 3431,64 грн.; інфляційні витрати 43153,27 грн.; 3% річних 16030,68 грн.; судовий збір 3631,39 грн.
Станом на 31.03.2026 прострочена кредиторська заборгованість – 16 339 960,00 грн, у тому числі: по заробітній платі – 2 306 524,00 грн;
перед бюджетом – 4 405 780,00 грн;
інша кредиторська заборгованість – 9 627 656,00 грн.
Відомості про нерухоме майно (будівлі та споруди):
| № п/п | Назва | Місце-знаходження | Загальна площа
(м2) |
Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності | Форма власності
та власник
|
| 1 | Комплекс будівель та споруд у складі: | 67200, Одеська область, Березівський район,с. Іванівка, вул. Степова,112 | 22008,2 | 3291849751020 | Витяг з ДРРП від 13.03.2026 №468105742 Витяг з ЄРОДВ від 03.06.2026
№10-62-15365 |
Державна, Фонд державного майна України | |
| 1.1 | Автовагова, Літ.Я | — // — | 21,5 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.2 | Автоприй-мальний пристрій, Літ.Є | — // — | 256,9 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.3 | Ангар для тепловоза, Літ.Й | — // — | 107,7 | — // — | 1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | — // — | — // — |
| 1.4 | Артезіанська свердловина, Літ.V | — // — | — // — | 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети | — // — | — // — | |
| 1.5 | Асфальто-бетонне покриття складу ПММ | — // — | — // — | 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші | — // — | — // — | |
| 1.6 | Асфальто-бетонне покриття території | — // — | — // — | 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств | — // — | — // — | |
| 1.7 | Будівля посту ПРР, Літ.У | — // — | 10,60 | — // — | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | — // — | — // — |
| 1.8 | Будівля ДКУ, Літ.Р | — // — | — // — | 1274.6 Господарські будівлі | — // — | — // — | |
| 1.9
|
Будівля, Літ.Н | — // — | 115,8 | — // — | 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | — // — | — // — |
| 1. 10 | Будівля посту №1, Літ.О | — // — | 20,8 | — // — | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | — // — | — // — |
| 1.11 | Будівля посту №2, Літ.Т | — // — | 6,3 | — // — | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | — // — | — // — |
| 1.12 | Повітряна лінія електро-передач 10 кВ | — // — | — // — | 2214.3 Лінії електричні розподільчі середньої напруги | — // — | — // — | |
| 1.13 | Візировочна лабораторія, Літ.М | — // — | 169,8 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.14 | Водонапірна вежа №1, Літ. ІІ | — // — | — // — | 2222.5 Водонапірні башти, фонтани | — // — | — // — | |
| 1.15 | Водопровід зовнішній | — // — | — // — | 2222.1 Місцеві водопровідні мережі | — // — | — // — | |
| 1.16 | Гараж автомобільний, Літ.Д | — // — | 442,4 | — // — | 1242.1
Гаражі наземні |
— // — | — // — |
| 1.17 | Дворова вбиральня, Літ.Щ | — // — | 13,9 | — // — | 1999.9 Інші будівлі | — // — | — // — |
| 1.18 | Залізнична вагова, Літ.Ч | — // — | 11 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.19 | Внутрішні низьковольтні лінії електро-передач (0,4 кВ) | — // — | — // — | 2224.1 Місцеві електросилові мережі
|
— // — | — // — | |
| 1.20 | Зовнішній автопідїзд | — // — | — // — | 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші | — // — | — // — | |
| 1.21
|
Кабель ЛЕП 10 кВ | — // — | — // — | 2214.3 Лінії електричні розподільчі середньої напруги | — // — | — // — | |
| 1.22 | Кабель-проводка | — // — | — // — | 2224.4 Місцеві
телекомунікаційні лінії |
— // — | — // — | |
| 1.23 | Каналізаційна мережа 550 м | — // — | 550 пог.м. | — // — | 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі | — // — | — // — |
| 1.24 | Ларьок торговий, Літ.П | — // — | 13 | — // — | 1230.9 Будівлі торговельні інші | — // — | — // — |
| 1.25 | Майстерні, Літ.Ж | — // — | 669,7 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.26 | Матеріальний склад, Літ.Г | — // — | 1087,8 | — // — | 1252.9 Склади та сховища інші | — // — | — // — |
| 1.27 | Склад ПММ, Літ.К | — // — | 22,5 | — // — | 1252.9 Склади та сховища інші | — // — | — // — |
| 1.28 | Каналізаційна насосна станція, Літ.Ш | — // — | 60,1 | — // — | 01251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.29 | Огорожа, Літ.№1 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.30 | Операторна ПММ, Літ.Ц | — // — | 3,7 | — // — | 2420.9 Споруди автозаправних станцій | — // — | — // — |
| 1.31 | Склад рідкого палива, Літ.Л | — // — | 28,3 | — // — | 1252.9 Склади та сховища інші | — // — | — // — |
| 1.32 | Пожежне Депо, Літ.Ї | — // — | 66,9 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.33 | Пожежний резервуар №1, Літ.ІІІ | — // — | — // — | 1252.2 Резервуари та ємності інші | — // — | — // — | |
| 1.34 | Пожежний резервуар №2, Літ.IV | — // — | — // — | 1252.2 Резервуари та ємності інші | — // — | — // — | |
| 1.35 | Відпускна споруда на з/д, Літ.Б | — // — | 782,7 | — // — | 2142.9 Тунелі та подібні споруди інші | — // — | — // — |
| 1.36 | Резервуар паливний, Літ.№ 8 | — // — | — // — | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | — // — | — // — | |
| 1.37 | Резервуар паливний, Літ.№9 | — // — | — // — | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | — // — | — // — | |
| 1.38 | Резервуар паливний, Літ.№10 | — // — | — // — | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | — // — | — // — | |
| 1.39 | Резервуар паливний, Літ.№11 | — // — | — // — | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | — // — | — // — | |
| 1.40 | Склад ядохімікатів, Літ.Х | — // — | 9,9 | — // — | 1252.9 Склади та сховища інші | — // — | — // — |
| 1.41 | Будівля РУ-10, Літ.С | — // — | — // — | 1251.9
Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне |
— // — | — // — | |
| 1.42 | Теплові мережі 1050 м | — // — | 1050 пог.м. | — // — | 2222.2 Місцеві теплові мережі | — // — | — // — |
| 1.43 | Водонапірна вежа № 2, Літ.І | — // — | — // — | 2222.5 Водонапірні башти, фонтани | — // — | — // — | |
| 1.44 | Ворота, Літ.№2 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.45 | Ворота, Літ.№3 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.46 | Ворота, Літ.№4 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.47 | Ворота, Літ.№5 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.48 | Ворота з хвірткою, Літ.№ 6 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.49 | Ворота,Літ.№ 7 | — // — | — // — | 2421.1 Огородження | — // — | — // — | |
| 1.50 | Оглядова яма, Літ.№ 13 | — // — | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — | |
| 1.51 | Склад металевій, Літ.Е | — // — | — // — | 1252.9 Склади та сховища інші | — // — | — // — | |
| 1.52 | Операторська, Літ.1А | — // — | 8,1 | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 1.53 | Вимощення, Літ. VI | — // — | — // — | 2999.9 Інші інженерні споруди | — // — | — // — | |
| 1.54 | Ємність для палива, Літ.№12 | — // — | — // — | 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | — // — | — // — | |
| 1.55 | Літній торгівельний майданчик | — // — | — // — | 2999.9 Інші інженерні споруди | — // — | — // — | |
| 1.56 | Адмінкорпус, Літ.В | — // — | 832,8 | — // — | 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | — // — | — // — |
| 1.57 | Будівля елеватору (з силосними корпусами), Літ.А | — // — | 17041,1 | — // — | 1252.3 Силоси для зерна | — // — | — // — |
| 1.58 | Лабораторія, Літ.Ю (приміщення на першому поверсі, крім підвального приміщення, яке не підлягає приватизації) | — // — | 204,9 кв.м. | — // — | 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості | — // — | — // — |
| 2 | Гараж кам’яний** | 67200, Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Бориса Дерев’янка, 68 | 18 | 3360064951020 | 1242.1 Гаражі наземні | Витяг з Державного реєстру речових прав від 02.07.2026 № 484363204 | Державна, Державне підприємство“Хлібна база №77” |
**За інформацією Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації ( лист від 03.06.2026 № 1902/10/01-13/2-26/П441/10/01-13) об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область, Березівський (колишній Іванівський) район, с. Іванівка, вул. Бориса Дерев’янка, 68 у встановленому законом порядку під охорону держави як об`єкт культурної спадщини не приймався. Разом з тим, на територію за вказаною адресою розповсюджується охоронна зона пам’ятки історії, а саме: пам’ятний знак на честь виступу селян в 1903-1905 р.р. Стела, прийнятий під охорону держави рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 25.12.1984 року № 652, як пам’ятка історії місцевого значення.
Інформація про обтяження:
За даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС станом на 31.03.2026 за ДП «Хлібна База № 77» (код ЄДРПОУ 20947701) обліковувався податковий борг у сумі 2 569 758,2 грн, а також заборгованість зі сплати єдиного внеску у загальній сумі 1 151 680,20 грн. Головним управлінням ДПС в Одеській області складено акт опису майна у податкову заставу від 19.10.2020 № 1/54-09/20947701. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 19.10.2020 № 228660934, номер запису про обтяження 38725981, інформаційна довідка від 04.06.2026 № 480292702.
Відомості про земельні ділянки:
| №
з/п |
Адреса розташування | Площа земельної ділянки (га) | Кадастровий номер земельної ділянки
|
Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності,
підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
|
| 1 | Одеська область, Березівський (колишній Іванівський)район, с. Іванівка | 7,1835 | 5121855100: 02:001:0008
|
Для експлуатації та обслуговування фактично побудованого елеватору та допоміжних будівель і споруд | Державна,
Державний акт на право постійного користування землею ІІ-ОД № 00009 |
|
| 2 | 0,0019 | 5121855100: 02:001:0009 |
Згідно договору купівлі –продажу від 28.04.2020 № 1-228, кам’яний гараж під № 4, що знаходиться в селищі Іванівка по вулиці Б. Дерев’янка № 68 Іванівського району Одеської області., загальною площею 18,0 кв. м., розташований на земельній ділянці розміром 22,5 кв. м., згідно рішення виконкому Іванівської селищної ради Одеської області від 02.07.1992 за № 9.
Земельні ділянки не є предметом купівлі-продажу. Питання землекористування Покупець вирішує самостійно, в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.
Відомості про транспортні засоби:
| №
з/п |
Назва |
Марка |
Технічний стан / наявність |
Реєстраційний номер | Рік випуску |
| 1 | Причіп | ГКБ 819 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН8848ХР | 1990 |
| 2 | Причіп | ПВА 2 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН8847ХР | 1986 |
| 3 | Причіп *** | ОДАЗ 81442 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН8846ХР | 2002 |
| 4 | Пожежний автомобіль | ЗИЛ 130 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0976СК | 1966 |
| 5 | Пожежний автомобіль*** | ЗИЛ 431412 | на ходу, зовні вигляд задовільний, відсутній аккумулятор | ВН0975СК | 1992 |
| 6 | Автокран | ЗИЛ 133ГЯ | відсутній, відкрито кримінальне провадження №12015160290000301 від 14.08.2015 р. | ВН0974СК | 1984 |
| 7 | Легковий автомобіль | MITSUBISHI PAJERO | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0966СК | 2004 |
| 8 | Самоскид*** | САЗ 3507 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0973СК | 1990 |
| 9 | Легковий автомобіль | ЗАЗ 1102 | в незадовільному стані, підлягає списанню | ВН0972СК | 1994 |
| 10 | Легковий автомобіль | OPEL RECORD | в незадовільному стані, підлягає списанню | ВН0971СК | 1982 |
| 11 | Легковий автомобіль | ГАЗ 24 | в незадовільному стані, підлягає списанню | ВН0970СК | 1983 |
| 12 | Легковий автомобіль*** | ГАЗ 31029 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0969СК | 1995 |
| 13 | Легковий автомобіль | ГАЗ 3110 | в незадовільному стані, підлягає списанню | ВН0968СК | 2000 |
| 14 | Легковий автомобіль | ИЖ 2715 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0967СК | 1985 |
| 15 | Автобус | КАВЗ 3976 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0965СК | 1993 |
| 16 | Автобус | ПАЗ 3205 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | ВН0964СК | 1990 |
| 17 | Вантажний автомобіль | КАМАЗ 5511 ПЕ | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 40611ОВ | 1987 |
| 18 | Трактор колісний | ЮМЗ- 6АКЛ | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 16018ОК | 1992 |
| 19 | Екскаватор | ЕО- 2621В-2 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 16016ОК | 1978 |
| 20 | Причіп*** | 2ПТС 4 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 00267ОМ | 1985 |
| 21 | Причіп | 2ПТС 4 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 00268ОМ | 1991 |
| 22 | Трактор колісний | ЮМЗ- 6АКЛ | В незадовільному стані, підлягає списанню | 16017ОК | 1976 |
| 23 | Екскаватор |
ЕО- 2621В-2 |
передано у 2014 році на АТО згідно акту передачі |
16019ОК |
1990 |
| 24 | Причіп | 2ПТС 4 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 00269ОМ | 1996 |
| 25 | Причіп- ємність*** | ВР-3,0 | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 00270ОМ | 1998 |
| 26 | Авто-кара | Авто-кара | відсутній, 22.10.2025 р. подана заява в поліцію | 2000 | |
|
27 |
Тепловоз ТГМ-6Д |
Тепловоз ТГМ-6Д |
зовні вигляд задовільний, необхідний огляд відповідним фахівцем | 0188 заводской номер |
1995 |
***За інформацією підприємства, свідоцтва про реєстрацію, технічні паспорти, реєстраційні талони є у наявності лише у 6 транспортних засобів та іншої техніки.
Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі ДП «Хлібна база№77» та входять до складу об`єкта приватизації, наведено у додатку до інформаційного повідомлення (на 4 арк.).
Майно підприємства передано в оренду (інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом).
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
– Сховище №56025 (місткість 150 осіб), загальною площею 211,4 кв.м, за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова, 112, яке розміщується в підвальних приміщеннях (Літ.Ю).
– Квартира трикімнатна за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Центральна, 97, кв.2.
ДП «Хлібна база №77» здійснює зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які обліковуються на позабалансовому рахунку підприємства.
ДП «Хлібна база №77» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, не утворює і не розміщує відходи. Екологічні платежі не здійснюються.
Умови продажу:
Покупець ЄМК ДП «Хлібна база №77» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс забезпечити:
– недопущення звільнення працівників ЄМК ДП «Хлібна база №77» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);
– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на ЄМК ДП «Хлібна база №77».
Час і місце проведення огляду об’єкта:
З 900 до 1700 у робочі дні за місцем розташування об’єкту за адресою: Одеська область, Березівський район,с. Іванівка, вул. Степова, 112 за попередньою домовленістю з в.о.директора ДП «Хлібна база №77» Руденко Олегом Петровичем (+38067) 235-15-74 E-mail: [email protected].
Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/odessa.html, е-mail: [email protected].
Час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа: начальник відділу приватизації, корпоративного управління та контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях – Ланова Юлія Віталіївна, телефони для довідок (095)799-88-57, (048)731-40-51.
Віртуальна кімната даних, яка містить повну інформацію та документи щодо об’єкта приватизації, доступна для перегляду за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1npiD8Sy2EYWwT4wR-qCfrN9pTaYmc1YM.
Додаток до інформаційного повідомлення
Перелік активів (рухомого майна) ДП «Хлібна база №77» відповідно до даних з балансового рахунку 10 «Основні засоби», за винятком нерухомого майна, земельних ділянок та транспортних засобів станом на 31.03.2026р.
| №
п/п |
Назва | № інвентарний
(у разі наявності) |
Місцезнаходження |
| 1 | Авторозвантажувач УРАГ №1 | 105 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 2 | Авторозвантажувач УРАГ №2 | 106 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 3 | Авторозвантажувач УРАГ №3 | 107 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 4 | АспІраційні мережі (57 шт.) | 149 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 5 | Батарейні установки 4 БЦШ (68 шт.) | 154 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 6 | Батискаф | 1607 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 7 | Бункер для відходів (16 шт.) | 204 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 8 | Ваговий індикатор WE 2108 | 1889 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 9 | Ваговий індикатор WE 2108 | 1890 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 10 | Ваговий індикатор WE 2108 | 1891 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 11 | Вентилятор №5 (71 шт.) | 152 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 12 | Вентилятор №8 (2 шт.) | 153 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 13 | Ваги автом. електромеханічні ВА-60Е-002 №1 | 181 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 14 | Ваги автом. електромеханічні ВА-60Е-002 №2 | 182 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 15 | Ваги вагонні електромеханічні ВВ-100Е-003 | 183 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 16 | Ваги ДН-2000 | 98 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 17 | Ваги ДН-2000 | 99 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 18 | Датчик ваги С16А1С3/30Т (7шт.) | 1817-1823 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 19 | Датчик ваги С16А1С3/60Т (5шт.) | 1824-1828 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 20 | Датчик ваги С16А2С3/60Т | 2206 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 21 | Датчик ваги С16А2С3/60Т | 1529 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 22 | Індикатор ваговий WE 2108 | 2127 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 23 | Ємність 25 куб.м. | 668 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112
|
| 24 | Ємність 55 куб.м. | 669 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 25 | Ємність 55 куб.м. | 670 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 26 | Засувки ТЄА-15АМ (300х300) (12 шт.) | 143 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 27 | Зерносушарка РД-2х25 | 100 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 28 | Пробовідбірник | 283 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 29 | Клапан електричний (28 шт.) | 144 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 30 | Стрічковий транспортер 175 №9 | 176 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 31 | Стрічковий транспортер 175 №12 | 120 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 32 | Стрічковий транспортер 175 №6 | 177 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 33 | Стрічковий транспортер 350 №13 | 121 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 34 | Стрічковий транспортер 350 №14 | 122 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 35 | Стрічковий транспортер 350 №15 | 123 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 36 | Стрічковий транспортер 350 №16 | 124 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 37 | Стрічковий транспортер 350 №17 | 125 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 38 | Стрічковий транспортер 350 №18 | 126 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 39 | Стрічковий транспортер 350 №19 | 127 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 40 | Стрічковий транспортер 350 №20 | 128 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 41 | Стрічковий транспортер 350 №21 | 129 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 42 | Стрічковий транспортер №10 | 117 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 43 | Стрічковий транспортер №11 | 118 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 44 | Стрічковий транспортер №5 | 175 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 45 | Стрічковий транспортер №7 | 116 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 46 | Ленточний транспортер №8 | 119 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 47 | Лифт пассажирский | 109 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 48 | Люки завантажувальні | 145 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
| 49 | Люки лазові (285 шт.) | 146 | Одеська область, Березівський район, с. Іванівка, вул. Степова,112 |
