Додаткова інформація
| Розмір частки у статутному капіталі, % | 25%+1 акція |
|---|---|
| Адреса активу | м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 |
| Регiон | Дніпропетровська область |
| Балансоутримувач | АТ "Дніпровський машинобудівний завод", код ЄДРПОУ 14313332 |
| Вид діяльності за КВЕД | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 26.30 Виробництво обладнання зв'язку 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук |
| Відповідальний за підготовку об'єкту | Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях |
| Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації | Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» |
| Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію | №12/01-76-РП від 25.04.2018 |
| Спосіб приватизації | Аукціон із зниженням стартової ціни |
| Гарантійний внесок | 445653.14 |
| Інформація про переможця | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ" Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА , БУДИНОК 19/ "КАРАТ" ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС №2, КІМНАТА 328. |
| Ціна запропонована переможцем | 4456531.38 |


Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.