Опис
Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» у кількості 607446012 штук акцій, що становить 97,5458 % статутного капіталу товариства (в тому числі державний пакет акцій розміром 29,5363 %, щодо якого ухвалено рішення суду про застосування санкції відповідно до Закону України «Про санкції»).
Місцезнаходження товариства: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 15.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00194122.
Розмір статутного капіталу товариства: 155 682 280,00 грн.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2025: 63 особи.
Основний вид діяльності товариства відповідно до Статуту: КВЕД 24.42 – виробництво алюмінію.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) товариства за період 2022 – 2024 та І півріччя 2025 року: 622,0 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: алюмінієва катанка – послуги з переробки давальницької сировини.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) у тому числі експортної:
| Період | Загальний дохід,
тис. грн. |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн. |
| 2022 рік | 14 913,0 | 284,0 |
| 2023 рік | 8 291,0 | 338,0 |
| 2024 рік | 5 542,0 | – |
| І півріччя 2025 року | 3 233,0 | – |
Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | І півріччя 2025 р. |
| 1. | Активи (форма № 1, рядок 1300) | тис. грн | 120 112 | 116 327 | 113 768 | 117 792 |
| 2 | Основні засоби | тис. грн | 34 474 | 30 791 | 27 687 | 25 492 |
| 3 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн | – | – | – | – |
| 4 | Оборотні активи, в тому числі: | тис. грн | 63 609 | 64 290 | 67 858 | 74 454 |
| 4.1 | запаси | тис. грн | 26 952 | 26 690 | 26 492 | 26 294 |
| 4.2 | сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) | тис. грн | 32 900 | 32 401 | 33 595 | 35 402 |
| 5 | Власний капітал | тис. грн | (6 772 856) | (6 829 085) | (6 863 364) | (6 899 029) |
| 6 | Довгострокові зобов’язання, в тому числі: | тис. грн | 185 189 | 185 189 | 185 189 | 185 189 |
| 6.1 | інші довгострокові зобов’язання | тис. грн | – | – | – | – |
| 7 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн | 6 707 779 | 6 760 223 | 6 791 943 | 6 831 632 |
| 7.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) , в тому числі: | тис. грн | 6 699 660 | 6 754 590 | 6 787 468 | 6 827 042 |
| 7.1.1 | розрахунками з оплати праці (рядок 1630) | тис. грн | 12 674 | 14 674 | 15 879 | 15 669 |
| 7.1.2 | розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) | тис. грн | 243 836 | 283 609 | 289 124 | 321 608 |
| 7.1.3 | розрахунками зі страхування (рядок 1625) | тис. грн | 11 207 | 15 019 | 15 712 | 16 034 |
| 7.1.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) | тис. грн | 712 664 | 721 728 | 738 200 | 754 126 |
| 7.1.5 | Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) | тис. грн | 3 686 692 | 3 686 692 | 3 686 692 | 3 686 693 |
| 8 | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн | 14 913 | 8 291 | 5 542 | 3 233 |
| 8.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 284 | 338 | – | – |
| 8.2 | Інші операційні доходи | тис. грн | 13 610 | 6 855 | 4 730 | 2 827 |
| 8.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн | – | – | – | – |
| 8.4. | Інші доходи | тис. грн | 1019 | 1 098 | 812 | 406 |
| 9 | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн | (74 228) | (65 443) | (66 971) | (38 898) |
| 9.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | (282) | (336) | – | – |
| 9.2 | Адміністративні витрати | тис. грн | (55 674) | (49 759) | (54 023) | (31 956) |
| 9.3 | Витрати на збут | тис. грн | – | – | – | – |
| 9.4 | Інші операційні витрати | тис. грн | (18 257) | (15 348) | (12 948) | (6 942) |
| 9.5 | Інші витрати | тис. грн | (15) | – | – | – |
| 9.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн | – | – | – | – |
| 10 | Чистий прибуток (збиток) +, – | тис. грн | (59 315) | (57 152) | (61 429) | (35 665) |
| 11 | Середня кількість всіх працівників | чол. | 148 | 81 | 67 | 63 |
| 12 | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн | 23 486 | 12 791 | 11 225 | 6 761 |
| 13 | Середньомісячна заробітна плата | грн | 13 224 | 13 159 | 13 961 | 17 886 |
Станом на 30.06.2025 прострочена кредиторська заборгованість – 6 831 632,0 тис. грн, в тому числі:
- заборгованість по заробітній платі – 15 669,0 тис. грн;
- заборгованість перед бюджетом – 321 608,0 тис. грн;
- інша кредиторська заборгованість – 6 494 355,0 тис. грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 1497 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 370 929,85 кв. м, що розташовані за адресами:
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Металургів, 1а;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 11;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, Будинок відпочинку, 33;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул Незалежної України;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Загорська, 17;
- Запорізька обл., Запорізький р-н, с/рада Григорівська, Промисловий комплекс ВАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”;
- Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Тимурівська, 43;
- Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна;
- Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна, 77;
- Запорізька обл., Запорізький район, с. Степне, вул. Нагорна, 58;
- Запорізька обл., смт. Кирилівка, Федотова коса,107.
* за інформацією, наданою АТ “ЗАлК”. Докладніше – в інформаційному повідомленні.
Частина майна розташована на тимчасово окупованій території, здіснено противоправне захоплення будівель та споруд (номер кримінального провадження: 22023080000000421).
Ввнаслідок цільового ураження (ракетних обстрілів) об`єктів на території АТ “ЗАлК”, що розташовані за адресою: м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, 15 пошкоджено майно (номери кримінальних проваджень: 22022080000000183; 22023080000000539; 22023080000000630).
Відомості про земельні ділянки*:
| №
з/п |
Адреса розташування | Площа земельної ділянки
(га) |
Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
| 1 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область (м. Запоріжжя, вул. Загорська,17) | 2,4102 | 2310100000:07:050:0036 | Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 25.05.2005, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 2 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область, (м. Запоріжжя, вул.Тимурівська, 43) | 0,6158 | 2310100000:07:018:0002 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди, серія та номер: 201407000100681, виданий 19.12.2014, Орендодавець: Територіальна громада м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради |
| 3 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область (м. Запоріжжя, Південне шосе) | 2,0447 | 2310100000:05:014:0090 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 18.05.2007, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 4 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область (м. Запоріжжя, Північне шосе) | 3,7635 | 2310100000:02:010:0003 | Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 12.01.2005, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 5 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область (м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку, 33 на о. Хортиця) | 1,2627 | 2310100000:05:018:0013 | Землі оздоровчого та рекреаційного призначення | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 09.11.2011, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 6 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область (м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку, 33 на о. Хортиця) | 0,0317 | 2310100000:05:018:0014 | Землі оздоровчого та рекреаційного призначення | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 09.11.2011, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 7 | Запорізька територіальна громада, Запорізька область (м. Запоріжжя, Південне шосе, 15) | 64,2175 | 2310100000:05:014:0081 | Землі промисловості, розташування промислового майданчика | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 23.11.2006, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 12,6793 | 2310100000:05:016:0025 | ||||
| 0,0846 | 2310100000:05:016:0027 | ||||
| 19,9494 | 2310100000:02:031:0039 | ||||
| 0,4438 | 2310100000:02:031:0040 | ||||
| 0,0012 | 2310100000:05:016:0026 | ||||
| 8 | Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Обсерваторна,5 | 1,54628 | 3510900000:50:003:0032 | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 07.02.2011, Орендодавець: Світловодська міська рада |
| 9** | Запорізька область, Якимівский район, с.м.т. Кирилівка, вул. Коса Федотова | 3,1811 | 2320355400:11:001:0124 | Для та будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЗП №169203,
Державна реєстрація №020626400003 від 20.04.2006 |
| 10 | Межі А- Б – землі Степненської с/ради;
В – Г– землі Новоолександрівської с/ради; Д – Е – землі Григорівської с/ради; Ж – З – землі Степненської с/ради
|
0,5 | земельну ділянку не сформовано, кадастровий номер не присвоєно | розміщення ВД-35 кв | Державний Акт на право постійного користування землею, І-ЗП № 001843, державна реєстрація № 667 від 26.12.1996 |
| 11 | Запорізька область, Запорізький район, Григорівська сільська Рада | 48,62 | 2322182400:03:002:0201 | Видалення відходів (функціювання шламонакопичувача) | Державний Акт на право постійного користування землею, ІІ-ЗП № 001775, державна реєстрація № 945 від 15.05.2001 |
| 12 | Запорізька область, Запорізький район, Новоолександрівська сільська Рада | 28,61 | 2322187900:02:001:001 | Видалення відходів (функціювання шламонакопичувача | Державний Акт на право постійного користування землею, ІІ-ЗП
№ 001776, державна реєстрація № 944 від 15.05.2001 |
| 13 | Запорізька область, Запорізький район, Степнінська сільська Рада | 0,7
1,0 |
2322188600:02:001:0297
2322188600:03:001:0325 |
Розміщення ШНС-4 і ШНС- | Державний Акт на право постійного користування землею, І-ЗП
№ 001844, державна реєстрація № 665 від 26.12.1996 |
| 14 | Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Металургів, земельна ділянка 1а | 1.1359 | 2310100000:04:037:0244 | Для розташування палацу культури та спортивно-оздоровчого корпусу | право оренди земельної ділянки, договір оренди, серія та номер: 201404000100267, виданий 20.06.2014, Орендодавець: Територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради |
| 15 | Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе | 0.225 | 2310100000:05:015:0046 | Для розташування під’їздної залізничної колії до складу вугілля | право оренди земельної ділянки, договір оренди, серія та номер: 201405000100268, виданий 20.06.2014, Орендодавець: Територіальна громада м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради |
| 16 | Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, 15 | 0.9907 | 2310100000:05:014:0053 | Для розташування автотранспортного цеху | право оренди земельної ділянки, договір оренди землі, серія та номер: 201405000100269, виданий 20.06.2014, Орендодавець: Територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради |
| 17 | Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 11 | 0.8299 | 2310100000:05:016:0005 | Землі житлової та громадської забудови | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 22.12.2004, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 18 | Запорізька область, м.Запоріжжя, Південного шосе | 11,4775 | 2310100000:05:014:0065 | Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 26.11.2004, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 19 | Запорізька область, м.Запоріжжя, поміж вул. Калібровою та вул. Водовертною | 0,4542
0,5150 1,6415 0,7871 0,3189 |
2310100000:02:022:0077
2310100000:02:021:0029 2310100000:02:023:0044 2310100000:02:024:0071 2310100000:02:031:0034 |
Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 18.05.2006, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 20 | Запорізька область, м. Запоріжжя, Північне шосе | 0,4473
0,2020 |
2310100000:02:031:0038
2310100000:05:016:0024 |
Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 15.06.2006, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 21 | Запорізька область, м. Запоріжжя, район станції «Запоріжжя Мале» | 0,0868 | 2310100000:05:014:0082 | Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 18.05.2007, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 22 | Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе | 1,4636
0,97 |
2310100000:05:016:0034
2310100000:05:014:0086 |
Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 26.01.2007, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 23 | Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 57 | 0,2042 | 2310100000:05:014:0036 | Землі промисловості | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 18.07.2003, Орендодавець: Запорізька міська рада |
| 24** | Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 77 | 0,067 | 2324810100:12:001:0038 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 05.08.2005, Орендодавець: Приморська районна державна адміністрація |
| 25** | Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 77 | 2,6072 | 2324810100:12:001:0005 | Землі рекреаційного призначення | Комунальна власність,
Право оренди земельної ділянки, договір оренди від 31.08.2005, Орендодавець: Приморська районна державна адміністрація |
* за інформацією, наданою АТ «ЗАлК».
** земельні ділянки розташовані на тимчасово окупованій території
Відомості про транспортні засоби*:
| № п/п | Інв. № | Марка, модель, реєстраційний номер | Рік випуску | Примітки
|
| 1 | 11136 | Автомобiль УАЗ 3303 N 2445 см3 28-09 ЗПТ | 29.12.95 | **** |
| 2 | 11351 | Автосамоскид КАМАЗ 55111 66-67ЗПР 10т 180л.з 10850 см3 | 01.09.92 | **** |
| 3 | 28178 | П/причiп KRONE (з инв. № 11207) з п/п К18723 15019НА | 28.06.08 | **** |
| 4 | 11215 | Причiп -тяжеловоз 5212 А г60т | 01.01.90 | **** |
| 5 | 20469 | Бетоносмеситель СБ-159 А КАМАЗ-5511 10850 66-99 ЗПР | 20.08.01 | **** |
| 6 | 20440 | Кран КС – 5363 г/п 36 тн рег. № 0040 | 20.08.01 | **** |
| 7 | 3636 | Кран КС 5363 36т 127л.з без №, рег. № 69051, з-д № 26 | 01.11.89 | **** |
| 8 | 18312 | Трактор Т 150 До 02 833 В 9160 см3 | 20.05.00 | **** |
| 9 | 2418 | Трактор Т 150 до 9т 175 л/з 80-67 ЗГ 9160 см3 | 28.04.92 | **** |
| 10 | 11063 | Автоцистерна держ. АР 0558 ВЕ АЦ 4,8 на шас.ГАЗ-3613 115л | 01.01.89 | На консервації |
| 11 | 11290 | Напiвпричiп для перевезення жидк.металу | 01.12.69 | На консервації |
| 12 | 11292 | Напiвпричiп для перевезення рiдкого металу | 01.12.69 | На консервації |
| 13 | 10533 | Причiп – ОЗТП 9555 держ . 00229 ВТ | 25.05.93 | На консервації |
| 14 | 17339 | Причiп (для перевезення жидк.металу) | 20.08.99 | На консервації |
| 15 | 18665 | Причiп до тягача для перевезення рiдкого металу | 20.07.00 | На консервації |
| 16 | 10529 | Причiп ОЗТП 9555 держ. 00225 ВТ | 25.05.93 | На консервації |
| 17 | 10233 | Причiп ПТС-9 | 01.12.86 | На консервації |
| 18 | 11191 | Причiп тракторний | 01.01.89 | На консервації |
| 19 | 11115 | Причiп тракторний 2 ПТС-4 держ. № 13 10 ЗЖ | 01.04.89 | На консервації |
| 20 | 10250 | Причiп тракторний ПГГ 3771 держ. 00236ВТ | 01.08.89 | На консервації |
| 21 | 11246 | Автомобiль самопог. на ш ЗИЛ-130 110л АР 58-17АI 6000 см3 | 01.11.85 | ******* |
| 22 | 20531 | Автонавантажувач 4045 г/п 5 т Т16-52ЗС | 20.08.01 | ******* |
| 23 | 15290 | Автонавантажувач 40810 би/н 4150 см3 | 20.03.97 | На консервації |
| 24 | 16463 | Автонавантажувач 40814 3480 см3 | 30.11.98 | На консервації |
| 25 | 3001 | Автонавантажувач 40814 вилковий 75 л.з тзс 0641 3480 см3 | 27.05.94 | ******* |
| 26 | 2966 | Автонавантажувач 5т 75 л.з 40814 | 01.02.95 | ******* |
| 27 | 15345 | Автонавантажувач вилковий 40814 | 20.04.97 | ******* |
| 28 | 4004 | Автонавантажувач диз 4015 113301 45т 60л.з 06-30 ТЗС 4150 см3 | 30.03.95 | На консервації |
| 29 | 15349 | Автонавантажувач дизельний 40810 т0622зс | 20.04.97 | На консервації |
| 30 | 15559 | Автонавантажувач М-40 814 г/п 5 т | 20.10.97 | На консервації |
| 31 | 15405 | Автонавантажувач М-40810 1959 ТЗС 4749 см3 | 20.07.97 | На консервації |
| 32 | 20640 | Бульдозер ДЗ-111 гусеничний | 30.08.01 | На консервації |
| 33 | 2283 | Бульдозер ДЗ-171 170 л/з на гусеничному | 01.01.90 | На консервації |
| 34 | 18099 | Електрокара ЕП 011.2 НБ г/п 3 тн 2287 ТЗС | 20.03.00 | На консервації |
| 35 | 28378 | Автонавантажувач ДВ 1792 б/у | 02.08.16 | В експлуатації |
| 36 | 28374 | Дизельний навантажувач б/у | 02.08.16 | В експлуатації |
| 37 | 28375 | Дизельний навантажувач б/у | 02.08.16 | В експлуатації |
| 38 | 28376 | Навантажувач D 25S-3 б/у | 02.08.16 | В експлуатації |
| 39 | 28377 | Навантажувач D30S б/у | 02.08.16 | В експлуатації |
| 40 | 11076 | Автомобiль РАФ 2203 держ №АР 0492 АТ 2445 см3 пас. м/автобус | 01.05.90 | ***** |
| 41 | 11137 | Вiзок двохпередкова Q=5тн | 01.01.57 | ***** |
| 42 | 16895 | Джип легковий УАЗ-31514 АР 866 1В I 2445 см3 | 28.02.99 | ***** |
| 43 | 9666 | Ел кар ЭК-2 | 30.06.91 | ***** |
| 44 | 7326 | Ел кара ЭК-2 | 29.12.91 | ***** |
| 45 | 7847 | Ел. тягач Ет-512 Т1162ЗС 8,6 л.з | 25.12.94 | ***** |
| 46 | 17744 | Ел.тягач ЕТ 512.2 НБ Т2285ЗС | 20.12.99 | ***** |
| 47 | 17743 | Ел.тягач ЕТ 512.2НБ (Ел.карное депо) | 20.12.99 | ***** |
| 48 | 17742 | Ел.тягач ЕТ 512.2НБ (Ел.карное депо) | 20.12.99 | ***** |
| 49 | 17741 | Ел.тягач ЕТ 512.2НБ (Ел.карное депо) | 20.12.99 | ***** |
| 50 | 22861 | Електровiзок ЭК-202 | 25.03.04 | ***** |
| 51 | 22862 | Електровiзок ЭК-202 | 25.03.04 | ***** |
| 52 | 11106 | Електровiзок ЭК-2-1 Т1121ЗС | 01.01.91 | ***** |
| 53 | 11166 | Електрокар ач-2 | 01.09.90 | ***** |
| 54 | 15348 | Електрокара 41012 | 20.04.97 | ***** |
| 55 | 14343 | Електрокара ЕП 0062 5 л.с. | 20.01.96 | ***** |
| 56 | 11320 | Електрокара ЕП-006 2т 3.6кв 4.7л.з Т1116ЗС | 25.12.95 | ***** |
| 57 | 11124 | Електрокара ЕП-006 2т 3.6кв 4.9л.з Т1131ЗС 36 см3 | 01.08.88 | ***** |
| 58 | 11288 | Електрокара ЕП-006 Т1125ЗС | 01.03.87 | ***** |
| 59 | 11147 | Електрокара ЕП-006 т1147зс | 01.03.87 | ***** |
| 60 | 11180 | Електрокара ЕП-011 3.6квт 1135 ТЗС | 01.05.80 | ***** |
| 61 | 11104 | Електрокара ЕП-011 г/п 3т 3.6квт т11-42зс | 01.05.79 | ***** |
| 62 | 11468 | Електрокара ЕС-301 4.7л.з | 01.12.88 | ***** |
| 63 | 11105 | Електрокара ЄС -301 2т 5 квт | 01.01.89 | ***** |
| 64 | 11177 | Електрокара ЄС-301 т1149зс | 01.06.81 | ***** |
| 65 | 11066 | Електрокара КП-011 3т 3.6 квт 1137 ТЗС | 01.08.85 | ***** |
| 66 | 11071 | Електрокара КП-011 3т 3.6квт 1133 ТЗС | 01.09.84 | ***** |
| 67 | 11116 | Електрокара ЭК-2 | 29.06.91 | ***** |
| 68 | 11096 | Електрокара ЭК-2 | 01.12.90 | ***** |
| 69 | 11363 | Електрокара ЭК-2 г\п 2т т1953зс | 01.01.91 | ***** |
| 70 | 11485 | Електрокара ЭК-2 Т1087ЗС Q=2тн | 01.08.91 | ***** |
| 71 | 11178 | Електрокара ‘ЭК-2г/п2т Т2106ЗС | 01.01.91 | ***** |
| 72 | 11098 | Електрокара ЭП-006 3.6квт 1136 ТЗС | 01.02.89 | В експлуатації |
| 73 | 11366 | Електрокара ЭТ-550 Т1949ЗС | 01.05.89 | В експлуатації |
| 74 | 7348 | Електротягач ЕТ-512 8.55л.з Т1105ЗС | 21.10.94 | ***** |
| 75 | 7290 | Електротягач ЕТ-512 8.55л.з Т1106ЗС | 01.05.90 | ***** |
| 76 | 7850 | Електротягач ЕТ-512 8.6л.з 1064тзс | 21.10.94 | ***** |
| 77 | 7851 | Електротягач ЕТ-512 8.6л.з Т1065ЗС | 21.10.94 | ***** |
| 78 | 7849 | Електротягач ЕТ-512 8.6л.з Т1066ЗС | 21.10.94 | ***** |
| 79 | 7853 | Електротягач ЕТ-512 8.6л.з Т1161ЗС | 21.10.94 | ***** |
| 80 | 10170 | Причiп ММЗ-771 | 01.06.84 | На консервації |
| 81 | 26140 | Причiп- самоскид | 20.09.06 | На консервації |
| 82 | 9668 | Причiп тракторний г/п3.5 | 29.12.91 | На консервації |
| 83 | 9711 | Эл кар ЭК-2 ЕП-011 Т1128ЗС | 30.06.91 | На консервації |
| 84 | 11070 | Эл кара ЭК-2 Т1124ЗС | 01.01.91 | На консервації |
| 85 | 22566 | Вiзок для транспортування катодноi’ ошиновки електролiзерiв | 25.12.03 | ***** |
| 86 | 22573 | Вiзок для транспортування оснащення по тiй, що викачала анодiв | 25.12.03 | ***** |
| 87 | 22567 | Вiзок для транспортування пiдрейкових балок МРФ | 25.12.03 | ***** |
| 88 | 21909 | Електровiзок | 25.11.02 | ***** |
| 89 | 3519 | Автонавантажувач 4041 г/п 5т 75л.з Т0632 ЗС 3480 см3 | 24.02.92 | В експлуатації |
| 90 | 3871 | Автонавантажувач 40814 г/п 3т 06 06 ТЗС 3048 см3 | 29.09.95 | На консервації |
| 91 | 3003 | Автонавантажувач 4094-3902050 ПСгос№Т 0643 ЗС 1892 см2, зав№25 | 29.09.95 | На консервації |
| 92 | 7877 | Автонавантажувач г/п 1.6 55 л.з Т1967ЗС 3900 см3 | 25.12.94 | ***** |
| 93 | 7336 | Автонавантажувач г/п1.6 ДВ 1621 45л.з Т0634ЗС 2400 см3 | 01.08.92 | ***** |
| 94 | 7349 | Автонавантажувач ДВ 1621 г/п 1.6т 45л.з Т0633ЗС 2400 см3 | 25.10.94 | ***** |
| 95 | 7634 | Автонавантажувач ДВ 1661 г/п 1.6т 55л.з Т0620ЗС 3900 см3 | 25.12.94 | ***** |
| 96 | 7629 | Автонавантажувач ДВ 1661 г/п 1.6т 55л.з Т0621ЗС 3900 см3 | 01.08.92 | ***** |
| 97 | 7625 | Автонавантажувач ДВ 1788 г/п 2 т 81л.з Т0618ЗС 3900 см3 | 27.07.92 | ***** |
| 98 | 7888 | Автонавантажувач ДВ 1792 г/п3.2 45л.с 1166тзс | 20.01.94 | **** |
| 99 | 7332 | Автонавантажувач дизельныйг/п2т ДВ-1792 Q=3.2ny | 29.05.92 | В експлуатації |
| 100 | 7355 | Автонавантажувач ПМТС-1200 55л.з 2400 см3 би/н | 30.03.95 | В експлуатації |
| 101 | 21010 | Дизельний автонавантажувач Рекорд ДВ1792.33.37. | 25.12.01 | В експлуатації |
| 102 | 7351 | Ел.навантажувач г/п 1.6т ЭПВ-1638 Т1111ЗС | 27.10.94 | ***** |
| 103 | 7338 | Електронавантажувач г/п2т ЄВ 717-33 85л.з Т1108ЗС | 01.03.93 | ***** |
| 104 | 22871 | Електронавантажувач ЕВ717.33.10 | 25.03.04 | ***** |
| 105 | 7319 | Електронавантажувач- ЕП – 04 | 30.11.91 | ***** |
| 106 | 7663 | Електронавантажувач ЕП 205 У1 2 т | 01.12.89 | ***** |
| 107 | 7322 | Електронавантажувач ЕП-2014 г/п2т 6.25л.з Т1107ЗС | 29.11.91 | ***** |
| 108 | 7668 | Електронавантажувач ЕПВ-1638 | 20.09.91 | ***** |
| 109 | 7323 | Електронавантажувач ЄВ 717 | 29.12.91 | ***** |
| 110 | 18939 | Електронавантажувач ЄВ 717 33 72НБ г/п 2 тн | 20.09.00 | ***** |
| 111 | 18938 | Електронавантажувач ЄВ 717 33 72НБ г/п 2 тн | 20.09.00 | ***** |
| 112 | 7334 | Електронавантажувач ЄВ 717-33-73 Т1110ЗС | 27.07.92 | ***** |
| 113 | 7807 | Електронавантажувач ЄВ-717 г/п 2т Т1076ЗС | 01.03.93 | ***** |
| 114 | 18045 | Електронавантажувач ЄВ-717.33.72 г/п 2 тн Т1109ЗС | 20.02.00 | ***** |
| 115 | 7848 | Електронавантажувач ЭПВ-1638 г/п 1.6т Т1074ЗС | 01.03.93 | ***** |
| 116 | 7320 | Електронавантажувач-ЕП-006 2т | 30.11.91 | ***** |
| 117 | 7669 | Електронавантажувач-ЕПБ-1638 Т1070ЗС | 30.11.91 | ***** |
| 118 | 7670 | Електронавантажувач-ЕПБ-1638 Т1073ЗС | 30.11.91 | ***** |
| 119 | 7671 | Електронавантажувач-ЕПБ-1638 Т1075ЗС | 30.11.91 | ***** |
| 120 | 2928 | Трактор колiсний Т-25 А 8084 ЗГ 2077 см3 25лс | 01.03.82 | ***** |
| 121 | 2933 | Трактор Т-25 А 8085 ЗГ 2077 см3 25л.з | 01.08.86 | ***** |
| 122 | 14715 | Трактор ХТЗ-2511 21.1 л. с.01572 В 2338 СМ3 | 20.09.96 | ***** |
| 123 | 11107 | Електрокара ЭТ- 2047 2т 3.6 квт | 01.08.85 | **Зруйновані внаслідок ракетного удару 26.04.2022 |
| 124 | 3337 | Електронавантажувач ЄВ 738-12 г/п 3 тн | 01.09.78 | **Зруйновані внаслідок ракетного удару 26.04.2022 |
| 125 | 11120 | Причiп 2ПТС | 01.04.90 | ****** |
| 126 | 14714 | Трактор ЮМЗ 6 ДМ 26-20 ЗГ | 20.09.96 | ****** |
| 127 | 11460 | Тепловоз | 30.05.94 | На консервації |
| 128 | 11458 | Тепловоз N62 УП | 01.04.93 | На консервації |
