Державний пакет акцій розміром 50% статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

4 385 502

Кількість учасників аукціону:

7

Переможна пропозиція:

₴120 000 002

Державний пакет акцій розміром 50,000 % статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код ЄДРПОУ 14309913, адреса: м. Одеса, вул. Академіка Гаркавого, 6) становить 2883281 штуку акцій . Номінальна вартість пакета акцій – 720820,25 гривень.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2 883281 штук акцій, що становить 50% статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження  ПАТ МВО «Оріон»:

  • м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6;
  • м. Одеса, вул. Болгарська, 71;
  • м. Одеса, вул. Болгарська, 80;
  • м. Одеса, вул. Степова, 9;
  • м. Одеса, Миколаївська дорога, 142.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14309913.

Розмір статутного капіталу товариства: 1 441 640,00 грн (один мільйон чотириста сорок одна тисяча шістсот сорок гривень).

Статутний капітал поділений на 5 766 560 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Станом на 30.06.2024 року 2 883 279 штук акцій  – у приватній власності недержавних акціонерів;  2 883 281 штук акцій – у державній власності та складають пакет акцій, що є об’єктом приватизації.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2024: 12 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021-2023 року та І півріччя 2024 року: 30 532 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: надання в оренду й експлуатацію власного майна чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2021 р. 7666 7664
2022 р. 7024 7024
2023 р. 10187 10 101
І півріччя 2024 року 5744 5743

Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки та І півріччя 2024 року:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2021 р. 2022 р. 2023 р. І півріччя 2024 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. гри. 28413 12102 10694 8781
2. Необоротні активи тис. грн. 27841 11269 8339 7356
2.1. Основні засоби тис. грн 17339 11269 318 277
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 572 833 2355 1425
4.1. запаси тис. грн. 17 21
4.2. сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 561 825 1461 1312
5. Власний капітал тис. грн. 25054 6789 4194 2778
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1. Інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3359 5313 6500 6003
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма №1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)

в точу числі за:

тис. грн. 3359 5313 6500 6003
7.1.1 розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн. 1 274 155
7.1.2 розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 1786 1984 2091 1501
7.1.3 розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 725 726 726
7.1.4 розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 11 1037 1888 2017
7.1.5. довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн. 1490 1490 1490 1490
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 7666 7024 10187 5744
8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 7664 7024 10101 5743
8.2. Інші операційні доходи тис. грн. 86 1
8.3. Інші фінансові доходи тис. грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 17689 20550 12782 7160
9.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 11840 9370 8032 3391
9.2. Адміністративні витрати тис. грн. 5743 4422 4708 3617
9.3. Витрати на збут тис. грн.
9.4. Інші операційні витрати тис. грн. 106 995 42 152
9.5. Інші витрати тис. грн. 5763
9.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -10023 -13526 -2595 -1416
11. Середня кількість всіх працівників чол. 10 9 9 10
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1380 1391 1919 1349
13. Середньомісячна заробітна плата  грн. 11500 12880 17769 22483

Станом на 30.06.2024р. прострочена кредиторська заборгованість – 3 568 659,49 грн., у тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 0,0 грн.;
  • заборгованість перед бюджетом – 2 079 069,05 грн.;
  • інша кредиторська заборгованість – 1 489 590,44 грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/ орган управління
1 Нежитлові будівлі та споруди м. Одеса, вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6 19916,1 2950358051100 122 Будівлі офісні / 125 Будівлі промислові та склади Витяг з ДРРП від 11.06.2024 №382435028 Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

2 Нежитлові будівлі та споруди м. Одеса, вул. Болгарська, 71 4054,9 2940714051100 125 Будівлі промислові та склади Витяг з ДРРП від 22.05.2024 №379750020 Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

3 *Нежитлові будівлі та споруди м. Одеса, вул. Болгарська, 80 1232,3 2950367851100 125 Будівлі промислові та склади Витяг з ДРРП від 11.06.2024 №382433514 Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

4 Нежитлові будівлі та споруди м. Одеса, вул. Степова, 9 20831,8 2940720251100 125 Будівлі промислові та склади Витяг з ДРП від 22.05.2024 №379751493 Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

5 Водна станція  на пляжі м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 81,3 2939890051100 125

Будівлі промислові  та склади

Витяг з ДРРП від 21.05.2024 №379550784 Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

* – В гуртожитку за адресою м. Одеса, вул. Болгарська, 80 наявні квартири, що належать іншим приватним власникам.

В Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна наявний запис про заборону відчуження нерухомого майна  товариства (реєстраційний номер обтяження 1605017).

Відомості про земельні ділянки: правовстановлюючі документів на земельні ділянки відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення, подано заяви до Одеської міської ради для надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду.

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Одеса, вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6 48500 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 05.04.1979 №255 та від 19.05.1966 №358 про відвід землі
2 м. Одеса, вул. Болгарська, 71 10000 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 19.05.1966 №358 про відвід землі
3 м. Одеса, вул. Болгарська, 80 3500 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 19.05.1966 №358 про відвід землі
4 м. Одеса, вул. Степова, 9 23000 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 15.02.1973 №118 та від 04.01.1962 №13 про відвід землі
5 м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 3500 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 16.11.1967 №814 про відвід землі

Перелік майна, яке передано в оренду станом на  30.06.2024:

N з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа м.кв. Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ грн.
Дата договору № договору Дата закінчення договору
1 Арабаджи М.М. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 262 Автомайстерня 3/2/2020 127/20 12/31/2024 41
2 Арутюнян А.О. Виробництво № 2 Болгарская, 80 240 Автомайстерня 12/1/2021 156/21 12/1/2024 51
3 Алетенко О.Л. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 2/1/2024 210/24 12/31/2024 29
4 Асратян Н.Р. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 533 Кафе 8/1/2015 11/15 12/31/2024 36
5 БЛОК СЕРВІС ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 61 Офісне приміщення 5/2/2018 02/05/18-2 12/31/2024 46
6 БЛОК СЕРВІС ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 813 Виробничий цех 6/1/2018 01/06/18-1 12/31/2024 31
7 Болюх О.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 18 Офісне приміщення 10/3/2022 168/22 12/31/2024 46
8 Бранчукова О.Г. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 230/24 12/31/2024 31
9 Буньков Р.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 47 Автомайстерня 2/1/2022 159/22 12/31/2024 51
10 Бурцев П.А. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 4/1/2024 227/24 12/31/2024 30
11 Вартанян Левон Виробництво № 3 Житомирська, 6 97 Автомайстерня 1/4/2021 139/21 12/31/2025 31
12 Васильков І.Е. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 375 Виробничий цех 5/1/2020 130/20 12/31/2024 41
13 ВАС-ТРАНС. ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 100 Склад 5/2/2019 110/19 5/2/2025 51
14 ВИТАТЕХ ТОВ СК Виробництво № 3 Житомирська, 6 715 Виробничий цех 2/1/2021 141/21 12/31/2024 38
15 ВІТА ВІЛА ПП Виробництво № 2 Болгарская, 71 75 Майданчик 4/8/2024 233/24 12/31/2024 30
16 Воронецька О.М. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 224/24 12/31/2024 31
17 ВФ Україна ПрАТ Виробництво № 3 Житомирська, 6 5 Телекомунікаційне обладння 10/1/2016 16/09/16 9/30/2024 660
18 Галушко С.М. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 1/1/2024 206/24 12/31/2024 29
19 Гардель О.А. ФОП Виробництво № 2 Болгарская, 71 70 Шиномонтаж 8/1/2015 19/15 12/31/2024 83
20 Голубятников С.А. Виробництво № 2 Болгарская, 71 51 Приймання вторсировини 8/1/2018 98/18 12/31/2024 51
21 Гончаренко С.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 34 Склад 7/3/2020 134/20 12/31/2024 46
22 Граб Г.Г. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 4/1/2024 220/24 12/31/2024 31
23 Дарієнко О.О. Виробництво № 2 Болгарская, 71 40 Майданчик 4/1/2024 214/24 12/31/2024 31
24 Демчук О.А. Виробництво № 3 Житомирська, 6 200 Майданчик 12/1/2023 187/23 12/31/2024 25
25 Джундієт І. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 4/1/2024 226/24 12/31/2024 30
26 Доронін В.В. ФОП Виробництво № 1 Степовая, 9 1228 картинги 9/1/2022 166/22 12/31/2024 15
27 Дуелей О.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 1/1/2024 203/24 12/31/2024 30
28 ЕДВАНС ТЕХНОЛОДЖИ Виробництво № 3 Житомирська, 6 500 Виробничий цех 11/15/2019 124/19 11/1/2024 43
29 Ел. К.Стиль ТОВ Виробництво № 1 Степовая, 9 6071 Під ремонтні роботи 10/5/2022 170/22 9/5/2025 0
30 Елемент ВКП ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 200 Цех металообробки 6/17/2024 238/24 12/31/2024 13
31 Єрмакова Н.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 38 цех швея 11/24/2023 186/23 12/31/2024 47
32 Жиров М.П. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 222/24 12/31/2024 31
33 Журавлев С.О. Виробництво № 3 Житомирська, 6 40 Склад 01.08.2015 23/15 8/1/2024 51
34 Захаров О.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 16 Склад 8/1/2015 38/15 12/31/2024 51
35 Зінов’єв В.Ю. Виробництво № 3 Житомирська, 6 127 Виробничий цех 10/1/2015 41/15 12/31/2024 46
36 Іванова Н.А. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 70 Ткацький цех 8/1/2015 10/15 12/31/2024 47
37 Інтертелеком ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 5 Телекомунікаційне обладння 4/1/2016 01/04-16 3/31/2025 550
38 Ісак К.Б. Виробництво № 1 Степовая, 9 115 Майданчик 1/1/2024 190/24 12/31/2024 29
39 Кавалєров Є.О. Виробництво № 1 Степовая, 9 67 Склад 1/2/2020 125/20 12/31/2024 36
40 Канівець А.С. Виробництво № 3 Житомирська, 6 17 Територія 4/1/2020 128/20 4/1/2025 28
41 Карпунчев А.І. Виробництво № 1 Степовая, 9 45,7 Майданчик 1/1/2024 200/24 12/31/2024 29
42 Київстар ПрАТ Виробництво № 3 Житомирська, 6 50 Телекомунікаційне обладння 12/1/2015 168818А15 12/31/2024 117
43 Климов І.Ю. Виробництво № 1 Степовая, 9 25 Майданчик 2/1/2024 207/24 12/31/2024 30
44 Клюєв Г.О. ФОП Виробництво № 1 Степовая, 9 25 Майданчик 1/1/2024 202/24 12/31/2024 30
45 Кожушный О.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 270 Автомайстерня 7/3/2017 80/17 12/31/2024 46
46 Козлов І.Л. Виробництво № 3 Житомирська, 6 400 Майданчик 2/1/2023 173/23 12/31/2024 26
47 Коневський Б.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 229/24 12/31/2024 38
48 Корячко С.О. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 800 Автомайстерня 10/1/2021 152/21 12/31/2024 33
49 Косенюк В.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 50 Майданчик 1/1/2024 204/24 12/31/2024 30
50 Кравцов О.М. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 4/1/2024 216/24 12/31/2024 30
51 Кракотець О.В. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 2/1/2024 209/24 12/31/2024 29
52 Кройтор В.М. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 200 Вироб. тротуарної плитки 8/1/2015 24/15 12/31/2024 50
53 Куценко О.О. Виробництво № 3 Житомирська, 6 49 Виробничий цех 8/1/2021 150/21 12/31/2024 46
54 Лайфселл ТОВ Виробництво № 2 Болгарская, 80 10 Телекомунікаційне обладння 10/1/2015 ODO314 9/28/2024 211
55 Лайфселл ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 5 Телекомунікаційне обладння 8/1/2016 ODO478 8/31/2024 733
56 Лакінський Д.Є. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 4/1/2024 217/34 12/31/2024 30
57 Лешан М.М. Виробництво № 1 Степовая, 9 60 Майданчик 1/1/2024 189/24 12/31/2024 29
58 Лисенко В.Ю. ФОП Виробництво № 2 Болгарская, 71 13 Склад 8/3/2020 135/20 7/31/2024 51
59 ЛІКОМ ТОВ Виробництво № 2 Болгарская, 71 69 Магазин 4/15/2023 178/23 12/31/2024 121
60 Лісинецький В.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 96 Ткацький цех 12/1/2021 157/21 12/31/2024 51
61 Лісковецький О.В. Виробництво № 1 Степовая, 9 25 Майданчик 2/1/2024 211/24 12/31/2024 30
62 Люлька В.Л. Виробництво № 2 Болгарская, 71 100 Автомайстерня 8/1/2015 28/15 8/1/2024 46
63 Лютов М.А. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 1/1/2024 196/24 12/31/2024 29
64 Лянгасов Є.М. Виробництво № 3 Житомирська, 6 40 Склад 5/5/2018 94/18 5/1/2025 51
65 Маковецька В.М. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 1/1/2024 197/24 12/31/2024 29
66 Маньковський О.В. Виробництво № 1 Степовая, 9 17,1 Майданчик 1/1/2024 201/24 12/31/2024 0
67 Маценко Ю.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Склад 8/1/2015 29/15 8/1/2024 46
68 Маценко Ю.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 4/1/2024 235/24 12/31/2024 30
69 Мехдієв Н.Г. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 1/1/2024 205/24 12/31/2024 29
70 Мирза О.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 154 Ткацький цех 1/15/2019 103/19 12/31/2024 36
71 Михайловський Р.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 37 Склад 7/1/2019 116/19 7/1/2025 51
72 Мінасян А.А. Виробництво № 2 Болгарская, 71 280 Цех покраски 6/6/2024 237/24 12/31/2024 25
73 Наконечний В.П. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 225/24 12/31/2024 38
74 Нізамов В.Р. Виробництво № 2 Болгарская, 71 98 Склад 3/1/2021 142/21 3/1/2025 51
75 НОВЕ ДІЛО ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 20 Склад 4/1/2022 161/22 12/31/2024 51
76 Образцов Є.І. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 137 Виробничий цех 6/1/2018 96/18 12/31/2024 51
77 Оверчук В.Ю. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 219/24 12/31/2024 31
78 Оверчук І.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 218/24 12/31/2024 31
79 ОРВА Одеської області Виробництво № 1 Степовая, 9 1024 Склад 31.03.2024 160/22 На період дії воєнного стану 0
80 Османов Я.Б. Виробництво № 3 Житомирська, 6 65 Склад 7/1/2016 65/16 12/31/2024 64
81 ПЕЙНТ ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 617 Виробничий цех 12/15/2020 140/20 12/31/2024 41
82 Перепелиця С.М. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 100 Ткацький цех 01.08.2015 30/15 12/31/2024 48
83 Перпері М.М. Виробництво № 3 Житомирська, 6 63 Склад 4/30/2021 143/21 4/30/2025 46
84 Піддубровський П.О. Виробництво № 3 Житомирська, 6 72 Склад 6/16/2022 162/22 12/31/2024 41
85 Пічурін М.Б. Виробництво № 2 Болгарская, 71 42 Склад 6/1/2016 60/16 12/31/2024 51
86 Постіка М.І. Виробництво № 3 Житомирська, 6 100 Автомайстерня 9/1/2022 165/22 12/31/2024 51
87 Приблуда В.В. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 178 Склад 01.03.2016 49/16 12/31/2024 46
88 Приблуда В.В. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 228 Склад 01.03.2016 50/16 12/31/2024 46
89 Ренкас А.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 70 Конюшня 5/13/2024 236/24 8/31/2024 89
90 Санаторчук І.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 231/24 12/31/2024 31
91 Семенков С.С. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 160 Виробничий цех 8/1/2015 7/15 12/31/2024 46
92 Скопенко Л.В. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 81 Ткацький цех 5/2/2019 109/19 5/2/2025 62
93 Сорокін А.Ф. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 225 Виробничий цех 5/1/2021 144/21 12/31/2024 37
94 Сорокін В.М. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 400 Виробничий цех 8/1/2015 32/15 12/31/2024 37
95 Спецтех-сервіс-юг ТОВ Виробництво № 1 Степовая, 9 733 Під ремонтні роботи 10/17/2016 69-1/16 10/17/2025 0
96 Спецтех-сервіс-юг ТОВ Виробництво № 1 Степовая, 9 309 Під ремонтні роботи 10/17/2016 69-2/16 10/17/2025 0
97 Спецтех-сервіс-юг ТОВ Виробництво № 1 Степовая, 9 736 Під ремонтні роботи 10/17/2016 69-3/16 10/17/2025 0
98 Станчуляк О.О. Виробництво № 3 Житомирська, 6 230 Автомайстерня 5/2/2019 111/19 5/1/2025 51
99 Стоянов М.І. Виробництво № 1 Степовая, 9 60 Склад 7/1/2022 163/22 12/31/2024 15
100 Стоянов М.І. Виробництво № 1 Степовая, 9 175 Майданчик 1/1/2024 188/24 12/31/2024 30
101 Сулига А.С. Виробництво № 3 Житомирська, 6 80 кафе 1/2/2023 172/23 12/31/2024 42
102 Тагієв Сахиб Виробництво № 1 Степовая, 9 38 Майданчик 1/1/2024 192/24 12/31/2024 29
103 Тельпіс П.В. Виробництво № 3 Житомирська, 6 860 Виробничий цех 7/1/2022 164/22 12/31/2024 28
104 Темчук П.А. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 50 Склад 01.04.2015 51/16 12/31/2024 46
105 Тертишник П.В. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 46 Виробничий цех 8/1/2015 33/15 12/31/2024 46
106 УКРРУХТРАНС ТОВ Виробництво № 3 Житомирська, 6 660 Склад 8/1/2023 182/23 12/31/2024 36
107 Умрихін Р.В. Виробництво № 2 Болгарская, 80 30 Склад 6/1/2020 131/20 6/1/2025 51
108 Федюк В.І. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 195 Виробничий цех 7/1/2021 149/21 12/31/2024 41
109 Хрущев І.В. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 70 Склад 01.08.2015 8/15 8/1/2024 41
110 Цвентун А.В. Виробництво № 2 Болгарская, 71 25 Майданчик 4/1/2024 223/24 12/31/2024 30
111 Циганчук К.С. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 232/24 12/31/2024 31
112 Чан Тхі Бі Виробництво № 3 Житомирська, 6 45 Ткацький цех 12/1/2017 87/17 12/1/2024 42
113 Чепорєва О.С. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 1/1/2024 199/24 12/31/2024 29
114 Черненко О.І. Виробництво № 3 Житомирська, 6 77 Ткацький цех 10/2/2023 183/23 12/31/2024 51
115 Чобанян Г.К. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 200 Автомайстерня 8/1/2015 5/15 12/31/2024 46
116 Шалашенко Д.М. Виробництво № 1 Степовая, 9 25 Майданчик 1/1/2024 198/24 12/31/2024 30
117 Шевчук О.П. Виробництво № 1 Степовая, 9 25,7 Майданчик 1/1/2024 191/24 12/31/2024 23
118 Шинкарук П.В. Виробництво № 2 Болгарская, 80 225 Автомайстерня 9/1/2020 136/20 12/31/2024 46
119 Шкорбалюк І.Г. Виробництво № 2 Болгарская, 71 20 Майданчик 4/1/2024 228/24 12/31/2024 31
120 Шувалов Д.А. Виробництво № 3 Житомирська, 6 32 Склад 8/1/2015 36/15 12/31/2024 41
121 ЮЖНАЯ ВОЛНА ТОВ Виробництво № 2 Болгарская, 80 365 Склад 6/1/2018 95/18 12/31/2024 31
122 Юревич О.Ю. Виробництво № 1 Степовая, 9 20 Майданчик 4/1/2024 234/24 12/31/2024 29
123 Якусик В.П. Виробництво № 3 Житомирська, 6 500 Склад (палети) 11/1/2023 184/23 12/31/2024 43
124 Яремчук Ю.Б. ФОП Виробництво № 3 Житомирська, 6 420 Склад 1/4/2021 140/21 12/31/2024 42

На балансі товариства перебувають об’єкти, що не увійшли до статутного капіталу товариства, а саме:

№з/п Назва Місцезнаходження
1 Магазин м. Одеса, вул. Житомирська, 6
2 Захисна споруда цивільного захисту виробництва №3 м. Одеса, вул. Житомирська, 6
3 Зовнішні мережі кабелю високовольтного м. Одеса, вул. Житомирська, 6
4 Котельня виробництва №1 (частина) м. Одеса, вул. Степова, 9
5 Захисна споруда цивільного захисту  виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9
6 Котельня виробництва №2 (частина) м. Одеса, вул. Болгарська, 80
7 Перекладення водопроводу Д-1200 м. Одеса, вул. Житомирська, 6
8 Освітлення зовнішнє виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9
9 Зовнішнє освітлення виробництва №3 м. Одеса, вул. Житомирська, 6

ПАТ МВО «Оріон» не має шкідливого виробництва, не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин  у природне навколишнє середовище, утворення та розміщення відходів.

 Умови продажу:

Покупець державного пакета акцій ПАТ МВО «Оріон» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом в розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 частини першої ст. 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю).

Час і місце проведення огляду об’єктів ПАТ МВО «Оріон»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта (м. Одеса, вул. Житомирська, 6) з 900 до 1700.

Контактна особа: Кушнерук В.І. моб. (066) 871-39-79, Е-mail: orion-ur@ukr.net.

Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, (095)799-88-57; Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, (095) 799-88-57.Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.09.2024
Адреса активу Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6
Регiон Одеська область
Балансоутримувач ПАТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон», код за ЄДРПОУ 14309913
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
85.10 Дошкільна освіта
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 22.12.2021 № 2295 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 89 від 18.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 4 385 501,52
Гарантійний внесок 2 192 750,76
Прийом заявок до 04/09/2024
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙСШИП КАРРІ", код ЄДРПОУ 45044069
Ціна запропонована переможцем 120000002.00

  1. Артем

    Доброго дня. Коли планується виставлення на аукціон обʼєкта?

    • Понікарчик Олена

      Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
      На сьогодні здійснюються заходи з підготовки об’єкта до продажу.
      Органом відповідальним за підготовку та виставлення на продаж об’єкта є Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях. За деталями щодо підготовки рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Ланової Юлії Віталіївни, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43.
      Вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації будуть розміщені на цьому сайті та у віртуальній кімнаті даних об’єкта після оголошення аукціону.
      Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

Додайте запитання