Опис
Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Черкаський завод телеграфної апаратури» у кількості 10 693 552 штук акцій, що становить 25,0091% статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження товариства: 18029, м. Черкаси, вул. Одеська, 8.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 14310069.
Розмір статутного капіталу товариства: 10 689 640 грн.
Середньооблікова чисельність працівників товариства: 1 особа (станом на 30.09.2022).
Основний вид діяльності за КВЕД: 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення н.в.і.у.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» з 2004 року виробничу діяльність не здійснює. Основні фонди, обладнання та устаткування зношені. Станом на 30.09.2022 надає власне нерухоме майно в оренду.
Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки та останній звітний період:
№
п/п |
Показники | Одиниця виміру | 2019 | 2020 | 2021 | Станом на 30.09.2022 |
1. | Активи
(форма №1, рядок 1300) |
тис: гри. | 23321,8 | 21910,8 | 20683,8 | 20032,6 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн. | 22510,1 | 21609,1 | 19803,7 | 19224,8 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн. | – | – | – | – |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн. | 4766,0 | 4766,0 | 4766,0 | 4766,0 |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн. | 17744,1 | 16843,1 | 15037,7 | 14458,8 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – | – |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн. | 811,7 | 301,7 | 880,1 | 807,8 |
1.2.1 | запаси | тис. грн. | 13,8 | 147,9 | ||
1.2.2 | сумарна дебіторська заборгованість
(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. | 811,5 | 270,7 | 860,9 | 555,0 |
1.2.3 | гроші (форма № 1, рядок 1165) | тис. грн. | 0,2 | 31,0 | 5,4 | 104,9 |
2. | Пасиви | тис. грн. | 23321,8 | 21910,8 | 20683,8 | 20032,6 |
2.1 | Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) | тис. грн. | 1132,2 | 205,4 | 1231,8 | – 8592,9 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) | тис. грн. | – | – | – | – |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн. | 22189,6 | 21705,4 | 19452,0 | 28625,5 |
2.3.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) | тис. грн. | 22189,6 | 21705,4 | 19452,0 | 17231,5 |
2.4 | Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: | тис. грн. | – | – | – | 11394,0 |
2.4.1 | розрахунками з оплати праці | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.2 | розрахунками перед бюджетом | тис. грн. | – | – | – | 2775,3 |
2.4.3 | розрахунками зі страхування | тис. грн. | – | – | – | – |
2.4.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн. | – | – | – | – |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 806,4 | 879,9 | 4823,0 | 765,8 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 806,4 | 876,0 | 4775,9 | 758,7 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | – | – | 5,1 | – |
3.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | – | 3,9 | 42,0 | 7,1 |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 1244,3 | 1806,7 | 3796,6 | 10590,5 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | – | – | – | – |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 1223,6 | 1782,2 | 2650,0 | 10588,0 |
4.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – | – |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 4,7 | 24,5 | 182,9 | 2,5 |
4.5 | Інші витрати | тис. грн. | 16,0 | – | 963,7 | – |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | – | – | – | – |
5. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | – 437,9 | – 926,8 | 1026,4 | – 9824,7 |
6. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 1 | 2,4 | 1,75 | 1 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 38,0 | 154,0 | 161,6 | 87,7 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 3804,36 | 5310,48 | 7344,43 | 9750,0 |
Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість: 11 393 990, 39 грн., у тому числі:
- за розрахунками з бюджетом – 2 775 324,79 грн.
Поточна кредиторська заборгованість 28 625,5 тис. грн., в тому числі за:
- довгостроковими зобов’язаннями – 15 539,2 тис.грн.;
- товари, роботи, послуги – 871,6 тис.грн.;
- розрахунками з бюджетом – 2 791,2 тис.грн.;
- розрахунками з оплати праці – 3,5 тис.грн.;
- інші поточні зобов’язання – 9 420,0 тис. грн.
Відомості про об’єкти нерухомого майна: на балансі товариства обліковується нерухоме майно (будівлі, споруди), у складі:
- Комплекс (м. Черкаси, вул. Гоголя, 1), реєстраційний номер 629319971101, технічний паспорт відсутній.
- Комплекс (м. Черкаси, вул. Одеська, 8), реєстраційний номер 629319471101. Об’єкт перебуває в процесі поділу, інформація внесена до реєстру речових прав не відповідає дійсності, потребує виправлення. З цього об’єкта виділено об’єкти з реєстраційними номерами: 1805208771101 (вул. Одеська, 8/3) площею 1335,0 кв.м., 2341809471101 (вул. Одеська, 8/4) площею 1330,5 кв.м., 2336397571101 (вул. Одеська, 8/10) площею 12395,0 кв.м та 2341809471101 (вул. Одеська, 8/11) площею 3163,7 кв.м, який відчужено 12.07.2021 року. Загалом обліковуються капітальні приміщення площею 35 873,09 кв.м, з яких 752,59 кв.м.− зруйновані; 1 055,0 кв.м. тимчасові споруди.
- Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 1335,0 кв.м (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/3), реєстраційний номер 1805208771101.
- Виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 1330,5 кв.м (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4), реєстраційний номер 2341809471101. Площа об’єкта, вказана в реєстрі речових прав, не відповідає площі, вказаній в технічному паспорті внаслідок руйнування частини приміщення.
- Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 12 395 кв.м (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10), реєстраційний номер 2336397571101.
Назва | Адреса розташування | Загальна площа | Реєстраційний номер | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник | Примітки |
Битовка з прибудовою (літ. А1) | м. Черкаси, вул. Гоголя, 1 | 21,8 | 629319971101 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622465 від 05.01.2023 | Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»
(код за ЄДРПОУ 14310069) |
не придатне
для використання |
Роздягальня літ. (Б, В1) | 53,7 | |||||
Вбиральня (літ. Г) | 10,6 | |||||
Душова (літ. Д) | 5,3 | |||||
Свердловина, 1 | ||||||
Огорожа, 2-6 | ||||||
Замощення, І | 529,8 | |||||
Футбольне поле, ІІ | 7280 | |||||
Тенісний корт, ІІІ | ||||||
Трибуна, IV | ||||||
Допоміжний виробничий корпус (літ. Ю-2, ю¹1, ю², ю³) | м. Черкаси, вул. Одеська, 8/3 | 838,6 | 1805208771101 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622630 від 05.01.2023 | Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»
(код за ЄДРПОУ 14310069) |
частково зруйноване, не придатне для використання |
ГРП (газорозподільчий пункт з прибудовою) (літ. Ш, ш) | 38,0 | не придатне для використання | ||||
Склад (літ. L-1) | 458,4 | частково використовується | ||||
Цех №15 (літ. S-II, s’ прибудова, s”) | м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4 | 1330.5 | 2341809471101 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622667 від 05.01.2023 | Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»
(код за ЄДРПОУ 14310069) |
частково використовується |
Адміністративно-лабораторний корпус з прибудовами (літ. Ф-4, фꝰ, ф¹º, ф¹¹, ф¹²), перехід (літ. Ф2-1), прибудова (літ. ф⁸ˉ¹), вентиляційна камера (літ. ф³ˉ¹) | м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10 | 12395,0 | 2336397571101 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622 від 05.01.2023 | Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»
(код за ЄДРПОУ 14310069) |
частково використовується |
Каналізаційна насосна (літ. Г-2, пд.) | м. Черкаси, вул. Одеська, 8 | 92,7 | 629319471101 | Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 319622704 від 05.01.2023 | Приватна, ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури»
(код за ЄДРПОУ 14310069) |
не добудовано, не введена в експлуатацію |
Мазутонасосна (літ. Ж-1, ж-1, пд1, пд2) | 184 | не придатне для використання | ||||
Корпус №48 з котельнею та підвалом (літ. Ж-5, ж, пд.) | не добудовано, не введена в експлуатацію | |||||
Транспортний цех (літ. З-1, з, з1, з2, з3) | 785,1 | частково використовується | ||||
Котельня (літ. К-2) | 1034,1 | не придатне для використання | ||||
Будівля допоміжних служб (літ. О-1, о, о1) | 201,5 | частково зруйнована | ||||
Склад РСУ (літ. П-1) | 75,1 | зруйнований | ||||
Підземна ГСМ (літ. С-1, с, с1, пд.) | 122,2 | зруйнована, демонтовано | ||||
Корпус №22 (літ. С-2) | 1850,4 | виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано | ||||
Корпус №23 з прибудовою (літ.Т6, т) | 5997,4 | не придатне для використання | ||||
Хімічний склад (літ. У-1, у, у1, у2) | 419,4 | частково використовується | ||||
Адміністративно -лабораторний корпус з прибудовами (літ. Ф-4, фꝰ, ф¹º, ф¹¹, ф¹²) | 11602 | виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10 | ||||
Цех (літ. Ф1-ІІ) | 21627,4 | не придатне для використання | ||||
Перехід (літ. Ф2-1), | виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10 | |||||
Вентиляційні камери (літ. ф³ˉ¹, ф⁶ˉ¹) | виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10 | |||||
Прибудова (літ. ф⁴ˉ¹, ф⁸ˉ¹) | виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10 | |||||
Трансформаторна (літ. Ф5-1, ф7-1) | ||||||
Цех з прибудовою (літ. Х-1, х1) | 803 | не придатне для використання | ||||
Цех № 13 з прибудовою і підвалом (літ. (Ч-3, пд.) | 3383,7 | не придатне для використання | ||||
Прибудови (літ. Ч1-2, Ч2-2, Ч3-2) | ||||||
Сараї (літ. ч1, ч2) | ||||||
Навіс (літ. ч3) | ||||||
Навіс для зберігання, автотранспорта з насосною, прибудовами та підвалом (літ. Э-1, э, э1, э2) | 409,7 | частково використовується | ||||
Будівля інженерних служб (літ. Я-2, Я1-1, я) | 814,3 | частково використовується | ||||
Склад фарб та хімікатів (літ. F-1) | 320,3 | виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано | ||||
Склад матеріальних цінностей (літ. N-1, N, n1) | 558 | виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано | ||||
Цех № 41 з прибудовами (літ. Q-II, q) | 12300,6 | не добудовано, не введено в експлуатацію | ||||
Цех № 15 з прибудовами (літ. S-II, s1,s2) | 1330,5 | виділено в окремий об’єкт за адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8/4 | ||||
Прохідна (літ. S-I) | 10,2 | не придатне для використання | ||||
Cклад мокрого зберігання солі (літ. Z-1) | 31,4 | зруйнований | ||||
Контрольний пункт (літ. W-1) | 11.9 | використовується | ||||
Ремонтно-будівельна дільниця (V-1, V1-2, v) | 748.8 | V-1 – зруйнована | ||||
Контрольний пункт (літ. В) | ||||||
Склад газових балонів (літ. R) | 146.88 | зруйнований,демонтовано | ||||
Склад металу (літ. Ч) | 556,14 | 147,2 кв.м виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано | ||||
Склад хімікатів (літ. Ц) | виділено в окремий об’єкт (м. Черкаси, вул. Одеська, 8/11) та продано | |||||
Хозфекальна насосна (літ. Х) | ||||||
Склад тари (літ. Щ) | 236,4 | частково використовується | ||||
Склад мокрого зберігання солі (навіс) (літ. Z) | 89.1 | зруйнований | ||||
Навіс № 35 (літ. Р) | 87,91 | зруйнований,демонтовано | ||||
Підземна ГСМ, V | зруйнована, демонтовано | |||||
Підземні резервуари, VI | відсутні | |||||
Димова труба, VII | ||||||
Акумуляторні баки, VIII | відсутні | |||||
Мийка автомашин, IX | відсутня | |||||
Відкритий бризгаючий басейн, Х | ||||||
Споруда прийому та зливу мазута, ХІ | відсутня | |||||
Резервуар пінного пожежогасіння, ХІІ | ||||||
Резервуар холодоносія, ХІІІ | ||||||
Резервуар зберігання мазуту, ХІV | ||||||
Резервуар зберігання мазуту, XV | ||||||
Резервуар нагрітої води, XVI | зруйновано | |||||
Резервуар нагрітої води, XVII | відсутній | |||||
Відстійник І ступеня очистки, XVII | не добудовано | |||||
Відстійник ІI ступеня очистки, XVIII | не добудовано | |||||
Oчисні споруди дощових стоків, ХІХ | не добудовано | |||||
Градирня, ХХ | зруйноване | |||||
Замощення, ХХІІ | частину продано | |||||
Ворота 1, 4, 5, 6, 7, 10 | 7- продано | |||||
Градирня, ХХІ | не добудоване | |||||
Огорожа 2, 3, 8, 9 | 8 і частину 3 – продано |
З 2004 року підприємство перебувало в процедурі банкрутства і роботи щодо обслуговування та ремонту об’єктів не проводились. Вся нерухомість потребує робіт з капітального ремонту з заміною покрівель та частковою заміною несучих та огороджувальних конструкцій.
Приєднання до мереж електропостачання відсутнє, внутрішні електромережі перебувають в непридатному до використання стані. Централізоване водопостачання та водовідведення відсутні. Системи газопостачання та теплопостачання зруйновані.
Відомості про земельні ділянки: правовстановлюючі документи на земельні ділянки відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення.
Назва | Адреса розташування | Площа земельної ділянки (га) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
Земельна ділянка | м. Черкаси, вул. Гоголя, 1 | 3,0000 | 7110136700:04:002:0111 | 03.16 для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | Рішення ВК Черкаської міської ради народних депутатів УРСР від 26.04.1988 про погодження будівництва стадіону. Документи на право користування відсутні. 09.08.2022 Черкаською міською радою відмовлено товариству в передачі земельної ділянки в оренду |
*Земельна ділянка | м. Черкаси, вул. Одеська, 8 | 16,3517
(реальна площа не визначена – внаслідок відчуження з 2000 року значної кількості об’єктів нерухомості та відповідної передачі земельних ділянок |
7110136700:05:003:0096
7110136700:05:003:0093 |
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) | Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія ІІ-ЧР № 001221 від 07.04.2000).
Внаслідок значних змін площі та конфігурації ділянки, розроблена технічна документація з землеустрою та підготовлено проекти договорів оренди |
*За адресою м. Черкаси, вул. Одеська, 8 внаслідок відчуження з 2000 року, в т.ч. в процедурі банкрутства, значної кількості об’єктів нерухомості відбувся також перехід земельних ділянок у користування до третіх осіб.
Перелік майна, яке передано в оренду станом на 30.09.2022:
№ з/п | Орендар | Назва об’єкта оренди | Орендована площа (кв.м.) | Цільове призначення оренди | Реквізити договору оренди та термін його дії | Орендна плата за місяць, без ПДВ (грн.) |
1. | – | Оренда нежитлового приміщення | 23,3 | – | Термін дії до 28.02.2023 | 815,50
|
2. | – | Оренда нежитлового приміщення | 54,0 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 2160,00 |
3. | – | Оренда нежитлового приміщення | 327,1
|
– | Термін дії до 31.12.2022 | 13084,00 |
4. | – | Оренда нежитлового приміщення | 55,55 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 2222,00 |
5. | – | Оренда нежитлового приміщення | 28,0 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 1120,00 |
6. | – | Оренда нежитлового приміщення | 83,7 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 3348,00 |
7. | – | Оренда нежитлового приміщення | 56,0 | – | Термін дії до 30.11.2022 | 2240,00 |
8. | – | Оренда нежитлового приміщення | 27,0 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 1080,00 |
9. | – | Оренда нежитлового приміщення | 53,1 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 2124,00 |
10. | – | Димова труба та замощення | 16,00 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 2500,00 |
11. | – | Частина покрівлі цеху№13 (літ.Ч-3) | 10,00 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 4300,00 |
12. | – | Оренда нежитлового приміщення | 50,00 | – | Термін дії до 31.10.2022 | 2100,00 |
13. | – | Оренда нежитлового приміщення | 50,00 | – | Термін дії до 31.12.2023 | 2500,00
|
14. | – | Оренда нежитлового приміщення | 66,1 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 3305,00 |
15. | – | Оренда нежитлового приміщення | 160,00 | – | Термін дії до 31.12.2023 | 8000,00 |
16. | – | Оренда нежитлового приміщення | 89,6 | – | Термін дії до 31.12.2022 | 2752,50 |
17. | – | Оренда нежитлового приміщення | 99,3 | – | Термін дії до 31.12.2023 | 5000,00 |
18. | – | Оренда нежитлового приміщення | 340,00 | – | Термін дії до 31.12.2023 | 17000,00 |
19. | – | Оренда нежитлового приміщення з | 390,3 | – | Термін дії до 31.12.2023 | 23418,00 |
Інформація про орендарів та реквізити договорів оренди ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» не надано, у зв’язку з відсутністю у товариства повноважень щодо розкриття деталей договорів з орендарями та їх персональних даних перед особами, що не є стороною правочину.
На балансі товариства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
№
з/п |
Назва | Інвентарний номер | Адреса | Примітки |
1 | Верстак слюсарний | 4402 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | Державне майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося у них на балансі |
2 | Фільтр – поглинач ФП-300 | 4431 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
3 | Радіостанція Р-159 | 4438 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
4 | Радіостанція Р-159 | 4439 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
5 | Фільтр – поглинач ФП-300 | 46649 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
6 | Фільтр – поглинач ФП-300 | 46650 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
7 | Фільтр – поглинач ФП-300 | 46651 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
8 | Фільтр – поглинач ФП-300 | 46652 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
9 | Прилад ДП-228 | 4407 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
10 | Сирена «С-40 С ПУ» | 4423 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
11 | Прилад ДП-58 | 4435 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
12 | Прилад ДП-58 | 4436 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
13 | Прилад ИД-1 | 4448 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 | |
14 | Стіл – пенал | 4424 | м.Черкаси, вул. Одеська, 8 |
Згідно з листом Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації від 28.12.2021 № 02/15-02-03/13121 за ПрАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» обліковуються захисні споруди цивільного захисту: сховище № 88006, корпус 23 (м. Черкаси, вул. Одеська, 8); сховище № 88035 (м. Черкаси, вул. Одеська, 8), які не підлягають приватизації.
ПрАТ «ЧЗТА» не має шкідливого виробництва, не здійснює викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище, утворення та розміщення відходів.
Умови проиватизації: без умов.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його розташування з 9:00 до 16:00, за попередньою домовленістю з представником організатору аукціону − Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, телефон (050) 937-29-21.
Контактна особа від товариства: Маковський Петро Михайлович − директор товариства, телефон (050) 313-53-00, електронна адреса: petr3135300@gmail.com.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.
Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, телефон (050)937-29-21, час роботи з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у п’ятницю − з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 до 13:15.
Контактна особа: Буряк Ірина Вікторівна, телефон (050)937-29-21, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.