Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф».
Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н (колишній – Маневицький р-н), с. Прилісне, вул. Сойне, 15.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00426302.
До складу державного підприємства «Волиньторф» входить відокремлений підрозділ «Маневицький торфозавод» (код за ЄДРПОУ ВП: 25084009) – філіал державного підприємства «Волиньторф».
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2023: 302 осіб.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво продуктів нафтоперероблення.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) (в тому числі експортної) за період 2020 р. – І півріччя 2023 р.: 419177 тис. грн, в тому числі експортної – 391,7 тис. грн.
Основна номенклатура продукції: брикети торфові, в тому числі експортної: брикети торфові.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід, тис. грн | Дохід за основним видом діяльності, тис. грн |
2020 р. | 69 774 | 59 424 |
2021 р. | 117 418 | 109 135 |
2022 р. | 167 872 | 157 699 |
І півріччя 2023 року | 64 113 | 57 655 |
Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | Станом на 30.06.2023 р. |
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн | 189 516 | 185928 | 195358 | 191679 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн | 157482 | 152465 | 142867 | 141544 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн | 95 | 82 | 80 | 77 |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн | – | – | – | – |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн | 157387 | 152383 | 142787 | 141467 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн | – | – | – | – |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн | 32034 | 33463 | 52491 | 50135 |
1.2.1 | запаси | тис. грн | 23176 | 15398 | 27005 | 28961 |
1.2.2 | сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) | тис. грн | 4403 | 5074 | 9635 | 9787 |
1.2.3 | гроші (форма № 1, рядок 1165) | тис. грн | 3902 | 11600 | 13819 | 10272 |
2. | Пасиви | тис. грн | 189516 | 185928 | 195358 | 191679 |
2.1 | Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) | тис. грн | 161328 | 153720 | 157442 | 157802 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) | тис. грн | – | – | – | – |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн | 28188 | 32208 | 37916 | 33877 |
2.3.1 | поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) | тис. грн | 19528 | 17468 | 25016 | 20211 |
2.4 | Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: | тис. грн | – | – | – | – |
2.4.1 | розрахунками з оплати праці | тис. грн | – | – | – | – |
2.4.2 | розрахунками перед бюджетом | тис. грн | – | – | – | – |
2.4.3 | розрахунками зі страхування | тис. грн | – | – | – | – |
2.4.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн | – | – | – | – |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн | 81818 | 131006 | 199980 | 90384 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 69774 | 117418 | 167872 | 64113 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн | 10359 | 12584 | 31129 | 25840 |
3.3 | Інші доходи | тис. грн | 5 | 1 | – | – |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн | 83930 | 132335 | 189340 | 84146 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 54814 | 99451 | 120389 | 55678 |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн | 6308 | 8925 | 10651 | 5657 |
4.3 | Витрати на збут | тис. грн | 1401 | 3251 | 5893 | 1341 |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн | 21018 | 20468 | 47863 | 19976 |
4.5 | Інші витрати | тис. грн | 270 | 240 | 328 | 160 |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн | 119 | – | 4216 | 1334 |
5. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн | -2 112 | -1 329 | 10 640 | 6 238 |
6. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 338 | 313 | 311 | 302 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн | 34844,1 | 44433,7 | 66122,7 | 28277,2 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн | 8591 | 11830 | 17718 | 15606 |
Станом на 30.06.2023:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Кредиторська заборгованість – 20 211,0 тис. грн., в тому числі:
- за товари, роботи, послуги – 1 649,0 тис.грн.;
- заборгованість перед бюджетом – 8 915,0 тис.грн.;
- заборгованість зі страхування – 728,0 тис.грн.;
- заборгованість по заробітній платі – 2 600,0 тис.грн;
- за одержаними авансами – 2 205,0 тис.грн;
- інша кредиторська заборгованість – 4 114,0 тис.грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва | Адреса розташування | Загальна площа (м2) | Реєстраційний номер | Функціональне призначення/ використання | Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності | Форма власності та власник |
Адміністративно-побутовий корпус А-2 | Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с.Прилісне, вул.Сойне, 15 | 738,4 | 2623623107040 | 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307641118 | Державна, Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945) |
Будинок обрядових подій А-1 | Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с.Прилісне, вул.Сойне, 3-А | 398,7 | 2623605407040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307637331 | |
Теплиця-склад О-1 | Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с.Прилісне, вул.Сойне, 15 | 373,9 | 2623642307040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307645615 | |
Павільйон для велосипедів В1 | 55,3 | 2626808907040 | 1242.4 Навіси для велосипедів | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2022, індексний номер витягу: 308284293 | ||
Пилорама П1 | 204,1 | 2624620907000 | 1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2022, індексний номер витягу: 307855245 | ||
Гараж на 5 автомобілів К1 | 719,5 | 2623575107040 | 1242.1Гаражі наземні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307629257 | ||
Бункерна сировини Д1 | 235,4 | 2624638307040 | 1252.2 Резервуари та ємності інші | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2022, індексний номер витягу: 307859317 | ||
Головний корпус з котельнею | 4990,1 | 2623622507040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307641070 | ||
Естакада до головного корпусу (2гал.) Є | 161,6 | 2623632607040 | 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307643433 | ||
Естакада до підготовчого відділення (1гал.) Ж | 175,9 | 2626001607040 | 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.08.2022, індексний номер витягу: 308122402 | ||
Естакада подачі брикету Я | 179,9 | 2626058207040 | 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.08.2022, індексний номер витягу: 308132273 | ||
Підготовче відділення Е4 | 589,2 | 2624086807040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307738145 | ||
Автомобільний склад брикетів З1 | 100,8 | 2624073807040 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307735524 | ||
З/д склад брикетів Т1 | 568,1 | 2623982407040 | 1252.9 Склади та сховища інші | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307713494 | ||
Технологічна піч Ш1 | 24,8 | 2623973507040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307711409 | ||
Приміщення вагової Р1 | 33,3 | 2623966107040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2022, індексний номер витягу: 308546777 | ||
Ангар С1 | 507,8 | 2623956207040 | 1252.8 Склади універсальні
|
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307707966 | ||
Приміщення під пакувальну лінію торфобрикету Ц1 | 176 | 2626936607040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2022, індексний номер витягу: 308314531 | ||
Приміщення торгової точки Ю1 | 128 | 2626943107040 | 1230.9 Будівлі торговельні інші | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2022, індексний номер витягу: 308315840 | ||
Артсвердловина з насосом М1 | 8,1 | 2626953907040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2022, індексний номер витягу: 308318218 | ||
Насосна станція Л1 | 67 | 2626704807040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2022, індексний номер витягу: 308260637 | ||
Площадка відпочинку з фонтаном Б | 101,2 | 2626957607040 | 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2022, індексний номер витягу: 308319202 | ||
Матеріальний склад Н1 | 623,4 | 2624627407040 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2022, індексний номер витягу: 308545640 | ||
Склад нафтопродуктів Щ1 | 121,9 | 2626492007040 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.08.2022, індексний номер витягу: 308219223 | ||
Пождепо Г1 | 598,2 | 2624614907040 | 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2022, індексний номер витягу: 307854171 | ||
Сушилка Х1 | 27,6 | 2624600107040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2022, індексний номер витягу: 307850186 | ||
Центральна ремонтна майстерня Й2 | 1610,7 | 2626532907040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.08.2022, індексний номер витягу: 308228119 | ||
Локомотивне депо широкої колії Ч1 | 102,5 | 2626540807040 | 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.08.2022, індексний номер витягу: 308229778 | ||
Локомотивне депо ВУЗКа Ї1 | 214,3 | 2626474907040 | 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.08.2022, індексний номер витягу: 308215245 | ||
Автодорога з очисними спорудами | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Автодорога | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Автостоянка | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Внутрішня площа та дорога | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Внутрішньозаводська площа та дорога | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Огорожа завода | – | – | Огородження підприємства | – | ||
Тротуар | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Масло-насосна станція | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Технологічна площадка | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Шламові ставки | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площа електро мережі | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площа мережі каналів | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площа електромережі 10 кіловат | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площадка водопровода | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площадка електро мережі слабоструменевої | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площадка електромережі | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутрішня площадка тепломережі | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Каналізація побутова | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Високовольтна лінія | – | – | Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги | – | ||
Колія ВЗК 8474 м | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
ВУЗКа постійна 7 | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
ВУЗКа ст.Заводська 2.7 км | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
ВУЗКа тимчасова 10.5 км | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Поля фільтрації | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Під’їздна з/д колія широкої колії 12,62 км | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Внутрімасивна постійна колія 1,66 км | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Внутрімасивна постійна колія 2,094 км | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Огорожа артсвердловини | – | – | Огорожа | – | ||
Блок-пункт обліку теплоенергії | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Вагончик | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Вагончик побутовий | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Вагончик побутовий | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Поле «Засвіття-Ситнелюк» 3 черга | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Торфородовище «Засвіття-Ситнелюк» (ділянка №1) | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Тимчасова під’їздна дорога до сировинної бази «Засвіття-Ситнелюк» | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Площадка для перевантаження торфу | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Оптична локальна мережа | – | – | Мережі | – | ||
Адмінбудинок А-2 | Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт.Маневичі, вул.Луцька, 21 | 272,4 | 2623736107040 | 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307662917 | |
Пождепо Н2 | 133,3 | 2623123507040 | 1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.08.2022, індексний номер витягу: 307531860 | ||
Головний корпус брикетного цеху З-4 | 581,3 | 2623052307040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.08.2022, індексний номер витягу: 307514841 | ||
Бункерна сировини Є-1 | 328,2 | 2624123107040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307746647 | ||
Підготовче відділення Ж1 | 161 | 2623075407040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.08.2022, індексний номер витягу: 307520510 | ||
Склад брикетів И-1 | 1491 | 2624175707040 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307759135 | ||
Котельня К-1 | 105,4 | 2624190907040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307761806 | ||
Механічна майстерня Д2 | 999,5 | 2623744307040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307664235 | ||
Склад зберігання овочів Б1 | 56,7 | 2623754107040 | 1252.5 Склади спеціальні товарні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.08.2022, індексний номер витягу: 307666029 | ||
Складське приміщення М1 | 1349,7 | 2623659007040 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307648794 | ||
Будинок-столова П1 | 244,1 | 2623665307040 | 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307650255 | ||
Матеріальний склад Е1 | 299,9 | 2625731307040 | 1252.8 Склади універсальні | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.08.2022, індексний номер витягу: 308073292 | ||
Артскважена Й1 | 15,1 | 2625744107040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.08.2022, індексний номер витягу: 308075800 | ||
Побутовий корпус Г1 | 335,7 | 2625760107040 | 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.08.2022, індексний номер витягу: 308079217 | ||
Вага автомобільна І1 | 102,5 | 2623657007040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307648382 | ||
Трансформаторна Л1 | 38,6 | 2623652007040 | 1999.9 Інші будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307647463 | ||
Піднавіс О1 | 451,8 | 2623646907040 | 2301.3 Споруди підприємств торф’яної промисловості | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2022, індексний номер витягу: 307646479 | ||
Локомотивне депо А1 | Волинська область, Камінь-Каширський р-н, Маневицька територіальна громада, комплекс будівель та споруд, будинок 3 | 204,4 | 2663826107040 | 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.11.2022, індексний номер витягу: 316280096 | |
Естакада бункер. сировини | Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, смт.Маневичі, вул.Луцька, 21 | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | |
Естакада подачі сировини | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Естакада | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Протипожежні споруди | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Залізнична дорога ВУЗК 2968м | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Залізнична дорога ВУЗК 1610 м | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Благоустрій території | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Путь УЗК 360м | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Автопід’їзд до сировинної бази | – | – | Благоустрій території підприємства | – | ||
Залізнична дорога ВУЗК 1060м | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Осушувальна система | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Технологічний майданчик | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Внутріпромислові електролінії | – | – | Магістральні лінії електропередачі кабельні – КЛЕП високої напруги | – | ||
Лінії водопроводу | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Виробнича каналізація | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Дизельна електростанція | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Госфикальна каналізація | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Торфовище «Вутишно» | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Колія УЗК 1650 м | – | – | Залізничні колії промислових підприємств | – | ||
Болотна площа Вутишно | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Огорожа заводу | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Тимчасова споруда | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Шлагбаум | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Майданчик для стоянки автомобілів | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – | ||
Фонтан | – | – | Споруди підприємств торф’яної промисловості | – |
Відомості про транспортні засоби:
№п/п | Марка, тип автомобіля | Рік випуску/ придбання | Реєстраційний номер |
1 | Автомобіль SKODA OCTAVIA легковий сєдан | 2006 | АС4359 АН |
2 | Автомобіль ВАЗ-21043 | 2004 | АС9095АА |
3 | Автомобіль FIAT DOBLO вантажний фургон малотонажний | 2014 | АС2410ВК |
4 | Автомобіль УАЗ-2206, мікроавтобус пасажирський | 2004 | 02940ВК |
5 | Автомобіль ПАЗ-32053, автобус пасажирський | 2008 | АС4066АР |
6 | Автомобіль ГАЗ 3307, вантажний самоскид | 1994 | АС5892ВЕ |
7 | Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид | 2003 | 10661ВМ |
8 | Причіп платформа ГКБ-8350 | 1988 | АС0986ХТ |
9 | Причіп самоскид ПП | 2003 | 07714ВО |
10 | Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид | 2012 | АС4947ВЕ |
11 | Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид | 2012 | АС4946ВЕ |
12 | Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид | 2003 | 10662 ВМ |
13 | Причіп-причіп бортовий ПП | 2003 | 07712ВО |
14 | Автомобіль КАМАЗ 45143-012-15, вантажний самоскид | 2011 | АС6125АІ |
15 | Причіп самоскид ПР НЕФАЗ-8560-82-02 | 2011 | АС8104ХХ |
16 | Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид | 2004 | АС3436АА |
17 | Причіп самоскид ПП | 2004 | АС0345ХХ |
18 | Автомобіль КАМАЗ 55102, вантажний самоскид | 2003 | 10663ВМ |
19 | Причіп самоскид ПП | 2003 | 07685ВО |
20 | Автомобіль ЗІЛ-131А | 1985 | 2934 ВНМ |
21 | Причіп ЛУАЗ 8148 | 2004 | АС1186ХХ |
22 | Навантажувач ТО-30 | 1988 | 48983АС |
23 | Автомобіль КАМАЗ 5320* | 1992 | 3075ВНО |
24 | Причіп ГКБ 8535* | 1989 | 02000ВО |
25 | Навантажувач ТО-18Б.3 | 2003 | 48872АС |
26 | Навантажувач ТО-1863 | 2004 | 03451ВК |
27 | Навантажувач Т-156Б | 2005 | 51050АС |
28 | Трактор гусеничний ДТ-75Б | 1987 | 48989АС |
29 | Автобус ПАЗ 3205 | 2004 | АС6590СІ |
30 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 1984 | 48988АС |
31 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 1985 | 48980АС |
32 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 1995 | 48981АС |
33 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 1989 | 48979АС |
34 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 2003 | 48984 АС |
35 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 2008 | АС11728 |
36 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 2008 | 48985 АС |
37 | Причіп ПТС-4 | 2007 | ВИ7191 |
38 | Причіп ПТС-4 | 2007 | ВИ7190 |
39 | Трактор МТЗ-82.1 | 2008 | АС07021 |
40 | Трактор МТЗ -82.1 | 2008 | АС07022 |
41 | Трактор МТЗ-82.1 | 2005 | 06976ВК |
42 | Трактор МТЗ-82.1 | 2004 | 48629АС |
43 | Трактор TS-354С | 2008 | 07019АС |
44 | Торфозбиральний комплекс МТФ-13М/МТЗ-82 | 2007 | 04406АС |
45 | Трактор гусеничний Т-10МБ | 2006 | 01804АС |
46 | Екскаватор ЕО-4225 А-071 | 2007 | Т1482ВН |
47 | Екскаватор ЕТ-16-20 | 2011 | 16893АС |
48 | Трактор колісний БЕЛАРУС-920 | 2011 | 19963АС |
49 | Навантажувач фронтальний АМКОДОР 342Р-01 | 2011 | 19964АС |
50 | Навантажувач фронтальний АМКОДОР 342Р-01 | 2012 | 20134 АС |
51 | Причіп двохвісний 2ПТС-4.5 | 2016 | 27185АС |
52 | Трактор гусеничний Т-130 БМГ | 1987 | 48987АС |
53 | Трактор гусеничний ДТ-75 | 1988 | 48982АС |
54 | Автомобіль КАМАЗ 532150, вантажний самоскид* | 2005 | АС7137АС |
55 | Причіп самоскид ПП* | 2005 | АС2482ХХ |
56 | Автобус пасажир ПАС 32054 | 2008 | АС3606АТ |
57 | Автокран ЗІЛ 431412 | 1993 | 3788ВНО |
58 | Вантажний автокран КС 35715 база МАЗ5337 | 2005 | АС5633АС |
59 | Автомобіль OPEL ASTRA, легковий сєдан | 2002 | 02365ВК |
60 | Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, легковий універсал | 2008 | АС2078АР |
61 | Автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, загальний легковий пасажирський | 2006 | АС8270ВМ |
62 | Автомобіль ВАЗ 21150, легковий сєдан | 2006 | АС6904АЕ |
63 | Платформа ГАЗ 33021 | 2000 | 8918ВНО |
64 | Автомобіль ГАЗ 5201, спеціальний вантажний-спеціальний цистерна пожежна-С | 1992 | АС1513СВ |
65 | Автомобіль ГАЗ 66* | – | АС5238АЕ |
66 | Автомобіль ГАЗ 66* | – | АС0743ВМ |
67 | Автомобіль спеціалізований вантажний – спеціалізований самоскид ГАЗ-САЗ 350701 | 1991 | АС1512СВ |
68 | Спеціальний вантажний фургон ГАЗ 66 ТС* | – | АС0741ВМ |
69 | Спеціальний вантажний фургон ГАЗ 66* | – | АС7384ВА |
70 | Автомобіль КАМАЗ* | – | АС0627АС |
71 | Автомобіль КАМАЗ 45143-013-15, вантажний самоскид | 2007 | АС2723АМ |
72 | Автомобіль вантажний КАМАЗ 55102 | 2003 | 10651ВМ |
73 | Вантажний самоскид КАМАЗ 55102 | 2004 | АС5143АА |
74 | Вантажний самоскид КАМАЗ 45143-013-15 | 2010 | АС4995АН |
75 | Причіп самоскид ПР НЕФАЗ 8560-1202 | 2010 | АС2794ХХ |
76 | Автомобіль MERCEDES-BENZ 200 | 1987 | АС6375ВМ |
77 | Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид | 2012 | АС4920ВЕ |
78 | Автомобіль КАМАЗ 6520, вантажний самоскид | 2012 | АС4921ВЕ |
79 | Автомобіль MUDAN MD 1044Z, вантажний самоскид | 2008 | АС7038ВА |
80 | Автомобіль УАЗ * | – | 2207ВНО |
81 | Автомобіль УАЗ 31519, легковий універсал | 2004 | АС6709АА |
82 | Автонавантажувач TOYOTA FD25 | 2004 | Т1737ВН |
83 | Навантажувач MITSUBISHI FD25F18A | 1990 | Т00247АС |
84 | Машина МТФ-71 | 1990 | Т0374ВН |
85 | Автомобіль КАМАЗ 53228, вантажний самоскид | 2012 | АС4919 ВЕ |
86 | Навантажувач ПЕА-1.0 | 1995 | 0852 ВШ |
87 | Автомобіль ГАЗ 53, спеціальний пожежна цистерна | 1981 | 1473ВНН |
88 | Причіп * | – | АС1760ХХ |
89 | Спеціалізований причіп – спеціалізований ПР-самоскид-Е СЗАП 8551 | 2007 | АС6003ХХ |
90 | Причіп ПП | 2003 | 07681ВО |
91 | Загальний причіп ЛЕВ 183625 | 2018 | АС5736ХР |
