Опис
Найменування об’єкта приватизації: пакет акцій розміром 99,5667 % у статутному капіталі акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (код згідно ЄДРПОУ 00206539).
Місцезнаходження: 65481, Одеська область, м. Південне, вул. Заводська, 3.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00206539.
Розмір статутного капіталу Товариства: 798 544 000,00 грн.
Кількість акцій, запропонованих до продажу: 795 083 903 штук простих іменних акцій, що становить 99,5667 % у статутному капіталі АТ «ОПЗ».
Основний вид діяльності Товариства: виробництво добрив і азотних сполук (КВЕД: 20.15).
Середньооблікова чисельність працівників Товариства: 1 436 осіб (станом на 30.06.2025).
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)*:
| № з/п | Номенклатура продукції (робіт, послуг) | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | І півріччя 2025 р. | ||||
| Обсяг реалізації, т | Дохід,
тис. грн |
Обсяг реалізації, т | Дохід,
тис. грн |
Обсяг реалізації, т | Дохід,
тис. грн |
Обсяг реалізації, т | Дохід.
тис. грн |
||
| 1 | Виробництво промислових газів (азот, медичний кисень) | 2 267 | 16 558 | 2 644 | 19 667 | 2 265 | 17 708 | 776 | 6 274 |
| 2 | Реалізація технологічних залишків карбаміду | 3 418 | 26 773 | 2 456 | 19 240 | – | – | – | – |
| 3 | Реалізація технологічних залишків аміаку | – | – | – | – | 812 | 14 540 | – | – |
| 4 | Виробництво добрив і азотних сполук (аміак) | – | – | – | – | 15 950 | 314 173 | 525 | 10 716 |
| 5 | Транспортне оброблення вантажів (перевантаження аміаку) | 375 252 | 254 626 | 19 044 | 175 338 | 13 237 | 4 260 | – | – |
| 6 | Транспортне оброблення вантажів (перевантаження зернових культур) | 21 980 | 6 430 | 293 490 | 115 552 | 918 006 | 360 686 | 340 579 | 88 845 |
| 7 | Транспортне оброблення вантажів (перевантаження ільменіту) | – | – | – | – | 29 834 | 8 610 | 9 882 | 2 852 |
| 8 | Інші доходи | – | 220 729 | – | 115 460 | – | 158 186 | – | 72 648 |
| Усього | 402 917 | 525 116 | 317 634 | 445 257 | 980 104 | 878 163 | 351762 | 181 335 | |
*З 2022 р. по 1 півріччя 2025 р. Товариство не реалізовувало продукцію (роботи, послуги) на експорт.
Основні показники господарської діяльності Товариства за останні три роки та за останній звітний період:
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 1 півріччя 2025 р. |
| 1 | Активи (ф. № 1, рядок 1300) | тис. грн | 4 997 641 | 4 781 134 | 4 566 796 | 4 444 370 |
| 2 | Основні засоби (рядок 1010) | тис. грн | 4 481 426 | 4 243 321 | 4 122 611 | 4 010 882 |
| 3 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оборотні активи, у тому числі: | тис. грн | 278 569 | 303 348 | 297 436 | 288 165 |
| 4.1 | – запаси (рядок 1100) | тис. грн | 210 822 | 195 584 | 186 048 | 170 590 |
| 4.2 | – дебіторська заборгованість
(ф. № 1, сума рядків: 1040+1125+1130+1135+1140 + 1145+ 1155) |
тис. грн | 41 258 | 38 112 | 11 376 | 14 984 |
| 4.3 | Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) | тис. грн | 5 309 | 10 605 | 23 483 | 4 061 |
| 4.4 | Інші оборотні активи ( рядок 1190) | тис. грн | 21 180 | 59 047 | 76 529 | 98 530 |
| 5 | Власний капітал | тис. грн | (10 479 136) | (11 572 664) | (13 413 391) | (13 695 079) |
| 5.1 | Зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400) | тис. грн | 798 544 | 798 544 | 798 544 | 798 544 |
| 5.2 | Капітал у дооцінках (рядок 1405) | тис. грн | 2 994 128 | 2 845 299 | 2 703 215 | 2 633 819 |
| 5.3 | Додатковий капітал (рядок 1410) | тис. грн | 1 075 401 | 1 011 055 | 1 009 664 | 1 008 868 |
| 5.4 | Резервний капітал (рядок 1415) | тис. грн | 21 144 | 21 144 | 21 144 | 21 144 |
| 5.5 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (рядок1415) | тис. грн | (15 368 353) | (16 248 706) | (17 945 958) | (18 157 454) |
| 6 | Довгострокові зобов’язання та забезпечення, у тому числі: | тис. грн | 555 642 | 557 987 | 514 958 | 497 730 |
| 6.1 | – відстрочені податкові зобов’язання (рядок 1500) | тис. грн | 555 642 | 527 987 | 494 958 | 477 730 |
| 6.2 | – цільове фінансування (рядок 1525) | тис. грн | 0 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 7 | Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | тис. грн | 14 921 135 | 15 795 811 | 17 465 229 | 17 641 719 |
| 7.1 | Короткострокові кредити банків (рядок 1600) | тис. грн | 87 359 | 46 426 | 34 136 | 34 136 |
| 7.2 | Поточна кредиторська заборгованість, у тому числі за: | тис. грн | 9 012 034 | 9 699 178 | 10 846 016 | 17 607 583 |
| 7.2.1 | – розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) | тис. грн | 8 905 922 | 9 416 449 | 10 466 582 | 10 529 709 |
| 7.2.2 | – розрахунками перед бюджетом
(рядок 1620) |
тис. грн | 11 727 | 81 812 | 129 585 | 182 440 |
| 7.2.3 | – розрахунками зі страхування
(рядок 1625) |
тис. грн | 24 057 | 80 342 | 116 633 | 157 744 |
| 7.2.4 | – розрахунками з оплати праці
(рядок 1630) |
тис. грн | 14 000 | 112 029 | 102 927 | 184 392 |
| 7.2.5 | – поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (рядок 1635) | тис. грн | 56 270 | 8 488 | 30 231 | 19 382 |
| 7.2.6 | – кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (рядок 1640) | тис. грн | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 7.3 | Поточні забезпечення (рядок 1660) та інші поточні зобов’язання (рядок 1690) | тис. грн | 5 821 742 | 6 050 207 | 6 585 077 | 6 533 858 |
| 8 | Доходи (ф. № 2) всього, у тому числі: | тис. грн | 662 159 | 494 574 | 944 219 | 322 630 |
| 8.1 | – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000) | тис. грн | 525 116 | 445 257 | 878 163 | 181 335 |
| 8.2 | – інші операційні доходи (рядок 2120) | тис. грн | 61 605 | 21 235 | 21 689 | 123 700 |
| 8.3 | – інші фінансові та інші доходи (рядок 2240) | тис. грн | 369 | 427 | 11 338 | 367 |
| 8.4 | – дохід з податку на прибуток (рядок 2300) (рядок 2000) | тис. грн | 75 069 | 27 655 | 33 029 | 17 228 |
| 9 | Витрати всього, у тому числі: | тис. грн | 5 015 519 | 1 589 149 | 2 783 519 | 603 419 |
| 9.1 | – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050) | тис. грн | 612 881 | 361 155 | 698 319 | 169 706 |
| 9.2 | – адміністративні витрати (рядок 2130) | тис. грн | 150 221 | 140 740 | 150 832 | 76 179 |
| 9.3 | – витрати на збут (рядок 2150) | тис. грн | 5 696 | 2 897 | 2 773 | 1 575 |
| 9.4 | – інші операційні витрати (рядок 2180) | тис. грн | 3 595 665 | 600 059 | 1 439 361 | 98 573 |
| 9.5 | – фінансові (рядок 2250) та інші витрати (рядок 2270) | тис. грн | 651 056 | 484 298 | 492 234 | 257 386 |
| 9.6 | – витрати з податку на прибуток (рядок 2300) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чистий прибуток (збиток) +, – | тис. грн | – 4 353 360 | – 1 094 575 | – 1 839 300 | – 280 789 |
| 11 | Середня кількість штатних працівників (осіб) | чол. | 2 529 | 1 860 | 1 513 | 1 436 |
| 12 | Фонд оплати праці штатних працівників | тис. грн | 378 009 | 292 010 | 307 396 | 329 221 |
| 13 | Середньомісячна заробітна плата | грн | 12 456 | 13 083 | 16 931 | 19 105 |
Станом на 30.06.2025 у Товариства наявна:
- заборгованість із заробітної плати – 184 392 тис. грн;
- заборгованість перед бюджетом – 182 440 тис. грн;
- прострочена кредиторська заборгованість – 16 621 766 тис. грн.
Дані про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення)*:
| № з/п |
Назва | Площа, кв. м | Місцезнаходження | Функціональне використання | Правова підстава для використання нерухомого майна |
| 1 | Комплекс виробництва аміаку | 11 495,5 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-Ж | Для провадження господарської діяльності. Виробництво аміаку. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 688 від 26.12.2005 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 9422864 від 26.12.2005 |
| 2 | Корпус 700 – відділення рідкої вуглекислоти цеху виробництва карбаміду | 4 415,4 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-Г | Для провадження господарської діяльності. Виробництво рідкої вуглекислоти. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 640 від 14.05.2005 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 7244587 від 16.05.2005 |
| 3 | Комплекс перевантаження карбаміду | 43 661,3 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/1 | Для провадження господарської діяльності. Транспортування , перевантаження та складування карбаміду. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 1590 від 07.10.2010 Витяг про державну реєстрацію прав № 27606361 від 12.10.2010 |
| 4 | Комплекс перевантаження аміаку | 9 728,8 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/2 | Для провадження господарської діяльності. Транспортування та перевантаження аміаку. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
№ 1591 від 11.10.2010 |
| 5 | Комплекс перевантаження метанолу та карбамідно-аміачної суміші | 6 605,2 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/3 | Для провадження господарської діяльності. Забезпечення умов безпечного зберігання метанолу. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 1592 від 11.10.2010 Витяг про державну реєстрацію прав № 27607372 від 12.10.2010 |
| 6 | Корпус 155 ГПП Хімічна | 2 878,1 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-Д | Для провадження господарської діяльності. Прийом, перетворення та розподіл електроенергії. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 641 від 14.05.2005 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 7244818 від 16.05.2005 |
| 7 | Двоповерхова будівля цеху зв’язку | 1 101,1 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3 Б | Для провадження господарської діяльності. Організація зв’язку. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
№ 614 від 14.10.2004 |
| 8 | АПК і ремонтна база корпусу 201/1 цеху комплектації устаткування та матеріалів | 4 230,5 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/201/1 | Для провадження господарської діяльності. Складування, організація та проведення ремонтних робіт в структурних підрозділах заводу. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 2069 від 14.08.2012Витяг про державну реєстрацію прав № 35178263 від 15.08.2012 |
| 9 | Будівля центрального складу корпусу 507 цеху комплектації устаткування та матеріалів | 5 607,1 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/507 | Для провадження господарської діяльності. Складування, організація та проведення ремонтних робіт в структурних підрозділах заводу. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 2070 від 14.08.2012Витяг про державну реєстрацію прав № 35178337 від 15.08.2012 |
| 10 | Будівля складу імпортного обладнання корпусу 506 цеху комплектації устаткування та матеріалів | 6 729,3 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/506 | Для провадження господарської діяльності. Складування, організація та проведення ремонтних робіт в структурних підрозділах заводу. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 2091 від 25.09.2012Витяг про державну реєстрацію прав № 35627916 від 26.09.2012 |
| 11 | Трансформаторна підстанція 6/0,4 кВ із щитовою силовою установкою ЩСУ-4,4 кВ складу крейди | 24,8 | Одеська обл., м. Південне, Одесько-Миколаївське шосе, 1 а | Для провадження господарської діяльності. Трансформаторна підстанція. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 1017 від 17.12.2007 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17823778 від 21.02.2008 |
| 12 | Будівля адміністративно-побутового корпусу 130 цеху водообробки | 4 063,6 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/130 | Для провадження господарської діяльності. Водообробка. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
№ 2068 від 14.08.2012 |
| 13 | Будівля демводи корпус 501 | 4 948,7 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/501 | Для провадження господарської діяльності. Демініралізація води. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 12470845 від 08.11.2013Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 12474584 від 08.11.2013 |
| 14 | Будівля насосної реагентів (корпус 136-1) зі складом лугу та складом кислоти | 202,5 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/136-1 | Для провадження господарської діяльності. Водообробка. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 12502172 від 09.11.2013Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 12502324 від 09.11.2013 |
| 15 | Комплекс БХО ОПЗ | 7 343,7 | Одеська обл., м. Південне, Одесько-Миколаївське шосе, будинок 5 | Для провадження господарської діяльності. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 74981079 від 06.12.2016 |
| 16 | Корпус 102 (ОАСУ) | 3 177,8 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-в | Для провадження господарської діяльності. Автоматизація систем управління. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 937 від 13.08.2007Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 15598969 від 15.08.2007 |
| 17 | Будівля критої стоянки корпус 174/1 | 635,8 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-174/1 | Для провадження господарської діяльності. Стоянка та зберігання транспортних засобів. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 12492854 від 08.11.2013Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 12493403 від 08.11.2013 |
| 18 | Корпус 160 «Лікувально-оздоровчий центр» | 5 436,1 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-М | Для провадження господарської діяльності. Надання медичних послуг працівникам заводу. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
№ 848 від 24.10.2006 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно |
| 19 | Виробничий комплекс – «Теплично-овочевий комбінат» | 4 087,1 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-Л | Для провадження господарської діяльності. Вирощування рослин. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
№ 1675 від 04.08.2011 Витяг про державну реєстрацію прав № 30936427 від 11.08.2011 |
| 20 | Корпус 161 «Учбово-курсовий комбінат» | 3 352,0 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-Е | Для провадження господарської діяльності. Професійне навчання кадрів на виробництві. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 689 від 26.12.2005Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 9423723 від 26.12.2005 |
| 21 | Виробничий комплекс – «Ремонтно-будівельний цех» | 4 593,9** | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-К | Для провадження господарської діяльності. Загально-виробниче призначення. | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
№ 863 від 30.11.2006 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 13043030 від 25.12.2006 |
| 22 | Цех виробництва карбаміду | 31 087,6 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3 | Для провадження господарської діяльності. Виробництво карбаміду. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиції № 86, 88-109, 111-115, 117).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Цех виробництва карбаміду (Карбамід 1): | |||||
| Будівля АПК корп.530/2, літ. А | 2 621,7 | ||||
| Будівля станції дозування КФС корп.537/1, літ. Б | 205,8 | ||||
| Будівля гранвежі корп.533, літ. В | 2 322,0 | ||||
| Будівля станції вивантаження КФС корп.536, літ. Г | 133,0 | ||||
| Будівля насосної станції НТ корп.532/2, Кабельні лінії з кабельними спорудженнями, літ. Д | 1 167,4 | ||||
| Будівля компресії СО2 корп.531, літ. Е | 3 502,3 | ||||
| Будівля ЦПУ корп.530/1, літ. Є | 2 313,5 | ||||
| Будівля насосної станції ВТ корп.532/3, літ. Х | 1 571,7 | ||||
| Етажерка-площадка обслуговування корп.532/1, літ. 1 | – | ||||
| Резервуар підземний V-500 м3 корп.534/1, літ. 2 | – | ||||
| Альтанка, літ. 3 | – | ||||
| Цех виробництва карбаміду (Карбамід 2): | |||||
| Будівля компресії СО2 корп.541, літ. Ж | 3 653,0 | ||||
| Будівля ЦПУ з підстанцією
корп.540, Кабельні лінії з кабельними спорудженнями, літ. З |
2 306,4 | ||||
| Будівля захолодження води
корп.546/1, літ. И |
681,2 | ||||
| Будівля газодувної станції
корп.546/3, літ. І |
660,4 | ||||
| Гранвежа корп.543, літ. К | 2 322,0 | ||||
| Будівля відділення добавки
корп.547, літ. Л |
205,8 | ||||
| Будівля насосної станції НТ корп.542/2, літ. М | 1 166,7 | ||||
| Будівля насосної станції ВТ корп.542/3, літ. Н | 1 577,8 | ||||
| Будівля очищення СО2
корп.546/2, літ. 4 |
– | ||||
| Етажерка-площадка обслуговування корп.542/1, літ. 5 | – | ||||
| Резервуар підземний V-500 м3 корп.544/1, літ. 6 | – | ||||
| Цех виробництва карбаміду (Загальна частина): | |||||
| Будівля станції пожежогасіння корп.141, літ. О, Резервуар пожежогасіння, літ. 12 | 321,5 | ||||
| Градирня з насосною корп.141/1, літ. П | 655,7 | ||||
| Градирня з насосною
корп.141/2, літ. Р |
654,0 | ||||
| Будівля компресії повітря к. 147, літ. С | 1 359,7 | ||||
| Будівля зварювального поста корп.147/1, літ. Т | 49,8 | ||||
| Будівля компресії рідкої вуглекислоти корп.701, літ. У | 1 636,2 | ||||
| Галерея транспортерна
к. 205/4.5, літ. 7 |
– | ||||
| Галерея транспортерна корп.205/5, літ. 8 | – | ||||
| Естакада №1 трубна площадка паропроводів, літ. 9 | – | ||||
| Естакада №2 трубна площадка паропроводів, літ. 10 | – | ||||
| Ємність рідкого аміаку V16 м3, літ.11 | – | ||||
| Резервуар вбудованої насосної, літ. 13 | – | ||||
| Резервуар для СО2 поз.Е-101«Л», літ. 14 | – | ||||
| 23 | Електроцех | 10 025,4 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-Н | Для провадження господарської діяльності. Прийом, перетворення та розподіл електроенергії. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиції № 119-123, 125).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Будівля ГПП-Карбамідна корп.112/2, літ. А | 2 368,7 | ||||
| Будівля розподільної підстанції РП-4 корп.118/3, літ. Б | 349,5 | ||||
| Будівля ГПП-Аміачна корп.112/1, літ. В | 2 370,4 | ||||
| Будівля ел.ремонтного відділення корп.165, літ. Г | 4 174,8 | ||||
| Будівля ел.монтажної ділянки корп.129, літ. Д | 696,7 | ||||
| Будівля розподільної підстанції 6 кВ РП13, літ. Е | 65,3 | ||||
| Галерея кабельна ЦВрА, літ. 1 | – | ||||
| Галерея кабельна цехів перевантаження хімпродуктів, літ. 2 | – | ||||
| Альтанка, літ. 3 | – | ||||
| 24 | Котельний цех | 9 101,5 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3 | Для провадження господарської діяльності. Газорегулювання. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиції № 126-133, 135, 138).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Будівля котельної корп.121, літ. А | 2 321,9 | ||||
| Будівля котельної корп.121-1, літ. Б | 576,0 | ||||
| Труба димова Н-80м, літ. В | 187,8 | ||||
| Будівля мазутонасосної корп.250, літ. Г |
637,2 | ||||
| Будівля котельної корп.121-2, літ. Д | 4 314,6 | ||||
| Труба залізобетонна поз. корп.121-3, літ. Е | 118,4 | ||||
| Будівля газорегулювального пункта корп.118, літ. Є | 18,7 | ||||
| Будівля ГРП корп.145, літ. Ж | 50,9 | ||||
| Будівля фільтрування морської води корп.252, літ. З | 721,4 | ||||
| Будівля бойлерної корп.254, літ. И | 129,5 | ||||
| Будівля складу фарб, літ. І | 25,1 | ||||
| 25 | Цех зв’язку (Будівля гаражу для автомобілів № 1 корп.166, літ. А) | 101,5 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/160 | Для провадження господарської діяльності. Організація зв’язку. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиція № 148).Право власності не зареєстровано. |
| 26 | Ремонтно-будівельний цех | 9 166,3 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3 | Для провадження господарської діяльності. Організація та проведення ремонтних робіт в структурних підрозділах заводу. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиції № 172, 180).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Будівля ремонтно-будівельного цеху корп.131, літ. А | 1 399,1 | ||||
| Гараж на 2 бокси корп.131/1, літ. Б | 104,9 | ||||
| Склад для зберігання матеріалів корп.131/2, літ. В | 210,4 | ||||
| Будівля корп.106/1, літ. Г | 99,4 | ||||
| Будівля корп.168, Будівля монтажної ділянки корп.168/1, літ. Д | 7 191,8 | ||||
| Будівля гаражу на 4 бокса поз.7 корп.168, літ. Е | 160,7 | ||||
| 27 | Цех комплектації устаткування і матеріалів | 10 089,7 | Одеська обл., м. Південне,
вул. Заводська, 3/111 |
Для провадження господарської діяльності. Складування, організація та проведення ремонтних робіт в структурних підрозділах заводу. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиції № 31, 32, 34-36, 38, 41, 42).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Будівля складу обладнання корп.111, літ. А | 6 477,1 | ||||
| Будівля диспетчерського пункту корп.114/7, літ. Б | 61,1 | ||||
| Будинок металевий, літ. В | 17,6 | ||||
| Будинок постовий, літ. Г | 7,9 | ||||
| Ангар № 2, літ. Д | 340,2 | ||||
| Ангар № 1, літ. Е | 340,2 | ||||
| Будівля майстерень корп.123,
літ. Є |
184,4 | ||||
| Будівля майстерень корп.201/2,
літ. Ж |
1 354,4 | ||||
| Будівля центрального складу корп.507/1, літ. З | 1 306,8 | ||||
| 28 | Цех водообробки | 18 129,8 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3/122 | Для провадження господарської діяльності. Водообробка. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиції № 187-189, 191-193, 195-197, 198, 201, 202, 204, 212, 221-223, 225-228, 232, 233, 236-239, 240-242, 274-276, 279-283, 288, 290-298).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Будівля насосної станції корп.148, Будівля гаражу корп.148 /3,4, літ. А | 924,6 | ||||
| Будівля попереднього очищення води корп.146, літ. Б | 2 938,8 | ||||
| Будівля розділення повітря корп.158, літ. В | 414,2 | ||||
| Будівля станції кисневих балонів корп.133/1, літ. Г | 293,6 | ||||
| Будівля насосної корп.124/4,
літ. Д |
62,5 | ||||
| Будівля складу корп.511, літ. Е | 658,3 | ||||
| Гараж цеху ВІК, літ. Є | 96,1 | ||||
| Будівля I ступеня обезсолювання води корп.504, літ. Ж | 2 756,6 | ||||
| Будівля насосної станції корп.134, літ. З | 484,5 | ||||
| Камера фільтрів корпусу 134, літ. І | 17,5 | ||||
| Будівля складу корп.128, літ. И | 302,3 | ||||
| Станція рідкого кисню корп.710, літ. К | 148,2 | ||||
| Будівля слюсарної майстерні корп.140, Будівля гаражу корп.140, літ. Л | 340,2 | ||||
| Будівля демінералізації корп.122, літ. М | 2 977,4 | ||||
| Будівля дозаторної реагентів корп.501/1, літ. Н | 37,3 | ||||
| Будівля складу вапна корп.127, літ. О | 1 737,9 | ||||
| Будівля насосної шламів корп.125-2, літ. П | 49,7 | ||||
| Будівля складу солі корп.132, літ. Р | 746,0 | ||||
| Будівля складу корп.152, літ. С | 545,0 | ||||
| Будівля шламосгущувальної станції корп.126, літ. Т | 1 277,3 | ||||
| Будівля насосної станції корп.109, літ. У | 318,6 | ||||
| Будівля павільйонна роздачи очищеної води корп.166/1, літ. Ф | 20,8 | ||||
| Будівля фекальних вод корп.116, літ. Х | 513,0 | ||||
| Споруда ОУСВ, літ. Ч | 422,0 | ||||
| Зварювальна майстерня, літ. Ц | 47,4 | ||||
| Склад-навіс корп.512, літ. 1 | – | ||||
| Склад-навіс корп.134/4, літ. 2 | – | ||||
| Резервуар технічної води поз. Е-149/1, літ. 3 |
– | ||||
| Резервуар технічної води поз. Е-149/2, літ. 4 |
– | ||||
| Резервуар технічної води поз. Е-148/2, літ. 5 |
– | ||||
| Резервуар технічної води поз. Е-148/1, літ. 6 |
– | ||||
| Резервуар морської води з обв`язкою поз. Е-124/3, літ. 7 | – | ||||
| Резервуар технічної води поз. 124/1, літ. 8 | – | ||||
| Резервуар технічної води поз. 124/2, літ. 9 | – | ||||
| Збірник аміачної води поз. Е-3 корп.512, Ємність рідкого аміаку п. Е-7а корп.512, Ємність рідкого аміаку п. Е-7б корп.512, Піддон з хімзахистом корп.512, Площадка металева корп.512, літ. 10 |
– | ||||
| Градирня корп.134/2, літ. 11 | – | ||||
| Градирня водооборотного циклу корп.501 поз.2010, літ. 12 | – | ||||
| Градирня охолодженої води поз. 2001, літ. 13 | – | ||||
| Усередювач корп.125/1, Усередювач корп.125/6, літ. 14 | – | ||||
| Відстійники корп.125-4-5, літ.15 | – | ||||
| Відстійник корп.125/3, літ. 16 | – | ||||
| Естакада зливна корп.136/4, літ. 17 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V1000 м3 корп.146 п.Е-4А, літ. 19 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V1000 м3 корп.146 п.Е-4Б, літ. 20 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V1000 м3 корп.146 п.Е-4В, літ. 21 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V400 м3 корп.122 п.Е-139А, літ. 22 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V200 м3 корп.122 п.Е-127, літ. 23 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V200 м3 корп.122 п.Е-139Б, літ. 24 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V200 м3 корп.122 п.Е-34А, літ. 25 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V200 м3 корп.122 п.Е-5003А, літ. 26 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V200 м3 корп.122 п.Е-5003Б, літ. 27 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V400 м3 корп.122 п.Е-5001А, літ. 28 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V400 м3 корп.122 п.Е-5001Б, літ. 29 | – | ||||
| Ємність з обв’язкою V400 м3 корп.122 п.Е-5002, літ. 30 | – | ||||
| Ємність поживної води корп.501 п. 2005 F, літ. 31 |
– | ||||
| Ємність очищеної води п.2003 F, літ. 32 | – | ||||
| Ємність очищеної води п.2004 F, літ. 33 | – | ||||
| Резервуар солевих стоків корп.501 поз.Е 2002, літ. 34 | – | ||||
| Резервуар пожежогосподарської води поз.Е- 109-1, літ. 35 | – | ||||
| Резервуар пожежогосподарської води п.Е-109-2, літ. 36 | – | ||||
| Резервуар пожежогосподарської води п. Е-109-3, літ. 37 | – | ||||
| Резервуар пожежогосподарської води поз. Е 109/4, літ. 38 | – | ||||
| Резервуар пожежогосподарської води поз .Е 109/5, літ. 39 | – | ||||
| Резервуар зливових стоків поз.Е -116-1, літ. 41 | – | ||||
| Резервуар к.137/8, літ. 42 | – | ||||
| Резервуар к.137/10, літ. 43 | – | ||||
| 29 | Цех контрольо-вимірювальних приладів і автоматики | 3 607,2 | Одеська обл., м. Південне, вул. Заводська, 3-П | Для провадження господарської діяльності. Діяльність по налагодженню, ремонту та метрологічному супроводу засобів КВПіА. | Акт приймання-передавання нерухомого майна до статутного капіталу АТ «ОПЗ» від 16.06.2004 (позиція № 301).Право власності не зареєстровано. |
| До складу об’єкта входять: | |||||
| Будівля цеху КВПіА корп.113, літ. А | 3 515,0 | ||||
| Будівля для УПЕГС корп.168/2, літ. Б |
92,2 | ||||
