Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівське спеціальне конструкторське бюро “ТОПАЗ”.
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Личаківська, 110.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 13796383.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2025: 13 осіб.
Основний вид діяльності за Статутом: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Інші: виробництво ювелірних і подібних виробів; виробництво дорогоцінних металів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2022 – 31 березня 2025р.: 32 766,0 тис. грн., в тому числі експортної – 0.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): виготовлення заготовок пам’ятних та ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак; демонтаж списаного обладнання, продуктом якого є вилучення дорогоцінних металів.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
| Період | Загальний дохід,
тис. грн. |
Дохід за основним видом діяльності, тис. грн. |
| 2022р. | 10 170,0 | – |
| 2023р. | 12 156,0 | – |
| 2024р. | 9 338,0 | – |
| 31.03.2025р. | 1 102,0 | – |
Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | 2022 р. | 2023 р. | 2024р. | І квартал 2025р. | |
| 1. | Активи
(форма №1, рядок 1300) |
тис. грн. | 8 455,0 | 8 386,0 | 7 947,0 | 10 490,0 | |
| 2. | Основні засоби | тис. грн. | 562,0 | 571,0 | 466,0 | 444 | |
| 3. | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – | – | |
| 4. | Оборотні активи, зокрема: | тис. грн. | 2 765,0 | 2 737,0 | 2 408,0 | 2 063,0 | |
| 4.1. | Запаси | тис. грн. | 2 091,0 | 1 984,0 | 874,0 | 815,0 | |
| 4.2 | Сумарна дебіторська заборгованість
(форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) |
тис. грн. | 342,0 | 233,0 | 260,0 | 167,0 | |
| 5. | Власний капітал
|
тис. грн. | 7 511,0 | 7 537,0 | 7 557,0 | 10 281,0 | |
| 6. | Довгострокові зобов’язання., зокрема: | тис. грн. | – | – | – | – | |
| 6.1 | інші довгострокові зобов”язання | тис.грн. | – | – | – | – | |
| 7. | Поточні зобов’язання, зокрема: | тис. грн. | 944,0 | 849,0 | 390,0 | 209,0 | |
| 7.1 | Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) , зокрема, за: | тис. грн. | 944,0 | 849,0 | 390,0 | 209,0 | |
| 7.1.1 | розрахунками з оплати праці (рядок 1630) | тис. грн. | 138,0 | 146,0 | 180,0 | 60,0 | |
| 7.1.2 | розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) | тис. грн. | 36,0 | 17,0 | 37,0 | 20,0 | |
| 7.1.3 | розрахунками зі страхування (рядок 1625) | тис. грн. | 36,0 | 30,0 | 37,0 | 19,0 | |
| 7.1.4 | розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) | тис. грн. | 159,0 | 323,0 | 9,0 | – | |
| 7.1.5 | довгостроковими зобов”язаннями (рядок 1610) | тис. грн. | – | – | – | – | |
| 7.1.6 | інші поточні зобов”язання (рядок 1690) | тис. грн. | 575,0 | 333,0 | 127,0 | 110,0 | |
| 8. | Доходи всього, зокрема: | тис. грн. | 10 170,0 | 12 156,0 | 9 338,0 | 1 102,0 | |
| 8.1. | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 10 167,0 | 12 150,0 | 9 338,0 | 1 102,0 | |
| 8.2. | Інші операційні доходи | тис. грн. | 3,0 | 6,0 | – | – | |
| 8.3. | Інші доходи | тис. грн. | – | – | – | – | |
| 9. | Витрати всього, зокрема: | тис. грн. | 10 088,0 | 11 998,0 | 9 235,0 | 1 287,0 | |
| 9.1. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 7 086,0 | 9 978,0 | 7 727,0 | 903,0 | |
| 9.2. | Адміністративні витрати | тис. грн. | 2 845,0 | 1 943,0 | 1 425,0 | 378,0 | |
| 9.3. | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – | – | |
| 9.4. | Інші операційні витрати | тис. грн. | 157,0 | 77,0 | 60,0 | 6,0 | |
| 9.5. | Інші витрати | тис. грн. | – | – | – | – | |
| 9.6. | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 11,0 | 28,0 | 23,0 | – | |
| 10. | Чистий прибуток (збиток)+, – | тис. грн. | 71 | 130,0 | 103,0 | -185,0 | |
| 11. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 18 | 35 | 17 | 13 | |
| 12. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 1821,0 | 3657,0 | 3579,0 | 479,0 | |
| 13. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 8431,0 | 8707,0 | 17544,0 | 12 282,0 | |
Станом на 31.03.2025 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
| Назва | Адреса розташування | Загальна площа
(кв. м) |
Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності | Форма власності та власник/орган управління |
| Виробничий корпус №1 | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 1059,8 | 3138627746060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426695816 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Виробничий корпус №2 | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 579,8 | 3138609746060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426690454 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Виробничий корпус №3 | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 407,4 | 3138594646060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426685213 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Виробничий корпус №4, ворота №№ 1,2, 3 | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 319,7 | 3138379546060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426619592 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Виробничий корпус №5 | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 137,0 | 3138581346060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426681052 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Виробничий корпус №6 | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 77,6 | 3138571146060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426678044 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Склад | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 395,0 | 3138551646060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426672003 від 13.05.2025 | Державна, Фонд державного майна України |
| Трансформатор-на підстанція | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 21,4 | 3138528446060 | Для забезпечення виробничої діяльності | Витяг з Державного реєстру речових прав № 426665628 від 13.05.2025 | державна, Фонд державного майна України |
Відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 683-Р єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівське спеціальне конструкторське бюро “ТОПАЗ” передано із сфери управління Міністерства економіки України до сфери управління Фонду державного майна України (акт приймання-передачі від 03.11.2022).
Відомості про транспортні засоби:
| № з/п | Марка | Модель | Реєстраційний номер | Рік випуску |
| 1 | ВАЗ | 21043-20 Легковий універсал-В | BC0286BН | 2007 |
| 2 | УАЗ | 33741 | 7492 ОНА | 1991 |
| 3 | ЗІЛ | 5301 ЕО Фургон-с | ВС6831ВН | 2000 |
Відомості про земельні ділянки:
| Назва | Адреса розташування | Площа земельної ділянки (га) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
| Земельна ділянка | м. Львів, вул. Личаківська, 110 | 0,3806 | 4610137200:06:006:0016 | для обслуговування виробничих будівель і споруд | Державний акт на право постійного користування землею, ІІ-ЛВ № 005461
|
Земельна ділянка, на якій розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу. Питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на Об’єкт приватизації.
На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна, які належать іншим власникам.
Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу Об’єкта приватизації станом на 31.03.2025: 47 одиниць (обладнання, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).
Майно підприємства станом на 31.03.2025 року в оренді не перебуває.
На балансі підприємства немає об’єктів, що не підлягають приватизації.
Державним підприємством викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства “Львівське спеціальне конструкторське бюро “ТОПАЗ” зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:
- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
- недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 110.
Контактна особа: керівник державного підприємства “Львівське спеціальне конструкторське бюро “ТОПАЗ” – Татомир Юрій Ігорович, тел.: (096) 957-12-71, e-mail: [email protected].
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html.
Контактна особа: головний спеціаліст відділу приватизації, корпоративного управління та контролю договорів купівлі-продажу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях – Вашак Наталія Зеновіївна, телефон для довідок: (032) 255-38-55, e-mail: [email protected].
























Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.