Додаткова інформація
Розмір частки у статутному капіталі, % | 1,4563106 |
---|---|
Адреса активу | 79035 Україна, м. Львів, вул. Зелена, буд. 131 |
Регiон | Львівська область |
Балансоутримувач | ТОВ «Енергоресурс-Львів», код ЄДРПОУ 23275656 |
Вид діяльності за КВЕД | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього |
Відповідальний за підготовку об'єкту | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921 |
Контактна особа по об'єкту | Кизицька Наталія Володимирівна, 38 095 725 43 69, volyn@spfu.gov.ua |
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації | Наказ Фонду державного майна України від 24.10.2023 № 1904 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)" |
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію | 22.11.2023 № 02004 |
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.