Опис
Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор».
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька,122.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 42113663.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.01.2022 – 3 особи.
Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво керамічних санітарно-технічних виробів (основний).
Підприємство не здійснює господарську діяльність за основним видом діяльності.
Послуг на експорт підприємством не надавалось.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід,
тис. грн |
Дохід за основним видом діяльності,
тис. грн |
2018р. | 509,2 | 321,1 |
2019р. | 2528,4 | 0,00 |
2020р. | 2320,9 | 0,00 |
На 01.12.2021р. | 2108,2 | 0,00 |
Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітній період:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 01.12.2021р. |
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 39623,8 | 215679,4 | 215244,4 | 210549,5 |
1.1 | Необоротні активи | тис. грн. | 39524,6 | 215423,8 | 214883,4 | 209867,8 |
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн. | 1,8 | 4354,2 | 4369,0 | 4369,0 |
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн. | 7905,4 | 9212,4 | 9212,4 | 9212,4 |
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн. | 31616,4 | 201856,2 | 201301,0 | 196286,4 |
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
1.2 | Оборотні активи | тис. грн. | 99,2 | 255,6 | 361,0 | 681,7 |
1.2.1 | Запаси | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 42,1 |
1.2.2 | Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1,рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) | тис. грн. | 66,9 | 255,6 | 312,9 | 427,3 |
1.2.3 | Гроші (форма № 1, рядок 1165) | тис. грн. | 32,3 | 0 | 48,1 | 212,3 |
2. | Пасиви | тис. грн. | 39623,8 | 215679,4 | 215244,4 | 210549,5 |
2.1 | Власний капітал
(форма №1, рядок 1495) |
тис. грн. | 39547,1 | 215371,6 | 215105,9 | 210417,9 |
2.2 | Довгострокові зобов’язання
(форма № 1, рядок 1595 |
тис. грн. | 0 | 0 | 0 |
0 |
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн. | 76,7 | 307,8 | 138,5 | 131,6 |
2.3.1 |
Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) | тис. грн. | 76,7 | 307,8 | 138,5 | 131,6 |
2.4 | Прострочена кредиторська
заборгованість, в тому числі за: |
тис. грн. | 0 | 0 | 0 |
0 |
2.4.1 | Розрахунками з оплати праці | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2 | Розрахунками перед бюджетом | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.3 | Розрахунками зі страхування | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.4 | Розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 509,2 | 2528,4 | 2320,9 | 2108,2 |
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 321,1 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | 173,1 | 2523 | 2320,9 | 2108,2 |
3.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | 15 | 5,4 | 0 | 0 |
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 502,6 | 3787,9 | 2601,4 | 2123,4 |
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 23,5 | 0 | 0 |
0 |
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Витрати на збут | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | 477,7 | 3787,9 | 2592,6 | 2123,4 |
4.5 | Інші витрати | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Чистий прибуток (збиток)+,- | тис. грн. | 6,6 | -1259,5 | -280,5 | -18,7 |
6. | Середня кількість всіх працівників | чол. | 2 | 2 | 4 | 3 |
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 107,3 | 260,7 | 275,4 | 80,4 |
8. | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 6708 | 10862 | 5738 | 8933 |
Станом на 01.12.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:
- товари, роботи, послуги – 80,5 тис. грн.;
- розрахункам з бюджетом – 51,1 тис. грн.;
- розрахунки зі страхування – 0,00 тис. грн.;
- розрахунки з оплати праці – 0,00 тис. грн;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 0,00 тис. грн.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва | Адреса розташування | Загальна площа (м кв.) | Реєстраційний номер | Функціональне використання | Підстава виникнення права власності | Форма власності та власник |
1. Будівля кафе-бару “Орхідея” та магазину “Ветеран” | Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122/2 | 106,3 | 2328424468106 | 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 251311787 від 06.04.2021 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
2. Будівля їдальні | Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122/3 | 802,7 | 2328446668106 | 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 251311397 від 06.04.2021 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
3. Будівля магазину | Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122/1 | 158,1 | 2328435768106 | 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 251311616 від 06.04.2021 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
4. ОНБ “Будівля адмінбудинку” (81% будівельної готовності та прохідна з велосипедною стоянкою) | Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122 | 1747,5 | 2328407768106 | – | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 251312068 від 06.04.2021 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
5.Протирадіаційне укриття №86001 | Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122 | 238,6 | 2209144068106 | 1252.9 Склади та сховища | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 230582960 від 02.11.2020 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
6.Протирадіаційне укриття №86082 | Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122 | 266,2 | 2209034068106 | 1252.9 Склади та сховища | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 230568948 від 02.11.2020 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
7. Комплекс будівель у складі:
Будівля КНС; Будівля музею; Будівля кузні; Будівля ГРП; Будівля водонасосної станці; Будівля полікріламідної; Будівля дільниці ремонту піддонів; Будівля стрілочної будки; Будівля складу ГСМ, Будівля ремонтно-механічного цеху; Будівля котельні; Будівля будки сторожа; Будівля складу сировини; Будівля лабораторії; Будівля матеріального складу; Будівля складів; Будівля електроцеху, шамотного цеху; Будівля мотовозного депо та електрокари; Будівля вагової 2РСД 24АС; Будівля градирні 4-х секційної; Будівля цеху з битовими приміщеннями; Будівля транспортного цеху; Будівля гаража на 5 автомобілів; Будівля гаража на 6 автомобілів; Будівля гаража; Будівля прохідної біля виробничого цеху №4; Будівля прохідної біля музею; Будівля водонасосної станції 1-го подйому; Будівля станції 2-го підйому; Будівля 4-го корпусу з побутовими приміщеннями; Будівля виробничого корпусу № 5; Будівля виробничого корпусу № 2 та № 2а,; Будівля виробничого цеху № 1; Будівля МЗЦ. |
Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, будинок 122 | 80114,5 | 2328559868106 | 1274.6 Господарські будівлі | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 251312495 від 06.04.2021 | Державна– Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях», код за ЄДРПОУ 42964094 |
Відомості про земельні ділянки:
Назва | Адреса розташування | Площа земельної ділянки (га) | Кадастровий номер земельної ділянки | Цільове призначення земельної ділянки | Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження |
1. Земельна ділянка | м. Славута, вул. Козацька | 0,5397 | 6810600000:01:001:0024 | розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Комунальна, право постійного користування земельною ділянкою |
2. Земельна ділянка | м. Славута, вул. Козацька, 122 | 16,1576 | 6810600000:01:005:0017 | розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Комунальна, право постійного користування земельною ділянкою |
3. Земельна ділянка | м. Славута, вул. Козацька | 0,0656 | 6810600000:01:005:0019 | для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | Комунальна, право постійного користування земельною ділянкою |
4. Земельна ділянка | м. Славута, вул. Козацька | 0,013 | 6810600000:01:005:0020 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | Комунальна, право постійного користування земельною ділянкою |
5. Земельна ділянка | м. Славута, вул. Козацька | 0,5121 | 6810600000:03:007:0003 | розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Комунальна, право постійного користування земельною ділянкою |
6. Земельна ділянка | м. Славута, вул. Козацька | 0,5697 | 6810600000:03:006:0011 | розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | Комунальна, право постійного користування земельною ділянкою |
На балансі підприємства обліковуються транспортні засоби та спецтехніка в кількості 45 одиниць.
Інформація про договори оренди:
№
з/п |
Орендар | Назва об’єкта оренди | Орендована площа (кв м) | Цільове призначення оренди | Реквізити договору оренди та термін його дії | Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (гонЗ |
1 | Виробничо-комерційне приватне підприємство «Явір-Транс» код ЄДРПОУ 22773949 | Група інвентарних об’єктів у складі 12-ти залізничних вантажних напіввагонів моделі 12-757 | Інше майно | 3 метою використання за призначенням-перевезення вантажів | №1 від 09.11.2018, термін дії до 27.07.2023 | 50079,75 (за грудень 2021року) |
2 | Приватне акціонерне товариство «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832 | Майданчик для розміщення обладнання площею 12 м2 та одне антено-місце на димовій трубі печі №8 | 12,0 | 3 метою розміщення обладнання стільникового зв’язку | №4ор (146п) від 15.01.2019; термін дії до 16.04.2022. | 684,81 |
3 | Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937 | Майданчик для розміщення обладнання площею 12 м2 та одне антено-місце на димовій трубі печі №8 | 12,0 | З метою розміщення обладнання базових передавальних станцій мобільного зв’язку | №5ор (174п) від 15.01.2019. термін дії до 19.04.2022р. | 684,81 |
4 | ТОВ «Біоенерго сила», код ЄДРПОУ 43849426 | Частина приміщення складу сировини у будівлі складу сировини площею 490,0 кв.м. | 490,0 | Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням на розсуд Орендаря | №2220 від 11.01.2022, термін дії до 10.01.2027
|
5,92 |
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:
№ п/п | Назва активу |
1 | Протирадіаційне укриття № 86001 |
2 | Протирадіаційне укриття № 86082 |
3 | Проїздна частина дороги (по вул. Козацькій, від центральної прохідної до корпусу №4) |
4 | Пожежний автомобіль |
Обладнання для протирадіаційного укриття № 86082, а саме: | |
5 | Електровентилятор ЕРВ-72 |
6 | Електровентилятор ЕРВ-72 |
7 | Шафа |
8 | Теплоагрегат УПВ |
9 | Вентилятор |
10 | Вентилятор |
Умови продажу:
- Погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, який складеться на дату переходу права власності, протягом одного місяця.
- Погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, який складеться на дату переходу права власності , впродовж трьох місяців.
- Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців з дня переходу права власності.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
- пн-чт. з 8-00 до 17-15,
- пт. з 8-00 до 16-00
за місцем розташування об’єкта приватизації.
Відповідальна особа:
- від регіонального відділення: Чернова Анастасія Ігорівна, телефон: (0382) 72-09-40, E-mail: n.kapranova@spfu.gov.ua;
- від Державного підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор»: в.о. директора Коберник Володимир Петрович , тел. +380985752539
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.