Опис
Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ».
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24608516.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.03.2023 – 4 особи.
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (вид діяльності за КВЕД: 84.13).
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – І квартал 2023 року: 1 087,9 тис. грн., в тому числі експортної – відсутній.
Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, в тому числі експортної: немає.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
Період | Загальний дохід, тис. грн. | Дохід за основним видом діяльності, тис. грн. |
2020 рік | 344,2 | 344,2 |
2021 рік | 353,3 | 353,3 |
2022 рік | 325,4 | 325,4 |
І квартал 2023 року | 65,0 | 65,0 |
Основні показники господарської діяльності за три роки та останній звітний період:
№ п/п | Показники | Одиниця виміру | 2020 | 2021 | 2022 | І квартал 2023 | |||
1. | Активи (форма №1, рядок 1300) | тис. грн. | 52,3 | 31,7 | 36,9 | 31,5 | |||
1.1 | Необоротні активи | тис. грн. | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||
1.1.1 | Балансова вартість нематеріальних активів | тис. грн. | – | – | – | – | |||
1.1.2 | Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій | тис. грн. | – | – | – | – | |||
1.1.3 | Балансова вартість основних засобів | тис. грн. | – | – | – | – | |||
1.1.4 | Довгострокові фінансові інвестиції | тис. грн. | – | – | – | – | |||
1.2 | Оборотні активи | тис. грн. | 43,7 | 23,1 | 28,3 | 22,9 | |||
1.2.1 | запаси | тис. грн. | – | – | – | ||||
1.2.2 | сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) | тис. грн. | 22,8 | 18,8 | 16,8 | 17,6 | |||
1.2.3 | Гроші (форма № 1, рядок 1165) | тис. грн. | 19,5 | 2,8 | 9,3 | 2,8 | |||
2. | Пасиви | тис. грн. | 52,3 | 31,7 | 36,9 | 31,5 | |||
2.1 | Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) | тис. грн. | -56,3 | – 141,3 | -172,8 | -203,1 | |||
2.2 | Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) | тис. грн. | – | – | – | – | |||
2.3 | Поточні зобов’язання, в тому числі: | тис. грн. | 108,6 | 173 | 209,7 | 234,6 | |||
2.3.1 | Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) | тис. грн. | 108,6 | 173 | 209,7 | 234,6 | |||
2.4 | Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: | тис. грн. | – | – | – | – | |||
2.4.1 | Розрахунками з оплати праці | тис. грн. | – | – | – | – | |||
2.4.2 | Розрахунками перед бюджетом | тис. грн. | – | – | – | – | |||
2.4.3 | Розрахунками зі страхування | тис. грн. | – | – | – | – | |||
2.4.4 | Розрахунками за товари, роботи, послуги | тис. грн. | – | – | – | – | |||
3. | Доходи всього, в тому числі: | тис. грн. | 344,2 | 353,3 | 325,4 | 64,7 | |||
3.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 344,2 | 353,3 | 325,4 | 64,7 | |||
3.2 | Інші операційні доходи | тис. грн. | – | – | – | – | |||
3.3 | Інші фінансові доходи | тис. грн. | – | – | – | – | |||
4. | Витрати всього, в тому числі: | тис. грн. | 412,9 | 438,3 | 356,9 | 95,0 | |||
4.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн. | 287,9 | 305,2 | 253,8 | 69,8 | |||
4.2 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 125 | 133,1 | 103,1 | 25,2 | |||
4.3 | Витрати на збут | тис. грн. | – | – | – | – | |||
4.4 | Інші операційні витрати | тис. грн. | – | – | – | – | |||
4.5 | Інші витрати | тис. грн. | – | – | – | – | |||
4.6 | Витрати з податку на прибуток | тис. грн. | – | – | – | – | |||
5. | Чистий прибуток (збиток) +,- | тис. грн. | -68,7 | -85,0 | -31,5 | -30,3 | |||
6. | Середня кількість всіх працівників | осіб | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
7. | Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн. | 270,8 | 322,9 | 245,1 | 62,5 | |||
8. | Середньомісячна заробітна плата | тис. грн. | 5645,8 | 6729,2 | 5,1 | 5,2 | |||
Станом на 31.03.2023:
Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня
Поточна кредиторська заборгованість – 234,6 тис. грн., в тому числі за:
- товари, роботи, послуги – 42,0 тис. грн.;
- заборгованість по розрахункам з бюджетом – 4,4 тис. грн.;
- заборгованість по розрахункам зі страхування – 4,7 тис. грн.;
- заборгованість по заробітній платі – 182,0 тис. грн.;
- інша поточна заборгованість – 1,5 тис. грн.
Нерухоме майно та транспортні засоби у підприємства відсутні.
До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.
На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.
Умови продажу об’єкта приватизації:
- погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
- недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 (шести) місяців з дня переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.
Відповідальна особа: Коломоєць Вікторія Олександрівна.
Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp1_12@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.
Телефон для довідок: (056) 744-11-41.
Ви повинні увійти , щоб залишити запитання.