Державний пакет акцій у статутному капіталі АТ “Електроважхімпроект”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

40 791 298

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴75 000 000

Державний пакет акцій акціонерного товариства «Електроважхімпроект» (код за ЄДРПОУ 01416777, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41) у кількості 21 366 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. Розмір статутного капіталу АТ «Електроважхімпроект» складає 22 434,30 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій акціонерного товариства «Електроважхімпроект» у кількості 21 366 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 01416777.

Розмір статутного капіталу товариства: 22 434,30 грн.

Державний пакет акцій АТ «Електроважхімпроект» у кількості  21 366 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2022: 23 особи.

Основним видом діяльності товариства є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (вид діяльності за КВЕД: 72.19).

За основним видом діяльності товариство не працює. Джерелом доходу підприємства є надання приміщень в оренду.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 2020 2021 9 місяців 2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 26872 29172 41703 40791
1.1 Необоротні активи тис. грн. 26015 28248 40063 39853
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 64 4 2 1
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 23
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2280 2639 284 258
1.1.3.1 Балансова вартість інвестиційної нерухомості тис. грн. 23648 25605 39777 39594
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 857 924 1640 938
1.2.1 запаси тис. грн. 25 23 26 27
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 622 632 1249 737
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 170 234 332 116
2. Пасиви тис. грн. 26872 29172 41703 40791
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 25157 27305 37751 36527
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 897 1181 3315 3315
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 818 686 637 949
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 658 462 363 625
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 7528 8131 10238 5367
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 41
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 7528 8131 10197 5367
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 7376 7869 9608 6276
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 39
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1983 2151 2593 1560
4.3 Витрати на збут тис. грн.   –
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 5360 5661 6792 4716
4.5 Інші витрати тис. грн. 46
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 33 57 138
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 152 262 630 -909
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 28 24 25 23
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 2583,9 2838,5 3669,9 2020,7
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 7690 9856 12233 9762

Станом на 30.09.2022 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про нерухоме майно АТ «Електроважхімпроект»:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Власник
Виробничо-лабораторний корпус                 літ. А-6 м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 7463,9 2638756712020 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів Перелік нерухомого майна, переданого у процесі корпоратизації до статутного капіталу АТ «Електроважхімпроект» (код за ЕДРПОУ01416777; місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 41), що є правонаступником Державного проектного та проектно-конструкторського інституту «Електроважхімпроект», від 22.07.2022. АТ «Електро-важхімпроект» (код за ЄДРПОУ 01416777)
Виробничо-лабораторний корпус

літ. Б-5

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 1856,4 2638756712020 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
 Майстерня літ. И-1

 

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 62,1 2638756712020 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
Гараж для бурової а/м

літ. З-1

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 62,7 2638756712020 1242 Гаражі
Гараж

літ. В-1

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 13,1 2638756712020 1242 Гаражі
Гараж

літ. Г-1

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 10,8 2638756712020 1242 Гаражі
Будка для охорони

літ. Е-1

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 5,6 2638756712020 1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
Навіси літ. Д та літ.Ж м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 2638756712020 1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
Споруди №1-4, І-ІІІ м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 2638756712020 2999.9  Інші інженерні споруди

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Підстава на право користування земельною

ділянкою

земельна ділянка м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 2927,83 фактичне розміщення ДППКІ «Електроважхімпроект» Державний акт на право постійного користування землею, серія та номер: ДПД75 № 000061, виданий 17.08.1994

Викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2022 року:

№ з/п Орендар Договір оренди Назва об’єкта оренди Орендована площа, кв.м Цільове призначення оренди Розмір місячної орендної плати за 1 кв.м   без ПДВ, грн
дата Строк дії договору
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Iвашина В.А.   ФОП А9-75 01.09.2019 01.08.2023 Приміщення А-115 84,7 магазин-склад 62,51
Приміщення А-112 48,9 магазин-склад 63,64
2 Iвашина В.Ю. ФОП А8-49 01.09.2018 01.08.2023 кор.вiтрина 2,4 вітрина 130,23
3 Iльченко  А.В. ФОП А-12 01.02.2020 01.01.2023 Приміщення А-701-2 13,0 магазин-склад 70,41
4 Iльченко Г.В. ФОП А8-47 01.09.2018 01.08.2023 Приміщення А-701-2 13,0 магазин-склад 70,41
Приміщення А-701-1;-3 14,7 склад 58,68
Приміщення А-У11-8 8,5 склад 29,34
5 «Iнтеграл» ПП А9-1 01.01.2019 01.12.2022 Приміщення А-122 51,3 офіс 65,21
Приміщення А-116-3 17,8 офіс 66,29
6 АБФ «Розвиток» ТОВ А9-24 01.02.2019 01.01.2023 Приміщення А-407-2 16,9 офіс 87,10
Приміщення А-408-1 16,3 офіс 88,57
7 «Агроексперт Трейд» ТОВ А9-27 01.03.2019 01.02.2023 Приміщення А-621 18,5 офіс 85,73
8 «АЛЕЛАН» ТОВ А-1 01.01.2020 01.12.2022 Приміщення А-307 14,4 офіс 86,81
9 «Апрiорi» ТОВ А8-71 01.12.2018 01.11.2022 Приміщення А-516 17,5 офіс 115,34
10 «АРК» ВКП  ТОВ А9-43 01.04.2019 01.03.2023 Приміщення Б-601-2 20,5 друкарня 21,10
11 АРР Луганської областi А2-14 01.06.2022 31.12.2022 Приміщення А-501 134,9 офіс 1,07
Приміщення Б-401,606,607 137,1 офіс 1,07
12 Аудиторський контроль України А1-2 08.02.2021 31.12.2022 Приміщення А-418 63,9 офіс 98,59
13 Баранова К.В. ФОП А-20 01.06.2020 01.05.2023 Приміщення А-514 29,8 офіс 82,20
14 Бондаренко О.П. ФОП А1-35 01.09.2021 01.08.2023 Приміщення А-412 63,6 магазин-склад 88,67
15 Брузницький  I. А. ФОП А1-12 01.03.2021 01.02.2023 Приміщення Б-303 224,1 швейн.виробництво 37,94
16 «БТМ» ТОВ А9-42 01.04.2019 01.03.2023 Приміщення Б-403 49,5 офіс 65,88
17 «БЬЮТI ТРЕЙДIНГ»  ТОВ А8-32 02.07.2018 01.06.2023 Приміщення Б-603-1 18,8 склад 48,53
Приміщення Б-409 11,1 офіс 58,24
18 Варакута Є.С.  ФОП А9-53 01.05.2019 01.04.2023 Приміщення А-624 19,5 офіс 87,28
Приміщення А-117-2 39,9 офіс 91,17
Приміщення Б-605 19,0 склад 59,09
19 Варакута Є.С. ФОП А2-15 01.07.2022 01.06.2023 будівля “З” 62,7 склад 7,54
20 Васильєва С.А.  ФОП А9-13 01.02.2019 01.01.2023 Приміщення А-702 76,7 магазин-склад 70,41
21 Гаврилюк О.В. ФОП А9-80 01.09.2019 01.08.2023 Приміщення А-513 24,0 офіс 80,74
Приміщення А-512 17,7 офіс 91,33
22 «ГАЗТЕХСЕРВIС ДНIПРО» НВП» ТОВ А-9 12.02.2020 01.01.2023 Приміщення А-504 18,1 офіс 52,19
23 «Гермес Гранд Волмор» ТОВ А8-42 16.07.2018 01.06.2023 Приміщення А-304 49,9 офіс 109,64
24 «Гермес Табак» ТОВ А8-50 01.03.2022 01.08.2023 Приміщення А-411 34,6 офіс 111,99
Приміщення А-318 30,3 офіс 111,53
Приміщення А-508 20,1 офіс 105,60
25 Голуб В.I.  ФОП А2-20 27.09.2022 01.08.2023 Приміщення А-314 38,2 навчал.аудиторія 6,88
26 Гордiєнко А.В. ФОП А9-61 01.06.2019 01.05.2023  Приміщення А-702 62,0 магазин-склад 70,45
Приміщення Б-604 51,5 склад 48,35
27 «ГРIНСПОРТ» ТОВ А-27 15.07.2020 01.06.2023 Приміщення А-119 15,5 офіс 79,70
28 Грищенко А.О. нотарiус А8-61 01.11.2018 01.10.2022 Приміщення А-101 18,4 офіс 101,29
29 Грищенко В.В. адвокат А9-23 01.02.2019 01.01.2023 Приміщення А-103 13,0 офіс 101,29
30 «ДIКСI» ТОВ А8-64 01.11.2018 01.10.2022 Приміщення А-419 17,4 офіс 124,43
31 «ДАК»  ТОВ А9-6 01.01.2019 01.12.2022 Приміщення А-110 19,4 офіс 91,16
32 Дасiв А.I. ФОП А9-66 01.07.2019 01.06.2023 Приміщення А-502-6 20,5 офіс 23,07
33 ДЗ «ДIПРО» А1-22 17.05.2021 01.04.2023 Приміщення А-302 47,9 офіс 37,23
Приміщення А-310 79,3 офіс 37,23
Приміщення А-313 28,7 офіс 37,23
34 «ДНIПРО ВОЯЖ”  ТОВ А2-11 01.04.2022 01.03.2023 Приміщення А-209 16,3 офіс 30,29
35 ДНIПРОВ. IНСТРУМЕНТ. КОМПАНIЯ” А8-76 01.12.2018 01.11.2022 Приміщення Б-203 5,0 офіс 80,71
36 ДРОБАХА  Л.П.  ФОП А9-9 01.01.2019 01.12.2022 Приміщення А-603 12,7 склад 62,34
Приміщення А-114 8,3 магазин-склад 91,16
37 «Експрес» ПП А9-39 01.04.2019 01.03.2023 Приміщення А-118 25,0 офіс 29,46
Приміщення А-108 18,0 офіс 29,46
38 Єфiмов О.М. ФОП А8-39 01.07.2018 01.06.2023 Приміщення А-606 7,7 склад 71,44
39 Єфiмов О.М. ФОП А2-1 04.01.2022 31.12.2024 Приміщення А-201,202 310,7 офіс 133,91
40 Єфiмова  О.А.  ФОП А1-1 31.12.2020 01.12.2022 Приміщення А-615 78,2 магазин-склад 87,31
41 Кисельова Т.I.  ФО-П А2-19 08.08.2022 01.07.2023 Приміщення А-410 34,8 офіс 63,24
42 «КОМПАНIЯ СОКОЛ» ТОВ А9-78 01.09.2019 01.08.2023 Приміщення А-414-2 19,2 офіс 24,89
43 Корнєва О.В. ФОП А-21 01.06.2020 01.05.2023 Приміщення А-104 16,3 офіс 59,66
44 «КУБ ДНIПРО ПЛЮС» ТОВ А-16 10.03.2020 01.02.2023 Приміщення А-519 15,1 офіс 91,33
45 Кулакова  К.Б.  ФОП А1-20 11.05.2021 01.04.2023 Приміщення А-614 34,1 магазин-склад 87,33
46 Лебединський М.О. ФОП А-22 15.06.2020 01.05.2023 Приміщення А-301 19,5 офіс 96,46
47 Лисаков Р.С. ФОП А8-52 03.09.2018 01.08.2023 Приміщення А-616-618 139,2 магазин-склад 85,73
48 Лужецька  К.В. ФОП А2-2 04.01.2022 01.12.2024 Приміщення Б-101 196,6 магазин-склад 85,49
49 Лужецька К.В. ФОП А8-36 01.07.2018 01.06.2023 Приміщення А-609 17,5 склад 71,44
50 Любимов Г.Б.  ФОП А8-33 02.07.2018 01.06.2023 Приміщення Б-406 10,9 офіс 58,24
51 Ляшенко Свiтлана ФО-П А1-28 01.08.2021 01.07.2023 Приміщення А-702 35,0 магазин-склад 71,69
52 «Манчестерський iнвест.фонд»ТОВ А-33 15.09.2020 01.08.2023 Приміщення А-509-2 19,4 офіс 26,09
53 «МЕДАГРОПРОМ» ТОВ А2-21 10.09.2022 01.08.2023 Приміщення А-116-2 36,5 офіс 66,21
Приміщення А-120 13,1 офіс 66,21
54 «МЕТЛАЙН ГРУПП» ТОВ А-8 01.02.2020 01.01.2023 Приміщення А-703 90,7 склад 31,31
55 Нагорянський К.Ю. ФОП А2-7 01.01.2022 01.12.2022 Приміщення Б-202,204 111,0 ідальня 42,33
56 «Нацiональна розниця» ТОВ А1-24 01.06.2021 01.05.2023 Приміщення А-503 119,5 офіс 105,79
Приміщення А-309 14,2 офіс 111,71
Приміщення А-311 33,4 офіс 111,71
57 Нестриженко Г.Г. ФОП А9-77 01.09.2019 01.08.2023 Приміщення Б-410 23,1 офіс 58,24
58 ОПТИКОМ” ТОВ А1-46 01.12.2021 01.11.2022 Приміщення А-602 8,0 мобіл.звязок 276,92
59 Павловський О.В.  ФОП А1-8 10.03.2021 01.02.2023 Приміщення А-502-10 17,2 офіс 117,42
60 Паршак М.В.  ФОП А2-8 01.01.2022 01.12.2022 Приміщення Б-201 69,9 їдальня 52,91
61 «ПЕРША СЕРВIСНА КОМПАНIЯ» ТОВ А1-26 22.06.2021 01.05.2023 Приміщення Б-602-3 32,3 склад 21,12
62 Пойда Ю.Е.  ФОП А9-79 01.09.2019 01.08.2023 Приміщення А-511 29,9 офіс 34,60
63 «ПРОФ-IНСТАЛ»  ТОВ А9-70 01.08.2019 01.07.2023 Приміщення Б-203 5,0 офіс 115,30
64 Райнова I.В.  ФОП А9-52 01.05.2019 01.04.2023 Приміщення А-210 40,4 магазин-склад 85,27
65 Ракалiна В.О. ФОП А1-13 01.03.2021 01.02.2023 Приміщення Б-303-302 54,4 швейн. виробництво 37,94
66 Ротко С.М. ФОП А8-48 01.09.2018 01.08.2023 вест.вiтрин 2,0 вітрина 130,23
67 Рудник Н.В. ФОП А9-47 01.04.2019 01.03.2023 Приміщення Б-102 77,0 магазин-склад 84,04
68 Румянцева А.I ФОП А9-4 01.01.2019 01.12.2022 Приміщення А-319 19,1 заняття спортом 36,54
Приміщення А-320 68,0 заняття спортом 36,55
69 «Сiтi-холдiнг Iнсталятор» ТОВ А8-72 01.12.2018 01.11.2022 Приміщення А-613 46,3 офіс 73,48
Приміщення А-605 19,4 склад 61,24
70 Самойлов К.В. ФО-П А2-13 04.05.2022 01.04.2023 Приміщення А-604 14,5 склад 51,89
71 Самятов Р.В.  ФОП А-19 08.05.2020 01.04.2023 Приміщення А-619 33,6 офіс 55,41
72 Саранча В.В.ФОП А9-57 01.06.2019 01.05.2023 вестибюль 2,0 кофеавтомат 65,12
73 Сидоров Є. М.   ФО-П А1-3 01.02.2021 30.09.2022 Приміщення А-303 15,6 офіс 37,20
74 Сокур Г.I. ФОП А9-99 16.12.2019 01.11.2022 Приміщення А-114 8,0 магазин-склад 92,72
75 Соловйова Г.О.  ФО-П А8-37 01.07.2018 01.06.2023 Приміщення А-610 16,8 офіс 95,26
76 Старцев О.В.  ФОП А2-16 01.07.2022 01.06.2023 Приміщення А-404 11,0 офіс 50,61
77 «ТIКЕР»  ТОВ А1-38 01.10.2021 01.09.2023 Приміщення Б-603 19,0 склад 49,25
78 «ТАЙМ-ПРО» ТОВ А9-5 01.01.2019 01.12.2022 Приміщення А-121 20,7 офіс 91,17
79 «ТИТАН» Завод електрообладнання А1-7 01.03.2021 01.02.2023 Приміщення А-321 18,3 офіс 27,56
80 Тицький А.Л. ФОП А9-7 01.01.2019 01.12.2022 Приміщення А-620 17,9 офіс 85,73
81 ТОВ  “220” А1-47 03.12.2021 01.11.2022 Приміщення А-505 17,6 офіс 26,08
82 Торговий дiм “ВIРАЖ”ТОВ А-2 01.01.2020 01.12.2022 Приміщення А-307 17,0 офіс 86,81
83 Транс-Логiстiк Плюс” ТОВ А8-63 01.11.2018 30.09.2022 Приміщення А-208 51,6 офіс 85,27
84 «ТРИАРК» ТОВ А9-45 01.04.2019 01.03.2023 Приміщення А-510 29,9 офіс 28,84
85 «УКРГЕОПЛАН» ТОВ А2-5 10.01.2022 01.12.2022 Приміщення А-204 67,7 офіс 18,59
86 «УКРСТАНДАРТ-СЕРВIС» ТОВ А9-73 01.09.2019 01.08.2023 Приміщення Б-203 5,0 офіс 115,30
87 УСЗН Торецької мiської ВЦА А2-18 01.08.2022 31.12.2022 Приміщення А-117-1 22,4 офіс 52,95
Приміщення А-306 50,7 офіс 49,53
88 «Флiрт – 5»  ТОВ А1-32 01.08.2021 01.07.2023 Приміщення А-316 17,6 офіс 86,82
89 «Формат Л» ПП А9-60 01.06.2019 01.05.2023 Приміщення А-708 222,4 друкарня 33,95
90 «Форстор» ТОВ А9-8 01.01.2019 01.12.2023 Приміщення Б-203 5,0 офіс 115,30
91 Чайка О.Б. ФОП А1-36 01.09.2021 01.08.2023 Приміщення Б-301 15,8 офіс 59,29
92 Черепов Д.В.ФОП А9-59 01.06.2019 01.05.2023 Приміщення Б-602 10,8 офіс 69,10
93 Шаповал Д.М. ФОП А9-31 01.03.2019 01.02.2023 Приміщення А-111 58,0 магазин-склад 59,66
94 Шевченко М.П. ФОП А2-9 01.02.2022 31.12.2022 вестибюль 3,2 торгов. точка кофе 302,97
95 Шевченко М.П. ФО-П А1-37 15.09.2021 01.08.2023 Приміщення А-317 71,2 заняття спортом 37,20
96 Щербаков П.В. ФОП А1-31 01.08.2021 01.07.2023 Приміщення А-316 29,3 офіс 86,82
97 «Юкрейн Тауер Компанi» ТОВ А2-4 01.01.2022 01.12.2022 Приміщення А-507 17,7 пристрої мобіл.звязок 260,68
02.12.2022 дах будівлі 45,0 антена мобіл.звязок 58,67
98 Якименко Я.Є. ФОП А9-68 01.07.2019 01.06.2023 Приміщення А-607 33,3 склад 31,18

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців заборгованостей товариства із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх наявності на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування товариства за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Конопля Людмила Григоріівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Дата торгів 22.11.2022
Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу Україна, 49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ" (АТ "ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ"), код за ЄДРПОУ 01416777
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38 (056) 744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 12/01-25-РП від 27.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 40 791 298,12
Гарантійний внесок 8 158 259,62
Прийом заявок до 21/11/2022
Інформація про переможця Фермерське господарство "ФЕДОРИК", № 35445194
Ціна запропонована переможцем 75000000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 13.01.2023 №12/01-05-ЗВП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій у статутному капіталі АТ “Електроважхімпроект” ”